FEC Monitor

F3X Filings (≥$50,000) - 2026-01-29

Show All Filings | Big Filers Only
← Previous Day January 29, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-01-30 02:20:09 C00754069 Progress Action Fund F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,259,390.14 .fec
2026-01-30 00:54:55 C00456764 Democratic Party of Contra Costa County F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $70,386.21 .fec
2026-01-29 22:32:36 C00188367 Democratic Party of Oregon F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $197,485.58 .fec
2026-01-29 21:55:15 C00412791 Forward Together PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $589,119.00 .fec
2026-01-29 20:18:58 C00252395 STEAMFITTERS LOCAL 475 POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $87,619.64 .fec
2026-01-29 18:36:28 C00330647 ECHOSTAR CORPORATION AND DISH NETWORK CORPORATION PAC (ECHOSTAR DISH NETWORK PAC) F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $111,347.12 .fec
2026-01-29 17:51:46 C00114025 National Ready Mixed Concrete Assn. PAC (CONCRETEPAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $75,358.58 .fec
2026-01-29 17:35:13 C00685776 LATINOS FOR AMERICA FIRST F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $103,684.70 .fec
2026-01-29 17:11:29 C00906362 PROTECT THEIR FUTURE PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $100,000.00 .fec
2026-01-29 16:25:44 C00875278 LAST FRONTIER PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $965,000.00 .fec
2026-01-29 16:21:03 C00653147 FREEDOM & OPPORTUNITY FUND F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $99,762.57 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00150367 National Venture Capital Association VenturePAC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $114,353.72 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00314997 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS POLITICAL PARTICIPATION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $82,371.18 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00830083 American Homes 4 Rent TRS, LLC Political Action Committee (AMH PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $55,659.38 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00167130 Pennsylvania Democratic Party F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $268,860.54 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00164418 NEW JERSEY REPUBLICAN STATE COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $123,087.84 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00857615 TEAM JORDAN F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $368,146.45 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00332841 INDEPENDENT BANKERS ASSOCIATION OF TEXAS FEDERAL PAC (IBAT FEDPAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $50,975.91 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00885715 Chispa PAC, Sponsored by Chispa, A Project of Tides Advocacy. F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $104,353.50 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00878264 CONSERVATIVE FUTURE FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $375,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00409730 New Democrat Coalition Action Fund F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $251,282.78 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00436188 ALLIANCE FOR RETIRED AMERICANS POLITICAL ACTION FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $139,820.79 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00484253 United Food and Commercial Workers International Union Working Families Advocacy Project F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,950,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00762260 COACH PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $186,152.80 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00024968 American Optometric Association Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $121,809.91 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00916379 ANTI-ZIONIST AMERICA PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $111,556.43 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00300731 Los Angeles County Democratic Central Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $74,756.75 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00853515 Indiana Victory Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $834,927.69 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00219642 Enterprise Holdings, Inc. / Enterprise Mobility Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $93,312.66 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00392738 Hoops PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $207,848.57 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00895227 Mark Warner Action Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,356,053.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00927194 Defending NC PAC F3X YE 2025-11-18 → 2025-12-31 $100,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00142851 INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 150 POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $530,433.30 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00298000 MADISON PROJECT, INC. F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $114,391.26 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00386524 Truist Financial Corporation Federal PAC (formerly SunTrust Banks, Inc. Political Action Committee) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $116,743.07 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00895219 Mark Warner Victory Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,450,614.24 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00420000 NATIONAL ASSOCIATION OF LANDSCAPE PROFESSIONALS INC. PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $75,343.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00580068 Progressive Turnout Project F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $2,640,445.33 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00828202 MCCORMICK VICTORY FUND F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $310,073.63 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00462044 Workers United For Political Power F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $192,891.41 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00927855 Keep FL Great F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $50,100.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00760801 THE TURNOUT PROJECT F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,250,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00893461 Christopher Street Project PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $104,902.83 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00001198 American Hotel and Lodging Association Political Action Committee ('HotelPAC') F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $106,459.59 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00825885 PATRIOTS FOR A BRIGHTER AMERICA F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $317,914.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00007880 America's Credit Unions PAC of Credit Union National Association, Inc. F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $338,387.56 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00384602 AMERICAN SOCIETY FOR RADIATION ONCOLOGY PAC (''ASTRO-PAC'') F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $71,561.93 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00692715 HELP ELECT REPUBLICANS NOW F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $111,540.81 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00853010 The First Ask F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $207,513.07 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00930396 LEAN FORWARD AMERICA FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $200,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00158576 International Longshoremen's Association Committee On Political Education F3X M12 2025-11-01 → 2025-11-30 $86,455.68 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00917179 Democratic Movement F3X YE 2025-08-25 → 2025-12-31 $445,484.60 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00125641 Intel Corporation Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $97,964.32 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00688655 EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,840,444.69 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00142711 The Boeing Company PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $245,089.27 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00250399 Automotive Free International Trade PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $247,790.97 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00151787 Cubic Corporation Employees' Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $57,468.35 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00397851 Centene Corporation Political Action Committee (Centene PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $70,043.87 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00303024 Lockheed Martin Corporation Employees' Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $159,392.64 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00414474 Ameriprise Financial Inc. PAC (Ameriprise PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $79,056.79 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00064766 United Parcel Service, Inc. PAC (UPSPAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $158,171.30 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00324483 Berkshire Hathaway Energy Company PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $92,635.61 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00640243 LSEG US HOLDCO INC. PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $59,510.85 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00844795 Defend Democracy Now PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $52,992.62 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00491118 Lundbeck LLC Employee Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $60,765.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00265546 SOUTHERN STATES POLICE BENEVOLENT ASSOC PAC FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $195,026.29 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00365270 M-PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $311,500.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00847673 Stop TRUMP F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,103,847.91 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00479246 BLACKROCK FUNDS SERVICES GROUP LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE (BLACKROCK PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $275,217.84 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00002840 UAW - V - CAP (UAW VOLUNTARY COMMUNITY ACTION PROGRAM) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $4,187,598.24 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00901223 LONE STAR LIBERTY PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,012,200.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00831123 HOUSE CONSERVATIVE VICTORY FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $605,278.96 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00683243 OHIOANS FOR A HEALTHY ECONOMY ACTION FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $800,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00913756 K2 Space Corporation Political Action Committee F3X YE 2025-07-28 → 2025-12-31 $75,787.25 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00480830 PACE of California School Employees Association - Local, State, Federal Candidates F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $469,688.29 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00150367 National Venture Capital Association VenturePAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,061,254.54 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00907840 AMERICANS READY TO WORK PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $56,120.41 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00787002 WONDER WOMEN PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $80,500.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00698936 WFW ACTION FUND INC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $523,472.73 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00573733 Security Is Strength PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $3,230,246.29 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00457234 Marsh & McLennan Companies, Inc. Political Action Committee (Marsh PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $108,740.94 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00150367 National Venture Capital Association VenturePAC F3X M3 2024-02-01 → 2024-02-29 $195,903.55 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00542217 TEXANS FOR A CONSERVATIVE MAJORITY F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $7,286,968.09 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00835751 FRIENDS OF KENNEDY F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $421,889.42 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00136457 NEW HAMPSHIRE REPUBLICAN STATE COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $98,793.64 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00271007 Humana Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $53,655.90 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00217638 International Council of Shopping Centers Inc Political Action Committee (ICSC PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $52,099.96 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00688739 Ditch Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $148,871.62 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00165548 SAC PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $80,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00775841 One Virginia Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $74,500.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00896860 Local Democracy Project F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $122,728.89 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00429175 Mid-Atlantic Laborers' Political League/Laborers' International Union of North America F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $242,442.66 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00914234 PARKSPAC F3X YE 2025-06-04 → 2025-12-31 $50,090.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00267849 ALLIED PILOTS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $756,258.18 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00692137 Vote Mama F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $94,491.80 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00906701 AMERICA FIRST AGRICULTURE ACTION INC. F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,500,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00924266 AMERICAN DREAM OHIO PAC F3X YE 2025-10-23 → 2025-12-31 $50,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00235739 BNSF Railway Company RAILPAC (BNSF RAILPAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $82,771.68 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00171330 Holland & Knight Committee for Effective Government F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $199,490.38 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00103903 HDR, Inc. Employee Owners PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $65,852.90 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00150367 National Venture Capital Association VenturePAC F3X M2 2024-01-01 → 2024-01-31 $110,766.22 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00410407 Edward Jones PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $74,453.70 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00376582 Becton Dickinson and Company PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $69,438.68 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00879072 OKLAHOMA VICTORY COMMITTEE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $248,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00792093 Vote Blue Majority F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $91,218.18 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00114439 WA Federal F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $186,712.34 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00774703 Cotton Majority Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,092,832.05 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00148510 Wawa, Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $51,068.01 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00581876 Kasich for America, Inc. F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $91,534.56 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00150367 National Venture Capital Association VenturePAC F3X M4 2024-03-01 → 2024-03-31 $58,886.93 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00082917 Associated General Contractors of America Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $64,875.07 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00921262 SAFER STRONGER OREGON PAC F3X YE 2025-09-29 → 2025-12-31 $108,510.50 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00355289 Local 32BJ Service Employees International Union American Dream Political Action Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,731,375.31 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00629576 Build Our Movement PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $85,080.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00834739 Transportation Trust Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $57,382.86 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00885319 COLORADO WESTERN POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $57,150.12 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00770255 SIX PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $114,007.21 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00099259 Republican Party of Florida Federal Account F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $674,518.81 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00150367 National Venture Capital Association VenturePAC F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $125,904.88 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00423079 Democrats Reshaping America (DREAMPAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $81,500.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00659599 Progressive Takeover F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,493,940.12 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00308478 USA RICE FEDERATION PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $95,474.43 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00785584 DASS PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $566,452.63 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00633404 Stop Republicans F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,811,665.68 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00488486 Communications Workers of America - Working Voices F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $110,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00009985 National Association of Broadcasters Political Action Committee (NABPAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $112,631.89 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00126763 National Association of Convenience Stores Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $142,306.93 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00389403 SPECIALTY EQUIPMENT MARKET ASSOCIATION PAC SEMAPAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $109,464.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00874370 MISSION IOWA F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $241,050.95 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00007880 America's Credit Unions PAC of Credit Union National Association, Inc. F3X M12 2025-11-01 → 2025-11-30 $168,735.73 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00898130 FIGHT FOR KENTUCKY F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $525,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00110577 LINCOLN NATIONAL CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (AKA LINCOLN FINANCIAL FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE, FEDERAL LFGPAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $57,148.38 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00032979 D.R.I.V.E. - Dem, Rep, Ind Voter Ed (The PAC of the Int'l Brhd of Teamsters) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $775,326.44 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00764233 Defend the Vote F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $142,364.39 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00300921 Black America's Political Action Committee F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $206,991.38 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00007658 Democratic Party of South Carolina F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $104,736.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00811034 Rocket Lab Corporation Political Action Committee (Rocket Lab PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $55,400.04 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00246736 SEABOARD CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $59,553.15 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00901306 Stop the Chaos PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $132,832.85 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00563254 DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $134,296.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00068692 FedEx Corporation Political Action Committee (FedExPAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $75,217.11 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00685552 Medicare For All F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $118,770.85 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00003764 National Restaurant Association PAC (Restaurant PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $151,813.60 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00150367 National Venture Capital Association VenturePAC F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $54,800.46 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00924951 ALAMO FREEDOM FIGHTERS PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $250,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00862094 GREAT OPPORTUNITY PAC, INC. F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $475,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00158576 International Longshoremen's Association Committee On Political Education F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $126,333.48 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00436998 WYDEN FOR OREGON F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $185,609.50 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00002832 COMMITTEE FOR GOOD GOVERNMENT INTERNATIONAL UNION UAW F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $92,321.50 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00410407 Edward Jones PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $227,902.23 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00083857 Occidental Petroleum Corporation Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $122,756.22 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00360354 Amazon.com Services LLC Separate Segregated Fund (Amazon PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $440,366.14 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00634774 COMMON SENSE FOR AMERICA PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $2,358,235.01 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00446948 Engineering and Software Systems Solutions, Inc. PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $175,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00770263 MILLER-MEEKS VICTORY FUND F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $105,506.01 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00546119 Select Medical Corporation PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $186,247.05 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00897918 ONE TEAM SENATE MAJORITY F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $2,105,909.92 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00325332 American Seniors Housing Association (Seniors Housing PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $54,750.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00573733 Security Is Strength PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $3,230,246.29 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00410407 Edward Jones PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $167,540.50 .fec