FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-01-29

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day January 29, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-01-30 03:05:31 C00783282 TILLIS-NRSC COMMITTEE F3XT TERMINATION REPORT 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-30 02:26:09 C00437517 UNITED MOTORCOACH ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE: AKA MOTORCOACH TRAVEL PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-30 02:20:09 C00754069 Progress Action Fund F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,259,390.14 .fec
2026-01-30 01:40:01 C00404301 Pacific Palisades Democratic Club Campaign Account F3XA QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $31,001.00 .fec
2026-01-30 01:04:34 C00840009 Senate Victory 2023 F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-30 00:54:55 C00456764 Democratic Party of Contra Costa County F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $70,386.21 .fec
2026-01-30 00:31:55 C00626663 STRONGER NY PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-30 00:05:53 C00455394 Writers Guild of America West, Inc. PAC (WGAW PAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $48,675.20 .fec
2026-01-29 23:29:20 C00688846 Inspiring Leadership Has A Name PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $32,004.56 .fec
2026-01-29 23:23:12 C00902171 KEENAN VICTORY FUND F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $6,059.25 .fec
2026-01-29 22:39:23 C00345306 National Postal Mail Handlers Union - Division of Laborers' Int'l Union of North America F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $12,857.52 .fec
2026-01-29 22:32:36 C00188367 Democratic Party of Oregon F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $197,485.58 .fec
2026-01-29 22:31:42 C00689752 Wayfair LLC PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 21:55:15 C00412791 Forward Together PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $589,119.00 .fec
2026-01-29 21:19:47 C00466334 HF RESPONSIBILITY FUND F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 21:19:34 C00331462 American Academy of Sleep Medicine Political Action Committee F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $5,606.11 .fec
2026-01-29 20:52:02 C00528448 UAW EDUCATION FUND F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $126.23 .fec
2026-01-29 20:21:51 C00363853 TrueBlue, Inc. Political Action Committee F3XA MID-YEAR 2025-01-01 → 2025-06-30 $8,445.25 .fec
2026-01-29 20:21:25 C00161422 TECO ENERGY INC EMPLOYEES' PAC F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $2,539.24 .fec
2026-01-29 20:18:58 C00252395 STEAMFITTERS LOCAL 475 POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $87,619.64 .fec
2026-01-29 20:14:05 C00410084 American Clinical Laboratory Associaton PAC (LabPAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $34,980.00 .fec
2026-01-29 18:41:30 C00879288 NICE PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $35,000.00 .fec
2026-01-29 18:36:28 C00330647 ECHOSTAR CORPORATION AND DISH NETWORK CORPORATION PAC (ECHOSTAR DISH NETWORK PAC) F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $111,347.12 .fec
2026-01-29 18:33:32 C00092247 National Organization for Women PAC F3XA MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 17:51:46 C00114025 National Ready Mixed Concrete Assn. PAC (CONCRETEPAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $75,358.58 .fec
2026-01-29 17:35:13 C00685776 LATINOS FOR AMERICA FIRST F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $103,684.70 .fec
2026-01-29 17:20:53 C00404178 Nixon Peabody LLP PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,129.00 .fec
2026-01-29 17:11:29 C00906362 PROTECT THEIR FUTURE PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $100,000.00 .fec
2026-01-29 17:01:34 C00909812 NE-02 REPUBLICAN NOMINEE FUND 2026 F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,976.15 .fec
2026-01-29 16:25:44 C00875278 LAST FRONTIER PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $965,000.00 .fec
2026-01-29 16:21:03 C00653147 FREEDOM & OPPORTUNITY FUND F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $99,762.57 .fec
2026-01-29 16:11:07 C00889717 Protect Our Democracy Fund F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $11,127.50 .fec
2026-01-29 15:31:33 C00619601 340B HEALTH POLITICAL ACTION COMMITTEE (340B HEALTH PAC) F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,600.00 .fec
2026-01-29 14:57:04 C00500256 WHO DAT PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 14:00:32 C00823500 SECURING THE REPUBLIC FOR OUR NEXT GENERATION F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-12-23 → 2025-12-31 $7,500.00 .fec
2026-01-29 13:45:06 C00166272 SCHOOL NUTRITION ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,998.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00831180 TEXAS REGIONAL BANK FEDERAL PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00258228 WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANCE CO POLITICAL ACTION COMMITTEE (WESTERN-SOUTHERN PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $45,717.99 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00400929 Cencora, Inc. PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $33,744.07 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00410407 Edward Jones PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $227,902.23 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00150367 National Venture Capital Association VenturePAC F3X M10 2024-09-01 → 2024-09-30 $6,040.53 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00279737 INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 99 COMMITTEE FOR POLITICAL EDUCATION F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $5,308.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00720029 Everyday People F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $33,982.33 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00532887 Delaware North Companies, Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $19,051.48 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00921569 AZ-01 REPUBLICAN NOMINEE FUND 2026 F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $2,976.15 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00882233 Democratic Youth Wave F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $4,234.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00510016 Targa Resources Corp. Federal PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $3,097.06 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00838797 Government Services PAC F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $15,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00567206 OREGON VICTORY FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $8,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00432856 AM General LLC Political Action Committee (AM General PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $15,680.18 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00101766 UNITED AIRLINES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (UAPAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $35,706.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00895086 NM-02 REPUBLICAN NOMINEE FUND 2026 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $12,850.48 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00926097 BFT PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00928150 COMMONWEALTH ACTION PAC F3X YE 2025-11-25 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00126789 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,243.62 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00566760 RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC GOOD GOVERNMENT COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $10,727.08 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00913665 ANNALISA STRAVATO FOR PRINCIPLES, INTEGRITY, REPUBLICAN EMPOWERMENT ASPIRE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00543256 KSL, INC. F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00436998 WYDEN FOR OREGON F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $185,609.50 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00719625 MARQUETTE PAC LLC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00255091 Renal Healthcare Association PAC (RHA PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $590.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00097196 Ohio Right To Life Society, Inc. PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $25.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00457366 SELF-INSURANCE INSTITUTE OF AMERICA, INC. PAC (SELF-INSURANCE PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $8,050.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00515064 YOUNG DEMOCRATS OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $16.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00827618 The Equity Alliance Fund Action PAC F3X YE 2025-12-23 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00620740 Boule' 1904 PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $500.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00038604 American Financial Services Association PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $21,335.19 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00158576 International Longshoremen's Association Committee On Political Education F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $126,333.48 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00895037 NC-01 REPUBLICAN NOMINEE FUND 2026 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $12,850.48 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00815209 Americans for Strong Leadership F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00699157 Clear Channel Outdoor, LLC. PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $33,771.10 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00494054 F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00741199 TIFFANY VICTORY FUND F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00743823 Lyft, Inc. Federal Employee Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $12,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00159954 O'MELVENY & MYERS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $3,702.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00862094 GREAT OPPORTUNITY PAC, INC. F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $475,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00423871 CHARLOTTE-MECKLENBURG HOSPITAL AUTHORITY/ATRIUM HEALTH EMPLOYEES FED PAC F3X TER 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00811711 DAO FOR AMERICA F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00150367 National Venture Capital Association VenturePAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $16,503.55 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00102160 Eversource Energy Political Action Committee (EversourcePAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00838169 REPUBLICAN LEADERSHIP FUND INC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00376582 Becton Dickinson and Company PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $69,438.68 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00808170 4RI PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00879072 OKLAHOMA VICTORY COMMITTEE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $248,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00578823 ROUZER CONGRESSIONAL TRUST F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00917609 Farm Action Fund PAC F3X YE 2025-01-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00902783 FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL INC. PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $22,959.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00494237 OHIO CORN AND WHEAT GROWERS ASSOCIATION PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $7,212.60 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00594507 Middle Class Values PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00792093 Vote Blue Majority F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $91,218.18 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00114439 WA Federal F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $186,712.34 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00838193 FORGE GLOBAL HOLDINGS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00774703 Cotton Majority Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,092,832.05 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00876631 STAND WITH CRYPTO ALLIANCE, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00694588 Brewers Association Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $545.60 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00148510 Wawa, Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $51,068.01 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00898528 CRUX CLIMATE, INC. PAC (CRUX PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,015.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00863712 Rooted & Ready PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $10,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00342733 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $7,792.84 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00921726 The Good Guys F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $100.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00581876 Kasich for America, Inc. F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $91,534.56 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00904045 Democratic Success PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00757856 GOBRANDS INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00339499 PITNEY BOWES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $3,776.60 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00754192 Orange County PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $658.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00150367 National Venture Capital Association VenturePAC F3X M4 2024-03-01 → 2024-03-31 $58,886.93 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00302232 Community Bankers Association of Ohio Federal PAC (CBAO FED PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00830224 Kentuckians for Balance F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00150367 National Venture Capital Association VenturePAC F3X MY 2025-06-01 → 2025-06-30 $27,250.44 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00159954 O'MELVENY & MYERS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M12 2025-11-01 → 2025-11-30 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00160770 WALGREEN CO PAC (WalgreensPAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $11,380.83 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00865246 Fighting for Californians F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00202184 WATERPAC - NATIONAL RURAL WATER ASSOCIATION POLITICAL COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $12,633.95 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00082917 Associated General Contractors of America Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $64,875.07 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00921262 SAFER STRONGER OREGON PAC F3X YE 2025-09-29 → 2025-12-31 $108,510.50 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00582726 JUMP INTO ACTION FOR CONSERVATIVES TO KEEP OUR IDEAS ELEVATED PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00355289 Local 32BJ Service Employees International Union American Dream Political Action Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,731,375.31 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00859512 New Blue Wisco 8th Nominee Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $60.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00886416 TRINITY CYBER, INC. PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00408872 REFERENTIA SYSTEMS INCORPORATED POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00579359 TELADOC HEALTH, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $1,358.34 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00334417 Northern Virginia Republican Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $220.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00893826 DELUZIO RYAN 2026 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00344648 RELY ON YOUR BELIEFS FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $11,830.81 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00895136 TX-34 REPUBLICAN NOMINEE FUND 2026 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $12,850.48 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00571570 Inland Empire Leadership PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $27,500.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00110338 American Crystal Sugar Company Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $34,115.06 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00629576 Build Our Movement PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $85,080.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00882373 ALFA PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $21,158.95 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00869214 RGA FREEDOM PAC INC. F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $371.34 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00834739 Transportation Trust Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $57,382.86 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00249581 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.13 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00150367 National Venture Capital Association VenturePAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $16.18 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00893859 PHRONESISDC, LLC PAC (PHRONESISDC PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00895128 TX-28 REPUBLICAN NOMINEE FUND 2026 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $12,850.48 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00429241 F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $1,484.98 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00901751 WCRP REPUBLICANS F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $22,387.21 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00858076 Fixing Things F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $5,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00431924 Kidney Care Partners Political Action Committee F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $15,500.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00356261 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $500.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00739250 ROOT, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (ROOT PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $34,298.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00546473 Bombardier Aerospace (Holdings) USA Inc. PAC (Bombardier PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $12,339.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00168203 NASSAU FINANCIAL GROUP PAC (NFG PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00492215 CHRISTINEPAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00885319 COLORADO WESTERN POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $57,150.12 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00873281 Atomic Credit Union Political Action Committee (ACU PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,588.17 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00473025 Brightstar Global Solutions Corporation PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $29,208.60 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00408088 Spirit of America PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00907741 Democracy for All PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $30,096.83 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00867887 Youth For Common Sense F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00390971 CC SERVICES INC COUNTRY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $4,230.28 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00418616 F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.47 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00716555 SPANKTHEELEPHANTPAC.COM F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00033704 FMC Corporation Good Government Program F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $22,387.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00335570 ACADIAN AMBULANCE SERVICE EMPLOYEE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE, INC. F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $3,212.18 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00344945 US APPLE ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE; AKA USAPPLE PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $6,800.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00770255 SIX PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $114,007.21 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00908012 Three Point Five F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $5,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00700203 Grange PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $15,500.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00540518 THE CAPITAL GROUP COMPANIES INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $10,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00099259 Republican Party of Florida Federal Account F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $674,518.81 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00895656 BUCKS COUNTY VOTES PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $26,500.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00819912 Stop Gun Violence PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $38,889.68 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00921403 INDEMED COLLECTIVE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (INDEMEDPAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00705277 Alice B. Toklas LGBTQ Democratic Club Federal PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,000.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00855296 FUEL FOR THE FUTURE PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00489443 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00732271 ORGANOGENESIS INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE, A/K/A ORGANOPAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00697979 FREEDOM AND OPPORTUNITY PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00754218 Texas Alliance for Life Fed PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $3,659.83 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00920033 SOUTHERN CROWN PARTNERS' EMPLOYEES FEDERAL PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $17,500.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00823302 The Institute of Internal Auditors Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $5,763.72 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00764571 Cronos USA Holdings Inc. Political Action Committee (Cronos Employees PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00150367 National Venture Capital Association VenturePAC F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $125,904.88 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00624965 BETTER GOVERNMENT COMMITTEE OF UNITED COMMUNITY BANKS, INC. F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $8,329.66 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00888727 Highland Electric Fleets Inc. PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $10,764.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00423079 Democrats Reshaping America (DREAMPAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $81,500.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00414169 Berkeley Electric Cooperative, Inc. Employee PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,117.50 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00431072 Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, PC PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $10,722.29 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00281212 BAE Systems Inc. Political Action Committee (BAE SYSTEMS USA PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $49,809.06 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00117614 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $6,605.16 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00354548 American Water Works Company, Inc. Employee Federal PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,797.86 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00024752 Matson, Inc. Federal Election Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $13,412.48 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00659599 Progressive Takeover F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,493,940.12 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00681478 First for America F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00842203 1863 PAC INC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $15,050.38 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00308478 USA RICE FEDERATION PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $95,474.43 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00233056 AUTOZONE INC COMMITTEE FOR BETTER GOVERNMENT F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $6,213.46 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00665323 First Freedom Ohio PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-29 12:00:00 C00785584 DASS PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $566,452.63 .fec
