FEC Monitor

F3X Filings (≥$50,000) - 2025-07-30

Show All Filings | Big Filers Only
← Previous Day July 30, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-07-30 12:00:00 C00571588 RESTORATION OF AMERICA PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $8,123,576.61 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00169821 Tyson Foods Inc Political Action Committee (TYPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $160,029.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00892919 VPAC: VICTORS, NOT VICTIMS F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $16,971,139.41 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00878124 Bowers News Media PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $189,491.58 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00753947 La Bamba PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $460,047.32 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00217638 International Council of Shopping Centers Inc Political Action Committee (ICSC PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $231,829.96 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00363986 TEXAS ASSOCIATION OF REALTORS FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE-FEDPAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $391,229.62 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00145037 Southern Company Gas Employees PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $74,170.17 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00010983 Johnson & Johnson Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $284,614.80 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00571000 TRUE NORTH PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $228,126.25 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00896365 KEEP AMERICA GREAT PAC, INC. F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $702,600.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00760827 Demand Justice PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $254,583.81 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00780304 Robinhood Markets, Inc. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $134,562.81 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00895698 PAVC PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $102,326.11 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00843250 The Liftoff Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $65,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00876912 LASSO PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $103,500.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00695346 Field Team 6 FEC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $273,103.97 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00879221 Crush MAGA PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,387,906.37 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00898957 KNOTT VICTORY COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $69,200.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00540898 Tea Party Patriots Citizens Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $145,178.53 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00842583 AFFORDABLE HOUSING TAX CREDIT COALITION POLITICAL ACTION COMMITTEE (AFFORDABLE HOUSING PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $66,950.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00094573 Elect - The PAC of the Alabama Farmers Federation F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $63,107.30 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00633156 I Got Your Back PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $430,163.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00884874 Stop Project 2025 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,201,732.74 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00129627 PIPEFITTERS LOCAL 636 POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $62,031.32 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00361410 Southern California Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $50,700.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00668384 Option Care Health, Inc. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $53,506.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00786186 CROSSPARTISAN PAC I F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $77,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00002840 UAW - V - CAP (UAW VOLUNTARY COMMUNITY ACTION PROGRAM) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $3,016,990.30 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00844613 Win it Back PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $276,763.23 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00717728 Free and Fair Democracy PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $77,783.45 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00853010 The First Ask F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $125,110.97 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00313700 TRANSUNION POLITICAL ACTION COMMITTEE (TU PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $58,138.63 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00901066 FUBAR PAC F3X MY 2025-04-01 → 2025-06-30 $83,401.77 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00013961 Sheet Metal & Air Conditioning Contractors' National Assoc., Inc. Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $109,638.80 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00840876 AARON BEAN TEAM F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $120,035.77 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00827030 Cedar Key Progress F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $160,806.06 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00897363 BLUE MAJORITY PROJECT F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $65,005.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00814624 ELECTION INTEGRITY PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $111,111.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00735183 Climate Cabinet Pac F3X MY 2023-01-01 → 2023-06-30 $131,361.86 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00834507 BUILDING UP DEMOCRACY'S DREAM F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $311,069.85 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00695940 Kaine for Common Ground PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $319,420.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00210666 AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOCIATION PAC (ASHA-PAC)-FILING COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $59,026.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00161570 AMERICAN PUBLIC POWER ASSOCIATION, PUBLIC OWNERSHIP OF ELECTRIC RESOURCES PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $55,658.77 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00805283 FAIR COURTS AMERICA F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $4,305,535.27 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00607721 LAND OF OPPORTUNITY PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $90,129.39 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00831560 ENDEAVOR PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $181,616.61 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00494534 POLITICAL ACTION COMMITTEE/THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION-FEDERAL(BNY MELLON-FED) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $59,821.51 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00661272 WITH HONOR PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $321,700.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00762427 APPLIED RESEARCH ASSOCIATES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (ARAPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $147,870.35 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00830182 Yinzer PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $79,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00786202 CROSSPARTISAN PAC II F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $115,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00714501 LILAC PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $59,500.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00409516 Direct Supply, Inc. Partners PAC (DSI Partners PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $802,530.56 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00631051 ABRAHAM LINCOLN PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $99,493.05 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00792234 RPAC F3X MY 2025-04-01 → 2025-06-30 $52,529.43 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00250027 Kirby Corporation Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $54,268.74 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00888867 LATINOS FOR CONSERVATIVE VALUES F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $221,100.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00652206 DAVIDSON VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $103,285.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00785899 Equality Project PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $354,691.44 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00708552 Abolish the Electoral College F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $81,320.01 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00716704 PROTECT AND SERVE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $667,440.57 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00417634 WSIA PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $190,957.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00902403 Battleground Blue PAC F3X MY 2025-04-14 → 2025-06-30 $53,212.62 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00142158 Reworld Waste LLC Political Action Committee (Reworld Waste PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $116,806.13 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00573733 Security Is Strength PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,757,001.41 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00469205 Pediatrix Medical Group, Inc. Political Action Committee (Pediatrix PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $60,124.68 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00897355 NATERA, INC. PAC (NATERA PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $75,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00035600 Federal: Iowa Democratic Party F3X M7 2024-06-01 → 2024-06-30 $266,160.20 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00629444 Make Louisiana Great Again F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $602,700.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00083857 Occidental Petroleum Corporation Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $151,413.95 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00894295 Dem Turnout 2026 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,647,144.48 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00794404 CRIMSON GOES BLUE, INC. F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $87,237.86 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00832758 VOICE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $89,125.75 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00542217 TEXANS FOR A CONSERVATIVE MAJORITY F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $11,248,318.04 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00894618 PATHWAY TO VICTORY INC. F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $563,455.68 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00660894 GARMIN INTERNATIONAL INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $50,003.06 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00735183 Climate Cabinet Pac F3X Q1 2024-01-01 → 2024-03-31 $429,178.59 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00431478 Giving Willingly Empowering Nationally PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $130,427.36 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00625988 Future Forum PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $255,564.86 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00631549 Forward Majority Action F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,260,317.13 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00899427 SERVANT-LEADER FUND, INC. F3X MY 2025-03-10 → 2025-06-30 $675,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00428391 Republic Services Inc. Employees for Better Govt. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $54,661.70 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00905380 KEYSTONE NEXT F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $116,044.97 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00396994 Riverside County Democratic Party F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $53,976.61 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00794396 School Freedom Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $10,000,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00610212 Waging Peace F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $65,308.59 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00895607 NO SURRENDER FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,793,204.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00438481 COLE COMBINED COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $136,500.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00767749 Zinc Collective PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $142,262.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00869719 TED BUDD MAJORITY COMMITTEE 2028 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $248,727.94 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00144345 Sanofi US Services Inc. Employees' Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $158,980.61 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00489856 ESAFund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $85,970.89 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00876482 Retire Career Politicians F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $189,083.74 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00892216 Resistance PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $208,543.31 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00008086 Montana Republican State Central Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $528,250.58 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00388462 ITC Holdings Corp. PAC (ITC PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $98,048.57 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00311878 Medtronic Inc. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $93,870.81 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00867036 RIGHT FOR AMERICA F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $222,347.69 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00391797 Dirigo PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $360,474.86 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00688168 Lauren Underwood Victory Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $81,907.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00886978 Freedom Democrats F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $482,167.84 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00785014 CONQUERING CANCER PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $232,101.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00457234 Marsh & McLennan Companies, Inc. Political Action Committee (Marsh PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $194,124.32 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00491654 CITIZENS FOR PROSPERITY IN AMERICA TODAY PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $52,497.85 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00890939 SECURE PROGRESS F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $62,349.86 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00693515 Fair Fight F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,446,594.73 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00701888 Unite the Country F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $269,721.46 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00114025 National Ready Mixed Concrete Assn. PAC (CONCRETEPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $148,741.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00880559 WORKING CLASS ACTION FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $360,400.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00793687 Democracy on the Line F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $77,469.52 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00462044 Workers United For Political Power F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $179,225.31 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00044842 REPUBLICAN FEDERAL COMMITTEE OF PENNSYLVANIA F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $281,305.38 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00480830 PACE of California School Employees Association - Local, State, Federal Candidates F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $763,203.87 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00876144 Unified Libertarians of Massachusetts F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $148,076.91 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00128678 SOUTHEASTERN LUMBER MANUFACTURERS ASSOC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $57,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00431544 Dunkin' Brands, Inc. Political Action Committee (Dunkin' PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $148,460.45 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00868307 Protect Democracy Initiative F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $308,722.66 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00898890 WITH HONOR FUND III, INC. F3X MY 2025-03-04 → 2025-06-30 $2,501,589.27 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00034488 Anheuser-Busch Companies LLC Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $135,470.99 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00846683 AFC VICTORY FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $119,405.35 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00442368 Common Values PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $681,232.80 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00280743 Association of American Railroads Political Action Committee (RAILPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $59,977.03 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00899435 Elect Every Democrat PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $584,327.83 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00893461 Christopher Street Project PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $258,719.26 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00895706 TeamHealth Holdings, Inc PAC (TeamHealth Providers PAC) F3X MY 2025-01-15 → 2025-06-30 $223,554.55 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00173096 Service Corporation International PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $109,355.83 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00153577 Erie Indemnity Company PAC - Federal F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $74,558.13 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00735183 Climate Cabinet Pac F3X Q2 2024-04-01 → 2024-06-30 $273,091.15 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00438291 DENALI LEADERSHIP PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $196,739.62 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00199497 VIZIENT, INC., POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $59,263.10 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00622795 LIBERTARIAN PARTY OF GEORGIA F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $143,640.87 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00657452 Democratic Conservation Alliance PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $87,277.71 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00014019 COMMITTEE ORGANIZED FOR THE TRADING OF COTTON PAC OF THE AMERICAN COTTON SHIPPERS ASSOCIAT F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $160,708.47 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00747121 RED SENATE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $157,270.72 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00413948 ARKANSAS FOR LEADERSHIP POLITICAL ACTION COMMITTEE (ARKPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $596,040.86 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00583435 ROGER FOR CONGRESS VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $591,225.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00735183 Climate Cabinet Pac F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $251,919.50 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00779595 RSLC PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,500,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00740704 Carrier Global Corporation Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $57,812.90 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00890939 SECURE PROGRESS F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $69,798.29 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00492157 Inspire Brands Inc. Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $141,901.76 .fec