FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-07-30

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day July 30, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-07-30 12:00:00 C00892216 Resistance PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $208,543.31 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00757831 IMPACT VOTE INC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00879858 BUILD WISCONSIN PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00817601 GOOD FOR AMERICA VICTORY COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $17,073.84 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00831651 Leadership America Needs F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,495.90 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00008086 Montana Republican State Central Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $528,250.58 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00388462 ITC Holdings Corp. PAC (ITC PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $98,048.57 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00362327 AMERICAN SOCIETY OF RADIOLOGIC TECHNOLOGISTS PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $6,458.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00822353 ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC. EMPLOYEE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00311878 Medtronic Inc. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $93,870.81 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00851410 Protect Liberty PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $31,780.73 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00867036 RIGHT FOR AMERICA F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $222,347.69 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00864421 Minnesota Democratic Action PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00391797 Dirigo PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $360,474.86 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00878868 Don Davis Victory Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $11.25 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00722165 ELANCO US INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE ('ELANCO PAC') F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $24,364.40 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00892182 My Body My Choice PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00382283 Ohlone Area United Democratic Campaign F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $9,921.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00168203 NASSAU FINANCIAL GROUP PAC (NFG PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00546325 TAKING AN INDEPENDENT PERSPECTIVE TOGETHER FOR OUR NATION PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00887737 Wiley Nickel Victory Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00892075 VA SENATE REPUBLICAN NOMINEE FUND 2026 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $10,034.50 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00687491 Planned Parenthood Advocacy Project Los Angeles County Action Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $44,636.54 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00510149 Standard Aero (San Antonio) Inc. Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00654079 AEG PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.98 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00830083 American Homes 4 Rent TRS, LLC Political Action Committee (AMH PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $16,554.48 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00494211 MERITAGE HOMES CORPORATION PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00835868 Actors' Equity Association Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $47,808.67 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00868505 Madison Square Garden Entertainment Corp. PAC (MSG-FEDPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $4,062.50 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00688168 Lauren Underwood Victory Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $81,907.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00886978 Freedom Democrats F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $482,167.84 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00785014 CONQUERING CANCER PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $232,101.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00493510 The Global Diaspora PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00167668 ARCH RESOURCES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (ARCHPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00828921 Cut Cruz PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $263.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00720862 Quit Robbing Ohio F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00457234 Marsh & McLennan Companies, Inc. Political Action Committee (Marsh PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $194,124.32 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00528349 Clark PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $32,500.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00504233 Napa County Democratic Central Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $4,032.99 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00491654 CITIZENS FOR PROSPERITY IN AMERICA TODAY PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $52,497.85 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00231670 American Farmers & Ranchers/Oklahoma State union of the Farmers Educational & Cooperative Union of America, Inc. Political Action Committee (AFR/OFU PAC) F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $3,705.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00875773 OLD LINE LEADERSHIP PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00814897 EMPIRE STRIKE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,200.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00890939 SECURE PROGRESS F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $62,349.86 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00693515 Fair Fight F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,446,594.73 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00893982 POPULAR HOPE & RENEWAL PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $9,350.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00701888 Unite the Country F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $269,721.46 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00893974 Americans for Growth and Prosperity F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00114025 National Ready Mixed Concrete Assn. PAC (CONCRETEPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $148,741.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00847848 Brightspeed PAC of Connect Holding, LLC (Brightspeed PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $46,805.13 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00882860 LGBTQIA COUNCIL FOR KENTUCKY DEMOCRATS F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00398271 Envision Healthcare Operating, Inc Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $12,365.50 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00880559 WORKING CLASS ACTION FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $360,400.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00689893 GUEST PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00837138 DW PAC F3X TER 2025-07-01 → 2025-07-23 $910.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00881284 51 PERCENT PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $20,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00679910 WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $18,739.58 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00793687 Democracy on the Line F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $77,469.52 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00462044 Workers United For Political Power F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $179,225.31 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00884908 RAIL MOVES AMERICA PAC, INC. F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00863712 Rooted & Ready PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,500.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00659474 AIRPORT MINORITY ADVISORY COUNCIL POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $27,952.61 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00903112 Evolve Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $16,606.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00859066 School Board Project F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $23,904.53 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00892067 MN SENATE REPUBLICAN NOMINEE FUND 2026 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $14,099.24 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00425686 AMERICAN CONCRETE PIPE ASSOCIATION PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $15,220.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00801696 GEORGIA FARM BUREAU FEDERATION, INC. FEDERAL IMPACT FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $8,332.33 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00044842 REPUBLICAN FEDERAL COMMITTEE OF PENNSYLVANIA F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $281,305.38 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00313510 BILL PASCRELL, JR. PUBLIC SERVICE FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1.77 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00139667 UGI CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE(UGI/PAC) F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00459123 NEW PIONEERS PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00857862 TRUE MISSOURI VALUES F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00844829 ELECTING WOMEN NEVADA F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00404145 Mendocino County Democratic Party F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $13,632.19 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00480830 PACE of California School Employees Association - Local, State, Federal Candidates F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $763,203.87 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00429050 The Western Union Company Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,145.77 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00638213 POPA Union PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,300.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00876144 Unified Libertarians of Massachusetts F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $148,076.91 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00892174 Win Back The Senate PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00676213 PRESERVE PROTECT AND DEFEND PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00365965 American Academy of Pediatric Dentistry Political Action Committee F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $45,400.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00102160 Eversource Energy Political Action Committee (EversourcePAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00034330 O-I GLASS INC EMPLOYEES GOOD CITIZENSHIP FUND F3X MY 2025-03-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00905505 Robotic Research OpCo LLC-Forterra Political Action Committee F3X MY 2025-05-16 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00882415 LongeviPAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $500.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00128678 SOUTHEASTERN LUMBER MANUFACTURERS ASSOC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $57,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00839910 Equality Texas F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $120.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00571125 Empower Retirement LLC Political Action Committee ('Empower PAC') F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $30,598.32 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00902502 SIMPSON VICTORY FUND F3X MY 2025-04-15 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00875369 TOGETHER! F3X TER 2025-07-01 → 2025-07-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00629832 Building Opportunities for a Stronger Tomorrow B.O.S.T. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $6,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00394775 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00431544 Dunkin' Brands, Inc. Political Action Committee (Dunkin' PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $148,460.45 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00868307 Protect Democracy Initiative F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $308,722.66 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00898890 WITH HONOR FUND III, INC. F3X MY 2025-03-04 → 2025-06-30 $2,501,589.27 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00512327 NANA Regional Corporation PAC (NANAPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $16,264.19 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00824045 FREDERICK DOUGLASS PAC INC F3X TER 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00143560 Academy of Nutrition and Dietetics Political Action Committee F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $7,355.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00034488 Anheuser-Busch Companies LLC Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $135,470.99 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00392670 JUSTICE FREEDOM & LIBERTY PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00741041 End the Occupation F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $3,321.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00447201 Democratic Club of Santa Maria Valley F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,020.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00621276 NATIONAL CONSERVATIVE LEADERSHIP FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00762815 HUNTER NATION ACTION INC. F3X MY 2025-04-22 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00877936 Blue Horizon Action F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00846683 AFC VICTORY FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $119,405.35 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00442368 Common Values PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $681,232.80 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00623801 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00280743 Association of American Railroads Political Action Committee (RAILPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $59,977.03 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00454454 NATIONAL BAR ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00507392 ENCORE CAPITAL GROUP, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $35,273.54 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00679902 Recurrent Energy Group Inc. Political Action Committee (aka Recurrent Energy Political Action Committee) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $423.33 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00664961 Primary Care Innovation Alliance Inc. PAC (PCIA PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00875112 MOORE NC VICTORY FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $3,300.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00613422 NATIONAL SEATING & MOBILITY INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00528299 HILMAR CHEESE COMPANY, INC. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00909416 NC SENATE REPUBLICAN NOMINEE FUND 2026 F3X MY 2025-06-30 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00899591 GUARDIAN PHARMACY SERVICES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (GUARDIAN PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $18,150.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00847178 Cigar Rights of America Political Action Committee (PURO PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $11,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00899435 Elect Every Democrat PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $584,327.83 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00893461 Christopher Street Project PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $258,719.26 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00895706 TeamHealth Holdings, Inc PAC (TeamHealth Providers PAC) F3X MY 2025-01-15 → 2025-06-30 $223,554.55 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00173096 Service Corporation International PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $109,355.83 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00638213 POPA Union PAC F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $15.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00847087 MOUNTAINEER PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $42,699.28 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00198606 Adtalem Global Education Inc. Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $15,592.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00669242 CFG ACTION MONTANA F3X TER 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00521328 The Nielsen Company (US), LLC Federal Political Action Committee (Nielsen PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $7,742.84 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00880724 CONSERVATIVE SERVICE ACTION RESULTS (CSAR) PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $19,714.35 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00735183 Climate Cabinet Pac F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $33,080.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00904524 INTUITIVE MACHINES, INC. PAC (INTUITIVE MACHINES PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00799528 PROTECT OUR KIDS PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00153577 Erie Indemnity Company PAC - Federal F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $74,558.13 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00735183 Climate Cabinet Pac F3X Q2 2024-04-01 → 2024-06-30 $273,091.15 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00375584 Great Lakes PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $40,336.92 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00898403 KY SENATE REPUBLICAN NOMINEE FUND 2026 F3X MY 2025-02-26 → 2025-06-30 $8,218.47 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00718353 MILLIONS OF MICHIGANIANS F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $6,945.94 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00438291 DENALI LEADERSHIP PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $196,739.62 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00893255 GET OUT NOW F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,171.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00199497 VIZIENT, INC., POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $59,263.10 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00622795 LIBERTARIAN PARTY OF GEORGIA F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $143,640.87 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00657452 Democratic Conservation Alliance PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $87,277.71 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00524926 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00862995 Colin Allred Victory Fund F3X TER 2025-07-01 → 2025-07-28 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00892166 Take Back the Senate PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00697979 FREEDOM AND OPPORTUNITY PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00857383 Pass the Torch USA Inc F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $38.24 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00359380 NATIONAL LIMOUSINE ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (NLA PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $46,065.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00519603 VIRGINIA POULTRY GROWERS COOPERATIVE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $10,800.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00768531 MASSMEDIC GOOD GOVERNMENT FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $3,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00884791 Turnout the Vote F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00893214 National Association of Electrical Distributors Political Action Committee (NAED PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00843037 American Citizens Abroad Inc PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,030.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00226472 ARPAC F3X MY 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00891408 Humboldt County Democratic Central Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00014019 COMMITTEE ORGANIZED FOR THE TRADING OF COTTON PAC OF THE AMERICAN COTTON SHIPPERS ASSOCIAT F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $160,708.47 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00790139 Primacy PAC DC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00375279 Alameda County Democratic Central Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $7,230.84 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00793083 Frontline Patriots F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,240.99 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00747121 RED SENATE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $157,270.72 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00413948 ARKANSAS FOR LEADERSHIP POLITICAL ACTION COMMITTEE (ARKPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $596,040.86 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00803585 Better Organization to Win Legalization Political Action Committeee (BOWL PAC) F3X TER 2025-07-01 → 2025-07-29 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00583435 ROGER FOR CONGRESS VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $591,225.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00363838 HUNTSMAN CORPORATION PAC (HUNTSMAN PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $16,412.88 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00771667 DT Midstream Holdings, LLC PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $14,134.40 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00794628 THE CONSERVATIVE CONSERVATION ACTION FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00569491 FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT - REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,671.06 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00735183 Climate Cabinet Pac F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $251,919.50 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00831495 Defend the Vote Leadership Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $16,493.32 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00824086 Americanos PAC F3X MY 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00118828 F3X MY 2025-06-30 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00212423 CHEESE IMPORTERS ASSOCIATION OF AMERICA PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $12,500.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00608463 SALT CITY PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00671479 American Craft Spirits Association PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $21.60 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00503870 Commonwealth Values PAC F3X TER 2025-07-01 → 2025-07-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00785998 SAFEGUARD LIBERTY PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00905760 PHLOW Corp. Political Action Committee (PhlowPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00779595 RSLC PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,500,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00740704 Carrier Global Corporation Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $57,812.90 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00236034 WERNER ENTERPRISES INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $280.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00904540 Take the Money Out of Politics F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00567495 Jobs Unite Labor & Industry in America PAC (JULIA PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00867473 Parents of Trans Kids PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00890939 SECURE PROGRESS F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $69,798.29 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00822577 Defend Our Democracy PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $263.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00825976 SOUTH EASTERN CONSERVATIVES PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00528984 Palos Verdes Democrats F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $3,172.03 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00492157 Inspire Brands Inc. Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $141,901.76 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00893958 Energy Buyers PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00682559 PROTECTING OUR CONSTITUTION F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00845305 SARAH PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $232.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00282863 HORMEL FOODS CORPORATION PAC: AKA HORMEL-PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00853598 Kim Schrier Victory 2024 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $361.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00161570 AMERICAN PUBLIC POWER ASSOCIATION, PUBLIC OWNERSHIP OF ELECTRIC RESOURCES PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $55,658.77 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00880237 CONSERVATIVE CLIMATE ACTION PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $15,000.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00716670 Fight for Progress PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $43,278.15 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00763920 RELATIONPAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-30 12:00:00 C00546481 Equidad Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
