FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-01-26

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day January 26, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-01-26 12:00:00 C00888917 VANTAGE PAC F3X TER 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00746784 BLUEPRINT FOR PROGRESS F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00878777 The Advertising PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $5,200.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00814855 Ground Game PAC F3X TER 2025-07-01 → 2025-12-31 $7.92 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00123612 TEXTRON INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $283,852.08 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00783969 FORWARD USA FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,291.75 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00648345 EMIGRANT BANCORP, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00422519 New Trier Democratic Organization F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $28,625.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00575894 Blue Power PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $57,814.88 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00445809 General Contractors Association of New York Inc. PAC - Federal F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00677427 MARYLAND FAMILIES FIRST F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00801449 REPUBLICAN ELECTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00905760 PHLOW Corp. Political Action Committee (PhlowPAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00413948 ARKANSAS FOR LEADERSHIP POLITICAL ACTION COMMITTEE (ARKPAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $316,669.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00815183 MERRION OIL & GAS CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00096594 Michigan Milk Producers Association Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $3,765.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00501106 Alcoa Corporation Employees' Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $510.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00000901 Build Political Action Committee of the National Association of Home Builders (BUILDPAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $170,715.97 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00915215 AMERICAN DAWOODI BOHRAS PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00432930 Fiscal Leadership and Knowing Economics PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $3.43 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00096842 The American Electric Power Committee For Responsible Government F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $49,842.09 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00429001 Purpose Financial Inc., PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $17,033.50 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00891440 Northern California Carpenters Regional Council POWER PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $982,394.69 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00917716 PALMETTO PRIORITIES PAC F3X YE 2025-08-28 → 2025-12-31 $79,000.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00158402 Republican Party of Orange County (Federal) F3X M11 2025-10-01 → 2025-10-31 $67,822.01 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00510701 Jobs Opportunity and Freedom Political Action Committee - JOFPAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00525063 Alkermes, Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $39,725.06 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00311308 The Timken Company Good Government Fund F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $16,925.18 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00502955 WOODWARD, INC. FOR EFFECTIVE GOVERNMENT F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00259572 AMERICAN CLEAN POWER ASSOCIATION CLEANPOWER PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $11,533.51 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00807214 Los Angeles/Orange Counties Building and Construction Trades Council Federal Political Action Committee (PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $78,033.28 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00358663 AMERICAN RESORT DEVELOPMENT ASSOCIATION RESORT OWNERS COALITION PAC (ARDA-ROC PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $1,544,186.33 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00873828 THE 2026 VICTORY COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $203,897.53 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00815407 GENERAL JOHN STARK PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00002766 UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNION ACTIVE BALLOT CLUB F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $790,362.34 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00893974 Americans for Growth and Prosperity F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,000.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00785568 SECURE ARIZONA'S FUTURE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00925032 BLUE WATER AUTONOMY, INC. PAC F3X YE 2025-10-30 → 2025-12-31 $15,000.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00707844 EDF Action Votes F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $20,258.80 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00425975 Uniti Group Inc. Federal Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $8,385.10 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00574178 Right to Life of Michigan Victory Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00888842 PERMIAN RESOURCES CORP POLITICAL ACTION COMMITTEE (PERMIAN RESOURCES CORP PAC) (PERMIAN RE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00075341 Motorola Solutions, Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $38,854.80 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00369751 Dell Technologies, Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $341,594.59 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00724443 Sunflower Seeds PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $46,915.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00119776 Georgia Power Company Federal PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $25,969.85 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00257279 Sonoma County Republican Central Committee (Federal) F3X M11 2025-10-01 → 2025-10-31 $4,351.02 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00104687 AO SMITH CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (AOSPAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $10,150.64 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00851105 California Project 2024 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00003558 National Committee for an Effective Congress F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $12,586.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00158402 Republican Party of Orange County (Federal) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $73,215.38 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00111237 My Committee COMPRESSED AIR FREE AIR FOUNDATION TUNNEL CAISSON SUBWAY WORKERS POLITICAL ACTION FUND LABORERS INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERA LOCAL 147 PAC FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $11,071.20 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00354753 Devon Energy Corporation Political Action Committee (DEC PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $10,314.42 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00120055 MARYLAND REPUBLICAN PARTY FEDERAL F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $41,008.79 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00469254 40th Assembly District (R) Central Committee (Federal) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00494682 S&P GLOBAL INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $57,932.19 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00867499 Transgender Defense and Education Fund PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00554444 ONE Gas, Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $66,039.32 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00889980 Respecting Our Veterans F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00683771 Tanium Inc. Federal Political Committee (a.k.a. Tanium PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00486720 Sea Change PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $39.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00257279 Sonoma County Republican Central Committee (Federal) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $3,908.90 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00823468 America Upheld F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00833228 PROJECT 72 WI PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00493940 MASIMO CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00893974 Americans for Growth and Prosperity F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $34,665.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00785741 TORCH RESEARCH, LLC DBA TORCH.AI POLITICAL ACTION COMMITTEE (TORCH.AI PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00244863 National Roofing Contractors Association ROOF PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $41,340.55 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00635250 Heart of LA Democratic Club F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $546.97 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00398222 CDM Smith Inc. National PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $7,484.98 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00609776 Kings County Republican Central Committee (Federal) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00194746 Bluepac - Blue Cross Blue Shield Association Pac F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $283,848.28 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00078196 RHODE ISLAND REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $255,173.40 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00437467 Southern California Pipe Trades District Council 16 Federal PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $30,527.22 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00117838 Baxter Healthcare Corporation Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $14,786.51 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00099002 Sunkist Growers, Inc. PAC - Federal F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00627372 UNITE HERE PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $210.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00888917 VANTAGE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00927301 OUR FUTURE UNITED PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $25.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00204008 National Funeral Directors Association of the United States Inc F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $37,250.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00100644 Riverside County Republican Central Committee (Fed) F3X M12 2025-11-01 → 2025-11-30 $9,619.97 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00253294 LABORERS' DISTRICT COUNCIL OF THE METRO AREA OF PHILADELPHIA AND VICINITY PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,635,650.40 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00160986 Kutak Rock LLP Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00827824 TURNOUT 2022 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00877761 SAEF F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $211,423.52 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00872036 The Mac-Pac F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00325464 Tuolumne County Republican Party (Fed) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00142299 Jacobs Solutions, Inc. Political Action Committee (Jacobs PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $9,581.08 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00905067 Independent Candidates Action F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $102,850.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00014019 COMMITTEE ORGANIZED FOR THE TRADING OF COTTON PAC OF THE AMERICAN COTTON SHIPPERS ASSOCIAT F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $160,708.47 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00213074 HILTON WORLDWIDE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $100,221.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00375568 ENGIE NORTH AMERICA, INC. PAC (ENA PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $27,845.02 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00424838 NOVO NORDISK INC. PAC (NOVO NORDISK PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $131,695.40 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00543371 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE AKA BIOMARIN PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $25,585.70 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00293902 ALLIANCE FOR NATURAL HEALTH USA PAC (ANH-USA PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $159.38 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00469502 Magna US Holding, Inc. Political Action Committee (aka 'Magna Voice Engagement Fund' or 'Magna PAC') F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00124016 HECLA MINING COMPANY/HECLA LIMITED PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $25.56 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00868885 Ardelyx, Inc. Political Action Committee (ARDX PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $22,073.67 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00726224 PEOPLE4AMERICA FEDERAL COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00290973 Cleveland-Cliffs Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,834.25 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00461137 TAKING OUR MAJORITY PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,000.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00082040 Chamber of Commerce of the United States of America PAC (US Chamber PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $9,991.74 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00820670 Roseburg Forest Products Co. Political Action Committee (Roseburg PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00125732 BLACK HILLS CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $55,122.11 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00888842 PERMIAN RESOURCES CORP POLITICAL ACTION COMMITTEE (PERMIAN RESOURCES CORP PAC) (PERMIAN RE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $67,449.99 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00224790 GrayRobinson, P.A., Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $23,556.25 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00002972 National Rural Electric Cooperative Association America's Electric Cooperatives PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $308,195.25 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00002881 TRUCKING POLITICAL ACTION COMMITTEE OF THE AMERICAN TRUCKING ASSOCIATIONS INC. F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $6,257.60 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00014555 Food Marketplace Inc. Political Action Committee FMI FoodPAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $42,803.82 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00546903 WINCO HOLDINGS, INC. PAC ('WINPAC') F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $260.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00868588 BETTER CALIFORNIA F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00929919 Butler PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00432963 American Roll-On Roll-Off Carrier Group, Inc. Freedom PAC / ARC Freedom PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $2,730.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00035535 Consumer Bankers Association PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $25,383.31 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00078196 RHODE ISLAND REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $408.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00888842 PERMIAN RESOURCES CORP POLITICAL ACTION COMMITTEE (PERMIAN RESOURCES CORP PAC) (PERMIAN RE F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $28,000.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00888842 PERMIAN RESOURCES CORP POLITICAL ACTION COMMITTEE (PERMIAN RESOURCES CORP PAC) (PERMIAN RE F3X 30G 2024-10-01 → 2024-11-25 $32,650.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00876128 COMMON SENSE COMMON GROUND PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00918383 IA SENATE REPUBLICAN NOMINEE FUND 2026 F3X YE 2025-09-03 → 2025-12-31 $63.41 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00817023 CONSERVATIVE WARRIORS PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00250407 Southern Nuclear Operating Company, Inc. PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $35,339.12 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00785568 SECURE ARIZONA'S FUTURE F3X TER 2026-01-01 → 2026-01-26 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00012484 FLORIDA BANKERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00888842 PERMIAN RESOURCES CORP POLITICAL ACTION COMMITTEE (PERMIAN RESOURCES CORP PAC) (PERMIAN RE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00424143 Alliance for Pharmacy Compounding PAC (COMP PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $3,230.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00410670 Health Alliance Plan PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $27,333.30 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00089136 Altria Group, Inc. Political Action Committee (AltriaPAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $87,220.87 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00782292 DENTAQUEST, LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE (DENTAQUEST PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $9,930.59 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00528349 Clark PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $5,000.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00918011 Vax PAC F3X YE 2025-09-01 → 2025-12-31 $7,634.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00677591 Taking the Hill PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $12,380.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00548461 CLIMATE HAWKS VOTE POLITICAL ACTION F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $19,274.47 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00330720 TRUST PAC TEAM REPUBLICANS FOR UTILIZING SENSIBLE TACTICS F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $40,626.46 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00780171 Organon & Co. Employee Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,214.14 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00475061 MarketAxess Holdings Inc. PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00341016 CONSTRUCTORS ASSOCIATION OF WESTERN PENNSYLVANIA POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-12-12 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00145037 Southern Company Gas Employees PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $70,708.45 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00101212 Right to Life of Michigan Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00867465 Transgender Equality PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00186072 Western United Dairies PAC - Federal F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00693515 Fair Fight F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,599,934.61 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00798405 Take Back Arizona PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00843482 Local Accountability PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $65,714.08 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00405555 NATIONAL COUNCIL OF TEXTILE ORGANIZATIONS INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $16,812.11 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00869230 ROYAL CARIBBEAN GROUP USA INC. PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $500.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00215384 ONEOK Inc. Employee Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $75,036.17 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00659508 THE CENTER FOR INTERNATIONAL EDUCATION, INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,700.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00040949 BOILERMAKERS BLACKSMITHS FORGERS AND HELPERS OF AMERICA LOCAL 169 BOILERMAKERS PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $9,234.27 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00912436 YELLOWBANKS POLITICAL ACTION COMMITTEE LLC F3X YE 2025-07-09 → 2025-12-31 $14,137.60 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00327106 Yuba County Republican Party (Fed. Acct.) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $1,080.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00022368 National Association of Chain Drug Stores, Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $26,262.60 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00766030 BUILD OUR FUTURE TOGETHER PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00839340 Humanetics Corp PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,800.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00892166 Take Back the Senate PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00342113 Dykema Gossett Federal PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $143,320.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00905232 CAPITO VICTORY F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $130,250.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00424382 HUSCH BLACKWELL POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $32,435.32 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00385799 Yolo County Republican Central Committee (Fed Acct.) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $1,980.36 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00752048 Laborers' International Union of North America Political Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00122499 American Academy of Physician Associates Political Action Committee (PA PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $69,109.25 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00848739 Defending America PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $557,000.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00194084 The Albertsons Companies, Inc. Political Action Committee (ACI PAC) F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $20,142.25 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00610154 BMO Financial Corporation Good Governance Fund: General F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $3,738.05 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00246306 IPAA Wildcatters Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $17,228.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00004861 UNITE HERE TIP Campaign Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $80,761.44 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00895664 KEEP INTEGRITY MEANINGFUL PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00835868 Actors' Equity Association Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $45,082.65 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00839936 Equality Project Texas F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00548438 Wisconsin Medical Society Political Action Committee F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00850396 NURSING EDUCATION EQUITY & DIVERSITY F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00839340 Humanetics Corp PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $15,000.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00674093 Brady PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $136,276.51 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00324780 AMERICAN ACADEMY OF EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE AAEM PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $10,760.50 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00541110 Canal Barge Company Inc PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $1,790.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00354290 American Family Mutual Insurance Company, S.I. Federal PAC (AMFAM PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,388.82 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00257279 Sonoma County Republican Central Committee (Federal) F3X M12 2025-11-01 → 2025-11-30 $2,641.66 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00005249 National Association of Insurance and Financial Advisors Political Action Comm F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $82,018.99 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00782482 Indian American Physician Federal PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00453563 Missouri Renewable Fuels Association Federal PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00883058 Better Future for Everyone PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00691956 INDIANA FARM BUREAU INC ELECT PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $10,274.19 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00459933 THE AARON'S COMPANY, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $14,613.89 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00821058 ALABAMA FIRST PAC F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $127,245.40 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00557793 Blue Origin LLC Political Action Committee (Blue Origin PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $35,482.40 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00757401 Opportunity Financial, LLC Credit Access PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00875500 Silver Spring Progressive Action F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $11,110.89 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00094185 Computer & Communications Industry Association PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $5,199.96 .fec
2026-01-26 12:00:00 C00419028 SILICON VALLEY DEMOCRATIC CLUB F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
