FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-01-27

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day January 27, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-01-28 03:28:27 C00207399 Shasta County Republican Central Committee (Federal Account) F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-28 02:59:44 C00560839 PULTEGROUP, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (PULTE PAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-28 02:28:16 C00888867 LATINOS FOR CONSERVATIVE VALUES F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-28 02:24:15 C00502906 Meta Platforms, Inc. PAC F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $70,192.52 .fec
2026-01-28 01:58:25 C00695304 Dropbox Inc PAC F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $1,150.00 .fec
2026-01-28 01:17:30 C00034033 SOUTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY F3XA NOVEMBER MONTHLY 2025-10-01 → 2025-10-31 $35,470.38 .fec
2026-01-28 01:03:00 C00844829 ELECTING WOMEN NEVADA F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-28 00:58:02 C00034033 SOUTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY F3XA SEPTEMBER MONTHLY 2025-08-01 → 2025-08-31 $55,397.95 .fec
2026-01-28 00:32:34 C00876763 AMERICAN VIGILANCE PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-28 00:23:20 C00366419 NEBRASKA LEADERSHIP PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-28 00:17:50 C00886382 Force For Good F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-09-30 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-28 00:05:18 C00691220 STATE 48 PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-28 00:03:51 C00747766 Truth to Power F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $11,494.06 .fec
2026-01-27 23:30:50 C00431957 AMERICAN HERBAL PRODUCTS ASSOCIATION PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 23:27:36 C00909416 NC SENATE REPUBLICAN NOMINEE FUND 2026 F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $666.38 .fec
2026-01-27 23:27:31 C00333666 JEWELERS OF AMERICA, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (JAPAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $11,991.22 .fec
2026-01-27 23:24:25 C00440453 Gainwell Holding Corp. Political Action Committee (Gainwell PAC) F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $470.33 .fec
2026-01-27 23:22:07 C00895508 FL SENATE REPUBLICAN NOMINEE FUND 2026 F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,315.29 .fec
2026-01-27 23:20:46 C00734657 Truth and Justice Fund Company F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 23:18:15 C00900126 2028 REPUBLICAN PRESIDENTIAL NOMINEE FUND F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 23:04:46 C00235036 Zurich Holding Company Of America, Inc. Committee For Good Government (Z-PAC, Zurich PAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $157,222.96 .fec
2026-01-27 22:58:56 C00078287 CNA Financial Corporation Citizens for Good Government F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $38,016.52 .fec
2026-01-27 22:57:06 C00254847 WESTERN PEANUT GROWERS ASSOCIATION, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $29,120.00 .fec
2026-01-27 22:56:13 C00355677 BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION PAC (BIO PAC) F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $13,617.59 .fec
2026-01-27 22:38:54 C00875500 Silver Spring Progressive Action F3XA POST-GENERAL 2024-10-17 → 2024-11-25 $1,913.71 .fec
2026-01-27 22:35:31 C00796946 TEXANS FOR RESPONSIBLE GOVERNMENT PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,000,000.00 .fec
2026-01-27 22:28:09 C00657593 VGM GROUP INC PAC (VGM PAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $8,309.02 .fec
2026-01-27 22:15:02 C00888966 Physician Voices United F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $10.00 .fec
2026-01-27 22:09:08 C00487678 HOUSE REPUBLICAN CAMPAIGN COMMITTEE F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $67,000.00 .fec
2026-01-27 22:05:44 C00632554 Real Justice PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $34,588.99 .fec
2026-01-27 22:05:39 C00895847 Win Blue USA F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $110,651.18 .fec
2026-01-27 21:51:46 C00142315 Boyd Gaming Corporation Political Action Committee F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $25,701.06 .fec
2026-01-27 21:48:17 C00157545 American Federation of Teachers Staff Union Committee on Political Education F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $8,613.00 .fec
2026-01-27 21:38:46 C00923649 ShameU Super PAC LLC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-01-01 → 2025-12-31 $1,542.88 .fec
2026-01-27 21:31:58 C00925891 REPUBLICANS FOR NEW JERSEY FIRST F3XT TERMINATION REPORT 2025-01-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 21:23:39 C00842344 BEST OF AMERICA PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 21:13:34 C00566042 Friends of Medical Research Political Action Committee F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 21:10:47 C00897504 ICELAVEN DEVELOPMENT GROUP POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XA MID-YEAR 2025-02-10 → 2025-06-30 $5,000.00 .fec
2026-01-27 20:53:42 C00893818 PONDEROSA PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $16,500.00 .fec
2026-01-27 20:46:19 C00438291 DENALI LEADERSHIP PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $200,250.00 .fec
2026-01-27 20:37:18 C00365965 American Academy of Pediatric Dentistry Political Action Committee F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $82,107.00 .fec
2026-01-27 20:35:11 C00205369 VAN NESS FELDMAN, LLP POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $17,000.00 .fec
2026-01-27 20:29:37 C00495440 UROPARTNERS LLC PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,377.50 .fec
2026-01-27 20:28:06 C00721811 Jazz Pharmaceuticals, Inc. Political Action Committee F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $6,740.84 .fec
2026-01-27 20:15:16 C00762815 HUNTER NATION ACTION INC. F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 20:04:46 C00833590 DelBene Democratic Majority Fund F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $165,725.01 .fec
2026-01-27 19:55:11 C00769018 NNH PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 19:52:07 C00081422 NEW YORK BANKERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $7,945.00 .fec
2026-01-27 19:41:34 C00697342 Moms in Office F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $265.00 .fec
2026-01-27 19:35:02 C00772327 Fannie Lou Hammer PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 19:30:32 C00580365 Democrats For LIfe of America Indepdendent PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 19:30:21 C00442046 Butterball Political Action Committee Inc F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,141.95 .fec
2026-01-27 19:28:13 C00402628 Alexandria Democratic Committee (FEC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $81,279.69 .fec
2026-01-27 19:24:05 C00337113 AFFINITY FEDERAL CREDIT UNION POLITICAL ACTION COMMITTEE (AFFINITY PAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $20.30 .fec
2026-01-27 19:23:18 C00925420 TURBINEONE, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (T1PAC) F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-11-04 → 2025-12-31 $26,000.00 .fec
2026-01-27 19:20:47 C00450916 Asurion LLC Political Action Committee (Asurion PAC) F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 19:09:23 C00817601 GOOD FOR AMERICA VICTORY COMMITTEE F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $9,532.50 .fec
2026-01-27 19:04:32 C00911537 SECURE THE US SENATE 2026 F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $42,000.00 .fec
2026-01-27 19:02:45 C00309567 Promethean PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $76,765.47 .fec
2026-01-27 19:02:25 C00544957 USACS PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $84,156.49 .fec
2026-01-27 19:00:27 C00098301 NEW YORK BANKERS ASSOCIATION COMMUNITY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 18:56:07 C00920611 DISTRICT WATCH F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $6,532.00 .fec
2026-01-27 18:51:07 C00807057 WARRIOR MET COAL, INC. FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE (WARRIOR MET COAL FEDERAL PAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 18:45:11 C00761213 American Dreams PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $93,168.45 .fec
2026-01-27 18:42:42 C00659672 Indiana Credit Union League PAC (INCULPAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $22,854.63 .fec
2026-01-27 18:40:40 C00491142 COMMON SENSE DEMOCRAT PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $23,000.00 .fec
2026-01-27 18:39:13 C00569343 Alliance for a Better Rhode Island F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 18:36:17 C00900324 AMERICA IS BACK F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $97,876.59 .fec
2026-01-27 18:34:11 C00729939 BULLDOG VICTORY PAC F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $500.00 .fec
2026-01-27 18:27:48 C00744458 DUCTILE IRON PIPE RESEARCH ASSOCIATION PAC (DIPRA PAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $7,500.00 .fec
2026-01-27 18:25:52 C00536615 HINDU AMERICAN POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $33,040.25 .fec
2026-01-27 18:25:01 C00806984 AXXESS CONSULT INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (AXXESS PAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $14,143.00 .fec
2026-01-27 18:21:14 C00486431 AMERICAN APPAREL INC DEFENSE READINESS PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 18:20:28 C00172635 Bass Brothers Enterprises, Inc. - Political Action Committee F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-01-27 18:15:46 C00027359 Int'l Association of Bridge, Structural, Ornamental and Reinforcing Iron Workers (IPAL) F3XA NOVEMBER MONTHLY 2025-10-01 → 2025-10-31 $107,147.19 .fec
2026-01-27 18:10:46 C00027359 Int'l Association of Bridge, Structural, Ornamental and Reinforcing Iron Workers (IPAL) F3XA OCTOBER MONTHLY 2025-09-01 → 2025-09-30 $128,227.24 .fec
2026-01-27 18:02:13 C00804856 Republican Accountability PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,194,818.75 .fec
2026-01-27 17:58:54 C00740134 AX Fed PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 17:57:13 C00863670 WORLDPAY, LLC GOOD GOVERNMENT FUND (WORLDPAY GOOD GOVERNMENT FUND) F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $2,673.90 .fec
2026-01-27 17:56:13 C00740142 Ax Candidate PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 17:54:21 C00689380 Arcosa, Inc. Employee Political Action Committee F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $12,936.20 .fec
2026-01-27 17:52:12 C00924126 PATRIOTS FOR AMERICAN PRINCIPLES INC. F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-22 → 2025-12-31 $10,000.00 .fec
2026-01-27 16:53:40 C00471169 ALEXION PHARMACEUTICALS INC. PAC F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $6,467.82 .fec
2026-01-27 16:38:26 C00782268 NATIONAL ENERGY AND FUELS INSTITUTE INC. HOME COMFORT PAC / NEFI HOME COMFORT PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $8,890.00 .fec
2026-01-27 16:16:44 C00328211 Max's PAC F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 16:13:33 C00565614 CONCRETE REINFORCING STEEL INSTITUTE PAC (REBAR PAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $4,546.00 .fec
2026-01-27 16:10:10 C00119008 Waste Management Employees Better Government Fund F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $16,711.36 .fec
2026-01-27 15:58:15 C00100131 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY GOOD GOVERNMENT FUND (GOODYEAR GOOD GOVERNMENT FUND) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $32,099.23 .fec
2026-01-27 15:54:31 C00821041 Fair Shot USA F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 15:44:52 C00099473 GRAY, PLANT, MOOTY, MOOTY & BENNETT P A PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 15:33:03 C00922575 Kentuckians for Good Government F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 15:31:33 C00160838 BACARDI U S A INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $15,061.92 .fec
2026-01-27 15:16:09 C00106740 America's Health Insurance Plans, Inc. PAC (AHIP PAC) F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $15,764.98 .fec
2026-01-27 15:15:35 C00827352 NATIONAL SECURITY INNOVATION BASE PAC (NSIB PAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $15,000.00 .fec
2026-01-27 14:53:49 C00671693 Institute for Portfolio Alternatives Political Action Committee (IPA PAC) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $3,750.04 .fec
2026-01-27 14:01:05 C00817346 NJ Dems Victory Fund F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $90.00 .fec
2026-01-27 12:48:26 C00354605 Grass Roots North Carolina/Forum for Firearms Educ Pol Victory Fund (GRNCPVF) F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $8,590.73 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00843037 American Citizens Abroad Inc PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $380.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00864660 NEEL-SCHAFFER, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (NEEL-SCHAFFER PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $25,380.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00872440 Democrats Defending Democracy F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $88,109.83 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00498154 PRIVATE CARE ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE, THE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00590299 MONTANA VALUES PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00700120 BE OF GOOD CHEER PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00395244 LANDUS COOPERATIVE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00084491 INTERNATIONAL FRANCHISE ASSOCIATION FRANCHISING POLITICAL ACTION COMMITTEE INC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $34,576.19 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00532440 WASHINGTON DENTAL SERVICE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $89.22 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00409789 Blessey Marine Service, Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $18,532.08 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00876763 AMERICAN VIGILANCE PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00232967 FLORIDA FRUIT & VEGETABLE ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $5,440.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00160259 Healthcare Association of New York State and Allied Associations' Federal PAC (HANYS Federal PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $61,535.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00405076 BEST BUY CO., INC. EMPLOYEE POLITICAL FORUM F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $10,101.11 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00898866 ASSOCIATION OF OLD CROWS POLITICAL ACTION COMMITTEE (CROW PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $50.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00904763 Blue Warriors F3X TER 2025-07-01 → 2025-12-31 $114,518.85 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00074799 OHIO BANKERS LEAGUE POLITICAL ACTION COMMITTEE (FEDERAL) F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $6,470.65 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00554881 Tehama County Republican Central Committee (Federal) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,070.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00850487 Conservative Leaders of America F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $25,000.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00547216 COHNREZNICK LLP POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00837534 NEW VIRGINIA DEMOCRATIC PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00395285 Framatome Inc PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $2,192.84 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00542514 VIGOR PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $7,793.86 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00772244 Upset the Setup F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $66,157.98 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00688820 US Citizens PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00756205 HINDUS OF GEORGIA PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $27,753.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00513549 Phillips 66 PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $75,614.18 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00848093 New York Life Insurance Company State & Federal PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $6,169.23 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00558452 Professional Compounding Centers of America PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $30,618.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00628115 Missouri Right to Life Victory Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $277.68 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00550491 Thompson Coburn Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $45,327.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00489427 Building Leadership And Inspiring New Enterprise PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00894303 PRIMARY THE SWAMP F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00867200 REPUBLICAN STEELWORKERS PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $764.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00339655 US Oncology Inc. Network Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $273,623.38 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00659888 NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS EMS PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $1,554.60 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00913178 LEAGUE OF LABOR VOTERS F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $260,000.01 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00453290 CONNECTICUT ASSOCIATION OF OPTOMETRISTS INC PAC; THE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $565.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00549493 AMERICANS CALLING FOR TRUTH NOW (ACT NOW) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00754028 Reclaim California F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $25.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00625616 Merced County Democratic Central Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00669655 The J.M. Smucker Company PAC (Smucker PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $7,451.96 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00859520 Transmission PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00429662 Enbridge (U.S.) Inc. Political Action Committee (Enbridge PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $12,208.76 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00589606 Moving Our Nation Forward PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $5,500.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00878173 SUNSHINE STATE FUTURE FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00490193 WORKING FAMILIES FOR HAWAII F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00796623 Suffolk Construction Company, Inc. PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $4,215.71 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00907147 ACTAMEEN F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $700.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00910901 First Americans PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00679373 Moda, Inc. PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $3,159.91 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00453688 JE Dunn Construction Group Inc PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00542589 America's Future F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $7,918.19 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00336768 ARVEST BANK GROUP INC PAC INC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $7,677.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00491175 Virginia Farm Bureau Federation AGPAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $56,451.87 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00351270 Sidley Austin LLP Good Government Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $14.80 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00781955 Ben E. Keith Company Federal PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $10,000.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00902726 The Democracy Project PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $129,336.66 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00076810 General Motors Company Political Action Committee (GM PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $102,412.51 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00002790 Olin Corporation Good Government Fund (Olin Winchester Good Government Fund) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $32,691.93 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00840322 San Francisco Latinx Democratic Club Federal PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $4,624.41 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00505792 AMERICAN CONSERVATIVE UNION SUPER PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00423459 WYOMING BANKERS ASSOCIATION BANKPAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $6,240.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00825992 ENHABIT, INC. PAC (EHAB PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $4,800.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00435933 AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY BRAINPAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $27,329.48 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00525212 Victory and Freedom PAC (VAF PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $27,500.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00641142 AMERICANS FOR LEGISLATING EXCELLENCE PAC (ALEX PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $12,050.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00472225 Embraer Aircraft Holding, Inc. - EVE Holding, Inc. Political Action Committee ('Embraer-Eve PAC') F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $14,474.86 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00861179 BE FOR INNOVATION PROMOTION PAC (B4IP PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $9,500.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00038505 North Carolina Republican Party F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $98,825.44 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00025536 ZF AUTOMOTIVE US, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (A/K/A ZF AUTOMOTIVE US PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $832.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00174847 Brewery Soft Drink Beer Distr Optical Dental Misc Workers Warehouseman Help Local 830 PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $22,933.87 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00554097 STUPP BROS INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (STUPP PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,917.50 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00832550 ACTION NEVADA PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-27 12:00:00 C00659888 NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS EMS PAC F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $760.00 .fec
