FEC Monitor

F3X Filings (≥$50,000) - 2025-04-15

Show All Filings | Big Filers Only
← Previous Day April 15, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-04-15 12:00:00 C00858373 Grow the Majority F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $24,125,131.26 $12,946,198.37 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00384479 Democratic Properties Corporation-Federal F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $66,077.60 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00766774 Marjorie Taylor Greene's People Over Politicians Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $70,165.55 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00692343 Team Rick Scott F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $208,908.42 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00839738 Chip Roy Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $183,339.39 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00405555 NATIONAL COUNCIL OF TEXTILE ORGANIZATIONS INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $115,481.22 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00848937 BAN ASSAULT WEAPONS NOW PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $55,848.83 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00849778 Ted Cruz Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $299,500.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00678854 Wittman Victory Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $171,693.56 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00730796 TEAM MURPHY F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $158,900.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00773903 Team Hill F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $987,520.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00686980 Steil Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $186,704.01 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00483487 BrettPAC - The Leadership PAC of US Representative Brett Guthrie F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $155,903.74 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00825810 CISCOMANI VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $591,872.19 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00848937 BAN ASSAULT WEAPONS NOW PAC F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $127,435.26 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00877548 BOLD ERA JFC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $318,721.21 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00492421 Nancy Pelosi Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $94,850.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00689836 RESCHENTHALER VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $104,096.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00871152 Guthrie Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $163,383.08 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00568162 SCALISE LEADERSHIP FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $2,576,102.25 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00632711 TEAM ESTES F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $168,300.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00868091 Lisa McClain Leadership Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $208,351.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00884213 EVANS VICTORY COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $148,820.10 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00694810 DAN CRENSHAW VICTORY COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $263,902.69 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00790691 CAREY VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $182,402.89 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00834994 DUSTY JOHNSON VICTORY COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $622,100.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00014498 REPUBLICAN PARTY OF IOWA F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $191,387.60 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00690891 Graham Majority Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $1,033,016.28 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00773416 GARBARINO VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $68,391.58 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00147512 Congressional Black Caucus PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $809,602.53 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00696088 The Bergman Victory Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $388,914.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00696393 GREG STEUBE VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $127,150.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00673715 THUNE VICTORY COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $632,500.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00544817 State Farm Mutual Automobile Insurance Company Federal Political Action Committee (State Farm Federal PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $116,919.77 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00165688 North Carolina Democratic Party - Federal F3X M7 2024-06-01 → 2024-06-30 $1,159,447.05 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00770180 CORNYN VICTORY COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $2,064,608.15 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00687574 Green Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $98,300.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00147512 Congressional Black Caucus PAC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $706,420.83 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00548818 TEAM HUDSON F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $306,500.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00652644 TEAM FITZ F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $124,350.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00753913 PFLUGER VICTORY COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $1,601,771.43 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00029504 Engineers Political Education Committee (EPEC)/International Union of Operating Engineers F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $199,613.32 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00859058 Emmer Majority Builders F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $4,429,640.89 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00014498 REPUBLICAN PARTY OF IOWA F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $160,634.66 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00886671 LIBERTARIAN PARTY OF CONNECTICUT F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $56,500.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00897918 ONE TEAM SENATE MAJORITY F3X Q1 2025-02-18 → 2025-03-31 $261,814.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00409003 HEARTLAND VALUES PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $898,489.65 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00165688 North Carolina Democratic Party - Federal F3X M8 2024-07-01 → 2024-07-31 $1,334,693.21 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00828202 MCCORMICK VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $307,775.76 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00756080 Tony Gonzales Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $686,700.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00171330 Holland & Knight Committee for Effective Government F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $77,341.91 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00900464 THE GREAT GULF OF AMERICA FUND F3X Q1 2025-03-24 → 2025-03-31 $76,500.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00896928 TEAM HUSTED F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $408,597.23 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00882530 FONG VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $656,200.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00886671 LIBERTARIAN PARTY OF CONNECTICUT F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $56,950.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00651042 Moms Fed Up F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $960,811.92 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00079566 California Westside Farmers Federal PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $54,866.53 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00785816 Liftoff PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $217,494.69 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00078451 General Dynamics Corporation Political Action Committee (General Dynamics Employee PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $98,048.66 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00583435 ROGER FOR CONGRESS VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $129,700.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00805192 Commander Zinke F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $54,500.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00767806 FEENSTRA VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $89,894.07 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00765701 WAGNER FOR MISSOURI F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $167,000.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00837518 NRSC Victory F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $1,390,800.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00895821 DEFEND OUR MAJORITY F3X Q1 2025-01-16 → 2025-03-31 $5,231,556.38 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00744946 Harris Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $5,453,482.18 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00725747 ISSA VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $337,680.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00852012 TEAM MCCORMICK F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $161,666.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00747220 TEAM JOYCE FOR PENNSYLVANIA F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $243,967.30 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00658484 Smucker Victory Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $202,562.47 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00076182 NATIONAL TURKEY FEDERATION POLITICAL ACTION COMMITEE/TURPAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $57,451.49 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00779223 Josh Hawley Victory Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $411,916.31 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00750521 TEAM SCALISE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $3,337,740.98 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00754697 SEEC Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $68,805.03 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00699553 CALVERT VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $248,228.93 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00806612 JOHN JAMES FOR MICHIGAN F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $108,070.95 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00806893 Jane Fonda Climate PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $230,923.88 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00455717 FREE STATE PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $102,419.80 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00816017 Van Orden Victory F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $51,500.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00706507 WESTERMAN VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $76,250.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00147512 Congressional Black Caucus PAC F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $836,166.05 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00837492 House GOP Battleground Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $237,677.15 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00012245 UBS Americas Inc. Political Action Committee (UBS PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $107,407.97 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00033779 The Real Estate Roundtable Political Action Committee (REALPAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $72,005.56 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00165688 North Carolina Democratic Party - Federal F3X M10 2024-09-01 → 2024-09-30 $6,846,812.15 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00820548 ZINKE VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $218,860.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00573444 Emmer Victory Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $1,381,929.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00823997 Rudy Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $502,850.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00791012 JAKE ELLZEY VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $91,107.56 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00812602 OBERNOLTE VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $75,000.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00836403 Team Emmer F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $1,275,904.04 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00748186 COMMONSENSE, CONSERVATIVE VALUES PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $58,055.13 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00812792 EVERY STATE F3X 12S 2025-01-01 → 2025-03-12 $93,344.98 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00494567 MONDAY MEETING PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $157,500.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00559906 Americas PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $500,000.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00084491 INTERNATIONAL FRANCHISE ASSOCIATION FRANCHISING POLITICAL ACTION COMMITTEE INC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $60,857.16 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00027359 Int'l Association of Bridge, Structural, Ornamental and Reinforcing Iron Workers (IPAL) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $96,657.31 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00896688 JOBS OPPORTUNITY NOW POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $96,470.06 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00573436 SMITH VICTORY F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $825,218.63 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00811307 TEAM MONICA VICTORY F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $277,626.10 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00430256 Molina Healthcare, Inc. PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $74,600.60 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00112995 International Union of Operating Engineers Local 158 Voluntary Political Action Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $55,886.18 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00824151 COLLINS VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $174,315.60 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00011544 Ohio Dental Association Political Action Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $79,235.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00572099 Wicker Victory Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $56,300.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00768200 Jeffries Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $5,800,853.49 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00680512 ARRINGTON VICTORY COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $746,550.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00010322 American Postal Workers Union Committee on Political Action F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $53,894.31 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00764829 TUBERVILLE VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $374,863.67 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00748673 WESLEY HUNT VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $440,790.82 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00768838 TEAM MACE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $292,394.53 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00734913 BANKS VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $68,500.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00882811 DOWNING VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $80,975.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00897272 NORTHEAST SENATE VICTORY COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $431,947.65 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00895003 SERBIAN AMERICAN PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $250,000.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00684258 UnidosUS Action PAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $565,972.69 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00165688 North Carolina Democratic Party - Federal F3X M9 2024-08-01 → 2024-08-31 $4,021,320.02 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00838250 Team Fry F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $176,000.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00825281 SERVICE AND HONOR F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $862,602.37 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00866491 Grow the Majority CA F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $100,000.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00754598 Torres Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $1,655,976.84 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00652644 TEAM FITZ F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $194,600.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00758532 American Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $388,200.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00771246 Johnson Leadership Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $4,681,830.98 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00382275 Butler Snow Political Action Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $82,268.45 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00010421 Associated Builders and Contractors, Inc. Political Action Committee (ABC PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $265,696.83 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00577361 MULLIN VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $342,117.20 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00778357 APL VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $155,067.96 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00726802 Team Buddy F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $132,500.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00825562 KIGGANS VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $91,600.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00368696 Responsibility and Freedom Work PAC (RFWPAC) F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $313,250.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00886671 LIBERTARIAN PARTY OF CONNECTICUT F3X M10 2024-09-01 → 2024-09-30 $77,800.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00778134 Claudia Tenney for Congress Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $613,184.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00831222 MAJORITY MAKERS FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $63,981.93 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00824698 THE MILLS VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $114,300.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00623397 LIBERTARIAN PARTY OF COLORADO F3X M4 2025-01-01 → 2025-03-31 $123,170.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00776708 HIGGINS VICTORY COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $295,062.47 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00494617 Rubio Victory Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $101,507.58 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00020818 Republican Campaign Committee Of New Mexico F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $94,065.74 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00829705 WINNING FOR AMERICA FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $327,375.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00633792 FRIENDS OF ANDY BARR COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $1,005,829.67 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00571596 Daines Senate Majority Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $597,693.84 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00531764 A NEW NATION PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $76,844.43 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $92,145.48 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00896332 Ashley Moody Victory Fund F3X Q1 2025-01-23 → 2025-03-31 $1,211,546.16 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00542423 Ted Cruz Victory Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $51,044.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00813410 ADRIAN SMITH VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $115,366.67 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00773283 TEAM JONI F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $238,935.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00856856 McGuire Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $132,841.98 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00755074 Team Marshall II F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $105,843.36 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00103903 HDR, Inc. Employee Owners PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $63,447.18 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00769521 Team GT F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $80,000.00 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00830679 Team Elise F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $1,110,552.86 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00619486 TEAM LAHOOD F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $209,824.54 .fec
2025-04-15 12:00:00 C00779827 Max Miller Victory F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $315,500.00 .fec