FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-06-19

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day June 19, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-06-20 03:43:14 C00174334 Santa Barbara County Republican Party (Federal Acct.C00174334) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,088.77 $31,040.55 .fec
2026-06-20 02:30:55 C00257279 Sonoma County Republican Central Committee (Federal) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $4,036.26 $8,585.89 .fec
2026-06-20 01:55:40 C00912204 RAINMAKER TECHNOLOGY CORPORATION PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $1,000.00 .fec
2026-06-20 01:44:08 C00015594 LOUISVILLE & JEFFERSON COUNTY REPUBLICAN EXECUTIVE COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $650.00 $10,993.14 .fec
2026-06-20 01:03:07 C00463828 Illinois Green Party F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $212.00 $0.00 .fec
2026-06-20 00:55:14 C00365536 CHC BOLD PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $403,140.88 $999,354.87 .fec
2026-06-20 00:07:57 C00041236 Stanislaus Republican Central Committee (Fed) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,029.03 $17,206.66 .fec
2026-06-19 21:38:55 C00329474 YUM BRANDS INC. GOOD GOVERNMENT FUND F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,780.00 $500.00 .fec
2026-06-19 21:18:23 C00428094 AllstreamPAC of Allstream Business US, Inc. F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-19 21:18:16 C00373837 Group 1 Automotive Inc. PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $8,367.50 $154.57 .fec
2026-06-19 21:00:00 C00536540 Jobs, Freedom, and Security PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $17,441.55 $90,215.97 .fec
2026-06-19 20:51:17 C00511196 AMERICA NOW F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,000.00 $3,369.00 .fec
2026-06-19 20:43:30 C00721647 NEXTDECADE CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $12,732.20 $0.00 .fec
2026-06-19 20:43:12 C00399196 BUILDING RELATIONSHIPS IN DIVERSE GEOGRAPHIC ENVIRONMENTS PAC (BRIDGE PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $68,060.00 $40,085.02 .fec
2026-06-19 20:38:41 C00430579 BRAVE PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $5,000.00 .fec
2026-06-19 20:35:50 C00405050 Bringing Everyone Together Through Advocacy F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $17,819.00 .fec
2026-06-19 20:34:09 C00501676 VOICES FOR PROGRESS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,000.00 $4,538.81 .fec
2026-06-19 20:33:49 C00408435 SOCIETY OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,830.00 $40.00 .fec
2026-06-19 20:32:22 C00569806 QUALITY PUBLIC SCHOOLS PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $7,012.00 .fec
2026-06-19 20:31:39 C00177469 PG&E Corporation Employees EnergyPAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $34,938.14 $16,000.00 .fec
2026-06-19 20:22:47 C00949818 APEX TECHNOLOGY INC. AMERICAN SPACE SECURITY PAC (APEX PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $4,500.00 $0.00 .fec
2026-06-19 20:01:52 C00448696 SENATE CONSERVATIVES FUND F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $409,332.24 $529,196.27 .fec
2026-06-19 20:00:09 C00524181 SENATE CONSERVATIVES ACTION F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $13,605.76 $112,421.28 .fec
2026-06-19 19:58:43 C00836866 Voters Deserve Better F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $42,204.50 $44,248.06 .fec
2026-06-19 19:54:20 C00821439 MAHA PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $30,000.38 $73,288.90 .fec
2026-06-19 19:48:14 C00836866 Voters Deserve Better F3XA MARCH MONTHLY 2026-02-01 → 2026-02-28 $27,635.21 $32,330.71 .fec
2026-06-19 19:45:07 C00327189 VALUE IN ELECTING WOMEN POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $27,225.00 $65,317.00 .fec
2026-06-19 19:43:00 C00440644 San Francisco Republican County Central Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $11,940.50 $1,685.74 .fec
2026-06-19 19:41:45 C00327189 VALUE IN ELECTING WOMEN POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XA APRIL MONTHLY 2026-03-01 → 2026-03-31 $195,250.00 $90,533.90 .fec
2026-06-19 19:25:10 C00525543 Project West PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $218.63 $15,642.69 .fec
2026-06-19 19:05:28 C00392670 JUSTICE FREEDOM & LIBERTY PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $648.50 .fec
2026-06-19 18:54:25 C00886242 MUST WIN. CAN WIN. F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,777.12 $7,953.57 .fec
2026-06-19 18:45:50 C00545780 PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL 598 POLITICAL ACTION COMMITTEE (PIPE TRADES 598 PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $40,346.86 $27,728.86 .fec
2026-06-19 18:37:46 C00390674 FREEDOM FUND F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $4,514.58 $112,901.25 .fec
2026-06-19 18:34:00 C00481176 CONCERNED AMERICANS FOR FREEDOM & OPPORTUNITY PAC (CAFO PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $6,500.00 $30,260.90 .fec
2026-06-19 18:21:05 C00235655 BLUEGRASS COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $10,001.66 $9,297.54 .fec
2026-06-19 18:08:53 C00937961 GOD BLESS AMERICA PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $41,252.91 $43,751.39 .fec
2026-06-19 18:01:38 C00941518 THE AMERICAN CENTERPOINT PAC INC. F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-07 → 2026-05-31 $0.00 $25.00 .fec
2026-06-19 17:59:50 C00924753 Live Free Or Die PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $990.40 .fec
2026-06-19 17:56:30 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3XA MAY MONTHLY 2026-04-01 → 2026-04-30 $55,254.35 $66,192.88 .fec
2026-06-19 17:52:08 C00878900 CARING ABOUT COMMON SENSE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $1,040.00 .fec
2026-06-19 17:47:51 C00459941 Plumas County Republican Central Committee (Federal) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-19 17:32:25 C00167015 Democratic Party of Illinois F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $480,961.65 $444,039.12 .fec
2026-06-19 17:21:14 C00005561 Democratic Executive Committee of Florida F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $297,672.33 $422,198.73 .fec
2026-06-19 17:20:38 C00639138 SAZERAC COMPANY, INC. PAC (SAZERACPAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $9,394.51 $19,774.97 .fec
2026-06-19 17:14:59 C00003632 Int'l Union of Bricklayers and Allied Craftworkers F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $101,901.15 $41,649.45 .fec
2026-06-19 16:57:30 C00271338 AMERIPAC: The Fund for a Greater America F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $234,639.87 $571,137.77 .fec
2026-06-19 16:42:02 C00013748 North Dakota Democratic NPL Party F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $41,313.47 $46,834.56 .fec
2026-06-19 16:38:29 C00211524 Texas and Southwestern Cattle Raisers Association PAC F3XA APRIL MONTHLY 2026-03-01 → 2026-03-31 $0.00 $5,000.00 .fec
2026-06-19 16:23:33 C00744185 Nuestro PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,215,158.25 $709,194.95 .fec
2026-06-19 16:23:06 C00371948 Bridgestone Americas Inc. PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,061.70 $1,000.00 .fec
2026-06-19 16:09:29 C00081547 DTE ENERGY COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $14,061.48 $215.64 .fec
2026-06-19 16:00:28 C00821959 ALL AMERICAN PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $160.51 .fec
2026-06-19 15:58:22 C00307991 RIPPLE OF HOPE PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,409.50 $55.88 .fec
2026-06-19 15:56:25 C00582999 BEER INSTITUTE PAC (BEER PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $389.92 $2,501.30 .fec
2026-06-19 15:55:53 C00903336 THE GOP FUND (GROWTH, OPPORTUNITY, AND PROSPERITY FUND) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-19 15:55:42 C00680504 BROADCOM INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (BROADCOM PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $32,550.95 .fec
2026-06-19 15:48:09 C00374363 American Foreign Service Association Political Action Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $5.26 $77.84 .fec
2026-06-19 15:37:25 C00420398 Boehringer Ingelheim USA Corporation Political Action Committee (Boehringer PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $12,228.74 $162.86 .fec
2026-06-19 15:35:21 C00346361 Westinghouse Electric Company LLC PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,133.74 $6,000.00 .fec
2026-06-19 15:19:00 C00411553 American Academy of Family Physicians Political Action Committee (FamMedPAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $19,186.99 $36,060.37 .fec
2026-06-19 15:15:39 C00433318 Placer County Democratic Central Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $15,028.89 $18,182.93 .fec
2026-06-19 15:10:00 C00433318 Placer County Democratic Central Committee F3XA MID-YEAR 2025-01-01 → 2025-06-30 $16,087.70 $13,535.72 .fec
2026-06-19 15:03:34 C00024869 General Electric Company Aerospace Employee Political Action Committee (GE Aerospace PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $40,867.16 $392.15 .fec
2026-06-19 15:02:29 C00341271 DAY & ZIMMERMANN INC FEDERAL PAC (AKA 'DAYPAC - FEDERAL') F3XA MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,816.80 $23,000.00 .fec
2026-06-19 14:51:36 C00888107 EMPLOYEES OF CRUSOE ENERGY SYSTEMS LLC PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-19 14:48:23 C00791103 LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC., POLITICAL ACTION COMMITTEE (LIVE NATION PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-19 14:45:32 C00173393 The Guardian Life Insurance Company of America Political Action Committee - Federal (Guardian Life P F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $11,269.25 $0.00 .fec
2026-06-19 14:31:10 C00011262 BROTHERHOOD OF RAILROAD SIGNALMEN POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $15,299.34 $2,500.00 .fec
2026-06-19 14:27:53 C00807321 Leadership Now PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,000.00 $223.30 .fec
2026-06-19 14:24:57 C00603134 Visionary PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $2,000.00 .fec
2026-06-19 14:11:05 C00662221 HOUSE FREEDOM ACTION F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,375.00 $156.78 .fec
2026-06-19 14:10:17 C00227744 Ernst & Young Political Action Committee F3XA MAY MONTHLY 2026-04-01 → 2026-04-30 $5,000.00 $215,976.00 .fec
2026-06-19 14:00:34 C00923938 GRASSROOTS ORGANIZING FOR BETTER ELECTION RESULTS PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $50.00 .fec
2026-06-19 14:00:18 C00678813 CONSERVATIVES HARVESTING SUCCESS PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $38.13 $87,380.07 .fec
2026-06-19 13:53:56 C00432260 Club for Growth PAC F3XA JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $91,183.68 $97,070.54 .fec
2026-06-19 13:48:47 C00097568 Employees of RTX Corporation Political Action Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $112,501.15 $39,409.76 .fec
2026-06-19 13:47:50 C00581785 Sustainable Energy and Environment Coalition PAC (SEEC PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $17,727.60 $9,451.75 .fec
2026-06-19 13:44:50 C00629063 The Majority Rules F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $38,601.08 $41,355.81 .fec
2026-06-19 13:37:57 C00686709 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (KRATOS PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $14,870.74 $9,000.00 .fec
2026-06-19 13:27:43 C00034132 Fluor Corporation Political Action Committee (Fluor PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $18,787.40 $15.00 .fec
2026-06-19 13:20:46 C00386904 Faegre Drinker PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,586.24 $3,542.58 .fec
2026-06-19 13:20:02 C00692921 Energy Innovation Political Action Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $9,809.18 .fec
2026-06-19 13:19:45 C00034157 AFLAC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XA MAY MONTHLY 2026-04-01 → 2026-04-30 $93,288.11 $107,000.00 .fec
2026-06-19 12:53:40 C00757294 Independent Alaska F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $1,078.19 .fec
2026-06-19 12:45:14 C00111302 SOCIETY OF AMERICAN FLORISTS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $2,564.00 .fec
2026-06-19 12:25:52 C00366872 DETROIT REGIONAL CHAMBER FED PAC F3XA MAY MONTHLY 2026-04-01 → 2026-04-30 $55.00 $0.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00441949 JSTREETPAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $272,960.00 $250,060.62 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00238725 National Air Traffic Controllers Association PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $286,222.79 $187,884.46 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00281212 BAE Systems Inc. Political Action Committee (BAE SYSTEMS USA PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $53,705.88 $45,054.49 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00325464 Tuolumne County Republican Party (Fed) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $1,792.50 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00100404 United Postmasters and Managers of America Political Fund F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $18,582.77 $3,204.30 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00701797 EQUALITY CALIFORNIA VOTES F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $100,053.00 $100,002.11 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00157941 PEACE ACTION PAC/ FKA SANE/FREEZE PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,959.36 $256.07 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00409250 SANDLER TRAVIS AND ROSENBERG P.A. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $3,174.12 $2,000.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00938399 The Majority F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $132,641.62 $149,234.34 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00568667 Nevada County Democratic Central Committee F3X M6 2026-04-01 → 2026-05-31 $9,477.00 $9,681.58 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00500793 WELLS PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $15,000.00 $5,764.55 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00423079 Democrats Reshaping America (DREAMPAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $12,000.00 $370.62 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00342857 DALLAS COUNTY REPUBLICAN PARTY - PRIMARY F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $22,681.87 $44,629.62 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00592485 The Jockey Club PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00381806 PROGRESSIVE CHOICES PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $5,649.50 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00001636 SMART TD PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $99,034.58 $47,746.04 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00443119 ORANGE COUNTY REPUBLICAN EXECUTIVE COMMITTEE F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $74,369.01 $30,395.88 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00088591 Employees of Northrop Grumman Corporation PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $147,098.10 $119,045.79 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00428623 Google LLC NetPAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $67,014.02 $97,750.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00450692 POET PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $70,796.34 $19,687.27 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00914960 Red Peaks PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00881268 GUARDING OUR LASTING DEMOCRACY (GOLD) PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $18,345.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00692384 LiveRamp Inc.'s Committee Promoting Ethical Data Usage (RamPAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,704.98 $5,000.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00265546 SOUTHERN STATES POLICE BENEVOLENT ASSOC PAC FUND F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $436.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00540054 NEBRASKA SANDHILLS PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $20,000.00 $300.80 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00858050 North American Equipment Dealers Association F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $2,000.00 $155.01 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00034355 PEOPLE PAC (PACCAR INC EMPLOYEES ORGANIZED FOR POLITICAL LEADERSHIP AND EDUCATION PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,208.75 $4,500.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00496521 San Benito County Democratic Central Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,410.18 $8,355.14 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00727784 Service First PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $14,650.00 $47,442.86 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00369058 Van Scoyoc Associates, Inc. PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $2,860.00 $1,800.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00836866 Voters Deserve Better F3X M4 2026-03-01 → 2026-03-31 $37,862.80 $38,785.62 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00388934 FUND FOR AMERICA'S FUTURE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $26,009.00 $22,997.68 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00744920 CFFE PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $3,720.22 $78,483.29 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00919555 SARONIC TECHNOLOGIES INC. PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $10,000.00 $1.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00188193 Women's Political Committee Federal F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $98,250.00 $34,796.61 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00692715 HELP ELECT REPUBLICANS NOW F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $59,155.02 $27,503.74 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00010983 Johnson & Johnson Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $67,683.26 $67,750.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00523241 SPECIAL OPERATIONS FOR AMERICA F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $309,759.70 $181,233.17 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00008227 REPUBLICAN PARTY OF ARIZONA, LLC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $56,115.58 $60,966.82 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00799031 UNITED DEMOCRACY PROJECT ("UDP") F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $4,830,146.04 $6,352,152.60 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00436022 Moderate Democrats PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $78,678.00 $76,742.43 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00010033 Montana Democratic Party F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $154,663.32 $136,938.64 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00572271 BUILDING AMERICA'S REPUBLICAN REPRESENTATION PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $57,593.95 $21,178.18 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00141812 Democratic State Central Committee of Maryland F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $220,552.97 $168,572.71 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00024372 Democratic Party of Arkansas F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $55,336.29 $50,601.22 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00570226 SEAL PAC SUPPORTING ELECTING AMERICAN LEADERS PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $525,928.39 $397,189.44 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00147512 Congressional Black Caucus PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $563,503.98 $671,180.64 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00165159 Republican Mainstreet Partnership PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $216,609.30 $218,680.29 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00068692 FedEx Corporation Political Action Committee (FedExPAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $67,908.54 $63,450.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00083535 Duke Energy Corporation PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $111,322.74 $80,600.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00032334 NEBRASKA REPUBLICAN PARTY F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $92,023.22 $34,225.11 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00109017 AT&T Inc. Employee Federal Political Action Committee (AT&T Employee Federal PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $101,990.08 $95,106.51 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00864785 In This Together PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $171,615.94 $103,568.15 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00426809 The Madison PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $74,500.00 $13,168.30 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00010421 Associated Builders and Contractors, Inc. Political Action Committee (ABC PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $78,457.91 $726,053.10 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00411116 Space Exploration Technologies Corp. PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $140,180.73 $177,598.08 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00748228 March On PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $199,948.15 $267,562.99 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00552851 FREEDOM CAUCUS FUND F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $691,014.78 $784,716.93 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00770214 CHAMPION AMERICAN VALUES F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $181,815.60 $253,452.24 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00006486 INDIANA REPUBLICAN STATE COMMITTEE, INC. F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $318,700.35 $161,755.84 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00518910 Renewable Fuels Association PAC (Renewable Fuels PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $68,505.00 $8,685.83 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00001016 CARPENTERS LEGISLATIVE IMPROVEMENT COMMITTEE UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS AND JOINERS F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $110,094.90 $82,630.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00186288 Verizon Communications, Inc. Political Action Committee (Verizon PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $58,451.94 $89,000.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00108613 Indiana Democratic Congressional Victory Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $148,669.97 $177,373.26 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00236489 Koch, Inc. Political Action Committee (KOCHPAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $158,738.21 $119,125.49 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00158576 International Longshoremen's Association Committee On Political Education F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $86,339.16 $71,524.99 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00085316 The Cigna Group Employee Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $130,748.82 $132,900.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00034157 AFLAC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $90,961.63 $90,416.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00034157 AFLAC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M12 2025-11-01 → 2025-11-30 $85,997.76 $129,504.86 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00251876 Amgen Inc. Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $58,676.02 $27,000.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00540898 Tea Party Patriots Citizens Fund F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $142,831.64 $57,357.99 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00528356 GREEN PARTY OF CONNECTICUT F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $10.00 $100.70 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00686816 AMERICA RELOADED F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00453712 Yolo County Democratic Central Committee - Federal Account F3X M6 2026-04-01 → 2026-05-31 $7,778.11 $16,603.15 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00405043 Glenn County Republican Party Central Committee (Fed. Acct.) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $1,620.75 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00772863 SIG SAUER, Inc. Political Action Committee (aka 'SIG SAUER PAC') F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $2,180.90 $0.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00008227 REPUBLICAN PARTY OF ARIZONA, LLC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $32,095.28 $34,565.38 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00935049 AFFORDABLE CHICAGO NOW! F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $694.69 $297.02 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00936724 ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $907.44 $0.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00416636 AUCTANE, INC. PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-19 12:00:00 C00930404 AMERICA FIRST PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $24,944.82 $20,361.65 .fec
