FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-06-16

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day June 16, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-06-17 01:52:02 C00354241 CGI Technologies and Solutions Inc. PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $6,954.16 $150.00 .fec
2026-06-17 00:20:13 C00892927 SAALEX CORP POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $954.75 $0.00 .fec
2026-06-16 21:24:29 C00370015 NELNET INC PAC (NELNET PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $27,356.05 $0.00 .fec
2026-06-16 21:03:17 C00078451 General Dynamics Corporation Political Action Committee (General Dynamics Employee PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $129,146.82 $104,000.00 .fec
2026-06-16 20:53:35 C00107128 National Treasury Employees Union Political Action Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $36,769.76 $12,256.89 .fec
2026-06-16 20:41:29 C00346353 CRH Americas, Inc. PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $41,467.69 $29,500.00 .fec
2026-06-16 20:31:42 C00508440 Human Rights Campaign Equality Votes PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $36.00 $36.00 .fec
2026-06-16 20:27:40 C00235853 Human Rights Campaign PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $61,162.58 $180,243.18 .fec
2026-06-16 20:25:11 C00283440 Linde Inc. Political Action Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,139.16 $0.00 .fec
2026-06-16 19:46:39 C00809012 FROGMAN PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $6,500.00 .fec
2026-06-16 19:44:11 C00081414 American Sugar Cane League of USA, Inc PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $52,836.83 $2,035.56 .fec
2026-06-16 19:42:34 C00364778 Bank of America Corporation Federal PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $27,454.15 $71,000.00 .fec
2026-06-16 19:42:26 C00024968 American Optometric Association Political Action Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $76,787.28 $79,348.43 .fec
2026-06-16 19:35:30 C00392290 POPULUS FINANCIAL GROUP INC PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $3,768.53 $7,500.00 .fec
2026-06-16 19:25:46 C00457226 INTERNATIONAL BOTTLED WATER ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XA APRIL QUARTERLY 2026-01-01 → 2026-03-31 $0.00 $4,244.98 .fec
2026-06-16 19:23:14 C00102764 AMERICAN CHIROPRACTIC ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $8,204.84 $18,288.16 .fec
2026-06-16 19:20:00 C00409623 SYNERGY PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $2,614.31 $4,702.00 .fec
2026-06-16 19:18:26 C00330233 Alliance Coal, LLC PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $17,975.49 $58,667.26 .fec
2026-06-16 19:09:59 C00035204 ENERGY MARKETERS OF AMERICA SMALL BUSINESS COMMITTEE PAC (EMA SBC PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $48,219.47 $3,111.63 .fec
2026-06-16 18:29:11 C00915595 Government That Works PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $100,500.00 $292,625.28 .fec
2026-06-16 18:19:27 C00920603 Flip The Congress PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,441.00 $6,599.69 .fec
2026-06-16 18:16:06 C00940361 PLUS PAC F3XT TERMINATION REPORT 2026-04-01 → 2026-06-16 $7,500.00 $7,500.00 .fec
2026-06-16 18:13:37 C00847764 Clearway Energy Inc PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $9,979.00 $0.00 .fec
2026-06-16 18:11:24 C00889717 Protect Our Democracy Fund F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $490.00 $1,047.16 .fec
2026-06-16 17:50:39 C00413856 ASSOCIATIONS INC. PAC/ASSOCIA PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $13,053.08 $500.00 .fec
2026-06-16 17:45:05 C00754598 Torres Victory Fund F3XA APRIL QUARTERLY 2026-01-01 → 2026-03-31 $1,638,802.00 $1,749,768.83 .fec
2026-06-16 17:41:12 C00039321 PepsiCo, Inc. Concerned Citizens Fund F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $9,012.28 $9,041.40 .fec
2026-06-16 17:38:15 C00700468 ASCENSUS GROUP, LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE (ASCENSUS PAC) F3XA MAY MONTHLY 2026-04-01 → 2026-04-30 $30.00 $0.00 .fec
2026-06-16 17:37:25 C00950311 Denton County Conservative Club F3XT TERMINATION REPORT 2026-04-01 → 2026-06-16 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-16 17:37:18 C00452482 REPUBLICAN PARTY OF CUYAHOGA COUNTY FEDERAL CAMPAIGN COMMITTEE F3XT TERMINATION REPORT 2026-04-01 → 2026-06-16 $0.00 $1,298.30 .fec
2026-06-16 16:53:07 C00177972 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP Political Action Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,233.32 $0.00 .fec
2026-06-16 16:51:53 C00493924 REINVENTING A NEW DIRECTION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,010.37 $4,430.90 .fec
2026-06-16 16:45:15 C00824425 TAFT STETTINIUS & HOLLISTER LLP POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $11,238.14 $5,000.00 .fec
2026-06-16 16:32:32 C00922856 Vast, Inc. PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $1,500.00 .fec
2026-06-16 16:17:41 C00378356 VIRGINIA LEADERSHIP PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $2.28 $0.00 .fec
2026-06-16 16:16:05 C00470666 SKIPAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-16 16:13:09 C00030809 NATIONAL COMMUNITY PHARMACISTS ASSOCIATION - PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $34,864.21 $12,864.75 .fec
2026-06-16 16:12:51 C00458257 EMPLOYEE OWNED S CORPORATIONS OF AMERICA PAC (ESCA PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $51,425.00 $19,735.49 .fec
2026-06-16 16:08:28 C00162339 OHIO REPUBLICAN PARTY STATE CENTRAL & EXECUTIVE COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $205,287.16 $163,394.88 .fec
2026-06-16 16:06:00 C00415869 HARVEST PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-16 16:04:54 C00025254 Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $974,553.44 $1,190,726.55 .fec
2026-06-16 15:52:10 C00083857 Occidental Petroleum Corporation Political Action Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $19,022.72 $2,700.00 .fec
2026-06-16 15:45:27 C00558932 MAXIM HEALTHCARE SERVICES INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (MAXIM HEALTHCARE PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $8,317.70 $13,584.00 .fec
2026-06-16 15:29:47 C00859520 Transmission PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,000.00 $3,015.15 .fec
2026-06-16 15:07:05 C00060103 BP Corporation North America Inc. Political Action Committee (BP North America Employee PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $12,009.41 $-16,475.46 .fec
2026-06-16 15:00:31 C00030718 National Association of Realtors Political Action Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,207,075.87 $1,130,822.94 .fec
2026-06-16 13:57:45 C00250407 Southern Nuclear Operating Company, Inc. PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,130.71 $11,000.00 .fec
2026-06-16 13:53:48 C00415372 National Association of Enrolled Agents Political Action Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $21,540.00 $7,515.00 .fec
2026-06-16 13:51:21 C00375568 ENGIE NORTH AMERICA, INC. PAC (ENA PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,449.56 $7,500.00 .fec
2026-06-16 13:49:37 C00258236 EMD Serono, Inc. Political Action Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $13,182.00 $24,000.00 .fec
2026-06-16 13:49:07 C00697698 REPUBLICANS OFFERING SOLUTIONS FOR EVERYONE PAC F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-16 13:44:16 C00355677 BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION PAC (BIO PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $6,576.27 $13,323.85 .fec
2026-06-16 13:18:19 C00284810 MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $4,993.34 $8,100.00 .fec
2026-06-16 12:51:54 C00106740 America's Health Insurance Plans, Inc. PAC (AHIP PAC) F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $10,047.20 $5,500.00 .fec
2026-06-16 12:09:06 C00432252 Regions Financial Corporation Political Action Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $41,873.71 $49,500.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00313510 BILL PASCRELL, JR. PUBLIC SERVICE FUND F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $5,166.57 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00395723 Alston & Bird PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $11,930.04 $6,214.06 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00896712 Beautiful America PAC F3X TER 2026-04-01 → 2026-06-16 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00107771 Xcel Energy Employee Political Action Committee (XPAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $14,941.37 $13,500.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00921742 1776 PATRIOTS UNITED F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $329,687.41 $326,580.44 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00922617 Torchlight PAC F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $4,500.00 $586,507.74 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00389916 Louisiana Rice Political Action Committee, Inc. F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $14,282.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00043489 Bank of America Corporation State and Federal PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $11,353.22 $4,500.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00002881 TRUCKING POLITICAL ACTION COMMITTEE OF THE AMERICAN TRUCKING ASSOCIATIONS INC. F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $31,464.33 $10,250.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00685958 Assured Guaranty Inc. Political Action Committee (Assured Guaranty PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $468.00 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00325324 NATIONAL MILK PRODUCERS FEDERATION PAC (NMPF PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $510.84 $6,505.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00387753 Security Finance Corporation of Spartanburg and Affiliates Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $6,393.90 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00913756 K2 Space Corporation Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $3,266.77 $7,600.13 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00487447 Oncor Political Action Committee of Oncor Electric Delivery Administration Corp. F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $16,323.23 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00820712 BROKER ACTION COALITION PAC (BACPAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $889.75 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00330696 ASSOCIATED MILK PRODUCERS INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $416.21 $1,418.29 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00435909 UniGroup Inc. Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00469080 National Alliance of Forest Owners Political Action Committee (NAFO PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $9,016.66 $26,000.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00073155 KeyCorp Advocates Fund F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $4,926.94 $11,100.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00075473 CMS Energy Corporation Employees for Better Government- Federal F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $9,448.08 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00889220 INCLUSION PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $280,000.00 $320,615.17 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00096842 The American Electric Power Committee For Responsible Government F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $58,428.46 $65,600.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00117424 WESTROCK POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,515.44 $18.37 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00435933 AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY BRAINPAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,784.10 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00887133 Midland Financial Co. Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $2,500.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00680132 Tried-and-True PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $22,000.00 $11,206.41 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00388777 SAMMONS ENTERPRISES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M3 2026-02-01 → 2026-02-28 $2.00 $20,550.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00804096 AMHP Holdings Corp. Political Action Committee (AmeriHealth Caritas PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $11,692.32 $23,000.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00144774 Southern Company Employees PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $37,978.50 $31,500.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00305318 Blue Dog Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $60,438.25 $85,969.55 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00397851 Centene Corporation Political Action Committee (Centene PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $89,510.53 $120,737.22 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00946111 Anthropic PBC Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $114,619.95 $732.31 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00351056 Progress PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $251.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00432963 American Roll-On Roll-Off Carrier Group, Inc. Freedom PAC / ARC Freedom PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,780.00 $2,500.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00369868 REAL ESTATE SERVICES PROVIDERS COUNCIL INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00479824 Keep Livingston Great F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00214981 TEXAS FARM BUREAU AGFUND F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $40,669.72 $132,927.11 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00337394 Granite Construction Inc. Employee PAC - GRANITEPAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $9,831.20 $16,295.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00681825 LAW ENFORCEMENT FOR A SAFER AMERICA PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $172,481.65 $150,072.68 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00685552 Medicare For All F3X M5 2026-04-01 → 2026-04-30 $146,758.06 $373,772.43 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00227744 Ernst & Young Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,000.00 $101,010.74 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00945238 MASSACHUSETTS TEACHERS ASSOCIATION INDEPENDENT EXPENDITURE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $206,273.37 $146,031.05 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00296640 Republican Majority Fund F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $10,230.80 $11,531.70 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00471540 Environmental Defense Action Fund PAC (EDAF PAC) F3X M5 2026-04-01 → 2026-04-30 $16,339.70 $7,222.57 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00076588 CF Industries, Inc. Employees' Good Government Fund F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $978.00 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00921023 Ola Victory Fund F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $64,855.00 $9,298.45 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00185694 Assurant Inc. Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $3,569.10 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00683771 Tanium Inc. Federal Political Committee (a.k.a. Tanium PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,100.00 $5,255.10 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00917443 Fearless Leaders for Idaho F3X TER 2026-04-01 → 2026-06-16 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00510016 Targa Resources Corp. Federal PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $3,193.32 $-1,000.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00940387 PLUCINSKI VICTORY FUND F3X TER 2026-04-01 → 2026-06-16 $250.00 $250.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00722165 ELANCO US INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE ('ELANCO PAC') F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $20,189.16 $7,800.60 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00417493 Progressive Americans for Democracy F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,128.50 $9,259.66 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00296822 Rolls-Royce North America Holdings Inc. PAC (Rolls-Royce North America PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $9,436.36 $26,000.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00736041 PEOPLE FOR BETTER GOVERNMENT COMMITTEE OF THE YUHAAVIATAM OF SAN MANUEL NATION F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $744.98 $90,864.11 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00354290 American Family Mutual Insurance Company, S.I. Federal PAC (AMFAM PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,358.82 $3,500.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00114132 American Veterinary Medical Association Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,663.58 $42,084.30 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00915066 WALKER VICTORY FUND F3X TER 2026-04-01 → 2026-06-16 $2,528.75 $2,528.75 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00933911 Bold Republicans Enable Terrific Tomorrow PAC (BRETT PAC) F3X TER 2026-04-01 → 2026-06-16 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00234120 United States Sugar Corporation Employee Stock Ownership Plan Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $8,753.26 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00388777 SAMMONS ENTERPRISES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M5 2026-04-01 → 2026-04-30 $28,629.00 $22,500.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00149104 CHS Inc. Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $15,834.87 $24,000.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00279380 District No. 1-PCD, Marine Engineers' Beneficial Assoc. - Political Action Fund (MEBA-PAF) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $22,876.93 $15,110.91 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00172841 United Egg Association EGGPAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $4,163.04 $3,643.64 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00479899 WOOLPERT, INC. PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $35,859.44 $12,550.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00865378 MN8 Energy LLC Political Action Committee (MN8 PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,570.69 $2,500.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00806893 Jane Fonda Climate PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $644,988.51 $274,842.20 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00251009 UNITED PILOTS PAC/United Airlines Master Executive Council F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $10,158.43 $71,000.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00855767 LIBERTY HALL PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,600.00 $384.98 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00550970 Equality PAC F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $2,338,892.65 $2,200,623.08 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00918235 CHIME FINANCIAL, INC. PAC (CHIME PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $6,010.00 $8,526.45 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00088435 Ryder System Inc. Employees Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $38.94 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00256453 REINSURANCE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE INC (REPAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $984.60 $2,500.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00686287 PLAINS ALL AMERICAN GP LLC PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $11,944.84 $11,000.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00000422 AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $125,734.03 $389,981.01 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00337808 OGE Energy Corp Employees Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $14,053.37 $3,000.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00379628 Nucor Corporation Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $13,469.13 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00633354 Structured Finance Coalition Political Action Committee (Structured Finance PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00285593 Western States Regional Council of Carpenters Legislative Improvement Cmte United Brotherhood of Carpenters & Joiners of America F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $17,910.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00128231 International Dairy Foods Association (IDFA) PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $25,108.50 $4,000.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00159954 O'MELVENY & MYERS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $268.84 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00003863 District No. 1-PCD, Marine Engineers' Beneficial Association - Retirees' Group Fund (MEBA-RGF) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $118.99 $140.59 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00890905 MONTANA WAY F3X TER 2026-04-01 → 2026-06-16 $15,488.82 $21,075.64 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00051979 NiSource Inc. PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $31,862.22 $38,406.28 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00388777 SAMMONS ENTERPRISES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M4 2026-03-01 → 2026-03-31 $155,799.00 $19,000.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00306449 AMERICAN ACADEMY OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY ENT PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $8,405.76 $1,743.28 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00432104 GREAT AMERICAN FUND F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $15.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00891077 LET'S GET IT DONE PAC F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $135,000.00 $129,352.13 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00894071 LOVE AMERICA UPHOLD FREEDOM PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $140,319.35 $85,197.36 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00494682 S&P GLOBAL INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,982.40 $5,328.18 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00754598 Torres Victory Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,030,193.01 $1,917,308.76 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00641555 Square One Politics F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $11,110.56 $9,935.94 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00408500 TELAPEX INC PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00358663 AMERICAN RESORT DEVELOPMENT ASSOCIATION RESORT OWNERS COALITION PAC (ARDA-ROC PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $188,501.31 $177,675.70 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00309781 Phoenix Education Partners, Inc. Governance Fund F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,311.38 $1,000.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00848820 Siemens Energy, Inc. PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $18,463.15 $18,500.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00125732 BLACK HILLS CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $6,651.22 $99.89 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00679530 RV Industry Association Political Action Committee F3X 12P 2026-04-01 → 2026-06-10 $10,363.36 $2,000.00 .fec
2026-06-16 12:00:00 C00367995 SIERRA NEVADA COMPANY, LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $17,022.19 $27,000.00 .fec
2026-06-16 09:23:16 C00529628 The Republican Party of Fort Bend County Federal Committee F3XN JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $50.00 $39,509.06 .fec