FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-02-12

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day February 12, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-02-13 04:40:36 C00815365 BETTER THAN BOEBERT F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-02-12 22:54:06 C00137729 Holland & Hart LLP Federal PAC F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $9,634.00 .fec
2026-02-12 22:25:55 C00041269 Georgia Federal Elections Committee F3XA MAY MONTHLY 2025-04-01 → 2025-04-30 $191,161.08 .fec
2026-02-12 22:11:35 C00041269 Georgia Federal Elections Committee F3XA APRIL QUARTERLY 2025-03-01 → 2025-03-31 $102,041.26 .fec
2026-02-12 22:06:35 C00041269 Georgia Federal Elections Committee F3XA MARCH MONTHLY 2025-02-01 → 2025-02-28 $416,923.75 .fec
2026-02-12 21:33:14 C00388652 Terumo BCT, Inc. F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 21:08:50 C00336842 FAMILY PAC F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 20:28:15 C00412288 BILL PAC F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $10,302.27 .fec
2026-02-12 20:09:04 C00105668 California Democratic Party F3XA SEPTEMBER MONTHLY 2025-08-01 → 2025-08-31 $412,835.20 .fec
2026-02-12 19:59:42 C00490235 AMERICA'S FUTURE, TOGETHER F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $38,479.56 .fec
2026-02-12 19:29:02 C00247981 Corteva Agriscience PAC F3XA MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,404.72 .fec
2026-02-12 19:16:37 C00891002 New Horizons PAC F3XA QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $42,000.00 .fec
2026-02-12 19:02:48 C00831214 Every Vote PAC F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 18:49:30 C00032607 SYNOVUS FINANCIAL CORP. FUND FOR EFFECTIVE LEADERSHIP F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,811.48 .fec
2026-02-12 18:34:37 C00463828 Illinois Green Party F3XN MONTHLY YEAR-END 2025-12-01 → 2025-12-31 $1,440.00 .fec
2026-02-12 18:25:16 C00105668 California Democratic Party F3XA JUNE MONTHLY 2025-05-01 → 2025-05-31 $447,448.04 .fec
2026-02-12 18:03:40 C00222422 FIFTH CONG DIST DEM PARTY F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $690.00 .fec
2026-02-12 17:50:47 C00213173 K&L Gates LLP Political Action Committee (DC) F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $17,847.71 .fec
2026-02-12 17:47:00 C00335026 AVIS BUDGET GROUP, INC. PAC F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 17:12:27 C00041061 AMERICAN PILOTS' ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $6,625.00 .fec
2026-02-12 16:39:27 C00760546 STRONGER FOUNDATIONS, INC. F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-02-12 16:15:08 C00898122 MONICA VICTORY COMMITTEE F3XA OCTOBER QUARTERLY 2025-07-01 → 2025-09-30 $189,350.00 .fec
2026-02-12 15:48:16 C00733725 SABIC Innovative Plastics US LLC PAC (SABIC Employees PAC) F3XT TERMINATION REPORT 2026-01-01 → 2026-02-10 $496.45 .fec
2026-02-12 15:43:56 C00388587 7TH DISTRICT CONGRESSIONAL REPUBLICAN COMMITTEE F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.07 .fec
2026-02-12 15:21:51 C00366559 NRG ENERGY INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $32,856.44 .fec
2026-02-12 15:13:15 C00748475 CONSERVATIVE OUTSIDER PAC INC F3XN FEBRUARY MONTHLY 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00935973 NORTH STAR DAWN PAC F3X M2 2026-01-22 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00344663 ResCare, Inc. DBA BrightSpring Health Services Legacy Fund (BrightSpring LEGACY Fund) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $5,148.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00828210 Georgia Blue PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00697326 ON WISCONSIN PAC, INC. F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00729939 BULLDOG VICTORY PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $10,000.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00041269 Georgia Federal Elections Committee F3X M12 2025-11-01 → 2025-11-30 $294,136.47 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00378356 VIRGINIA LEADERSHIP PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $2.29 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00903302 OUR SHARED FUTURE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00432104 GREAT AMERICAN FUND F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00583153 VALOR PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $6,552.48 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00279380 District No. 1-PCD, Marine Engineers' Beneficial Assoc. - Political Action Fund (MEBA-PAF) F3X M9 2025-08-01 → 2025-08-31 $21,294.57 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00681437 HSBC Technology and Services USA Inc. Federal PAC (HSBC Federal PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $12,283.14 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00270967 Capital BluePAC, The Political Action Committee of Capital BlueCross F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $7,760.99 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00105668 California Democratic Party F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $473,276.10 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00858894 The District PAC Inc. F3X TER 2026-01-01 → 2026-02-12 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00003863 District No. 1-PCD, Marine Engineers' Beneficial Association - Retirees' Group Fund (MEBA-RGF) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $118.99 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00410266 The Vanguard Group Committee for Responsible Government F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00344648 RELY ON YOUR BELIEFS FUND F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,712.91 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00901231 CONSUMER PROTECTION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00441733 Takeda Pharmaceuticals America Inc. Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $14,101.96 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00447565 FINSECA PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $45,473.95 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00491951 Nomura Holding America Inc. Political Action Committee (NomuraPAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $5,949.91 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00894873 ACCELINT HOLDINGS, LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $5,010.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00669655 The J.M. Smucker Company PAC (Smucker PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,002.04 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00898122 MONICA VICTORY COMMITTEE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $29,594.92 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00279380 District No. 1-PCD, Marine Engineers' Beneficial Assoc. - Political Action Fund (MEBA-PAF) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $2,616.04 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00934414 NP Power PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00641142 AMERICANS FOR LEGISLATING EXCELLENCE PAC (ALEX PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $5,250.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00107128 National Treasury Employees Union Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $28,140.02 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00429787 UNITED FOR PROGRESS LEADERSHIP COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00432963 American Roll-On Roll-Off Carrier Group, Inc. Freedom PAC / ARC Freedom PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,780.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00509331 Starr Insurance Holdings, Inc. Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $136.56 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00839324 ONE AMERICAN PERCEPTION F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00846592 PA INNOVATION LEADERSHIP FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $197.49 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00033423 HSBC Technology and Services USA Inc. Federal, State, and Local PAC (HSBC Combined PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,209.18 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00222422 FIFTH CONG DIST DEM PARTY F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,084.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00884254 REPUBLICAN NATIONAL HISPANIC ASSEMBLY USA F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $4,659.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00891002 New Horizons PAC F3X TER 2026-01-01 → 2026-01-28 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00403881 AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIAN SERVICES INC PAC; AKA ACP SERVICES PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $8,329.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00470666 SKIPAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00372979 Radiance Technologies, Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $21,007.02 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00105668 California Democratic Party F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $534,698.32 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00392290 POPULUS FINANCIAL GROUP INC PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $2,124.02 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00076299 CME GROUP INC. PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $18,508.84 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00309146 AMERICAN GAMING ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $8,117.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00897363 BLUE MAJORITY PROJECT F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $47,000.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00349746 CALIFORNIA DAIRIES, INC. FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $23,835.17 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00687343 ALL HANDS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00784694 TKJ PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,600.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00041269 Georgia Federal Elections Committee F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $258,044.55 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00325332 American Seniors Housing Association (Seniors Housing PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $85,000.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00696484 YOUNG VICTORY COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $93,378.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00365270 M-PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $15,500.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00041269 Georgia Federal Elections Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $471,670.28 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00664094 SUNSHINE COLORADO F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00410720 FEDERAL HOME LOAN BANK OF TOPEKA PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $4,170.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00427575 Eastern Washington Voters F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $3,660.03 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00931212 Radiant Industries, Inc. PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $5,000.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00309146 AMERICAN GAMING ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $11,726.50 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00041269 Georgia Federal Elections Committee F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $398,879.46 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00225342 MCGUIREWOODS FEDERAL PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $131,284.42 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00300376 The Doctors Company Federal PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $8,386.60 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00565614 CONCRETE REINFORCING STEEL INSTITUTE PAC (REBAR PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $4,546.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00380303 Emergent BioSolutions Inc. Employees PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,882.76 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00083758 National Fuel Gas Company Federal Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $8,737.40 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00041269 Georgia Federal Elections Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $368,702.42 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00041269 Georgia Federal Elections Committee F3X M11 2025-10-01 → 2025-10-31 $656,161.73 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00004473 National Telecommunications Cooperative Association Rural Broadband PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $30,995.34 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00551853 OORAH! POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $5,000.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00653188 BMI Political Action Committee (BMI PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $3,741.13 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00699702 THE NONPROFIT ALLIANCE PAC, INC. (TNPA PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00415869 HARVEST PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00085506 Hawaii Republican Party F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $173.06 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00392290 POPULUS FINANCIAL GROUP INC PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $2,099.02 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00285593 Western States Regional Council of Carpenters Legislative Improvement Cmte United Brotherhood of Carpenters & Joiners of America F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $865.31 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00041269 Georgia Federal Elections Committee F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $196,894.69 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00369868 REAL ESTATE SERVICES PROVIDERS COUNCIL INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00383307 W. R. Berkley Corporation Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00035204 ENERGY MARKETERS OF AMERICA SMALL BUSINESS COMMITTEE PAC (EMA SBC PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $17,295.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00493361 RAZOR PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.50 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00381020 Portland General Electric Co. Bi-Partisan Comm. For Effective Govt F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,589.44 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00889220 INCLUSION PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00363945 SYNGENTA CORPORATION EMPLOYEE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $15,139.72 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00081414 American Sugar Cane League of USA, Inc PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $10,565.75 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00830182 Yinzer PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $6,340.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00329185 Quest Diagnostics Incorporated Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $24,307.68 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00105668 California Democratic Party F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $415,860.21 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00041269 Georgia Federal Elections Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $113,107.11 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00041269 Georgia Federal Elections Committee F3X M9 2025-08-01 → 2025-08-31 $274,929.69 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00484584 JetBlue Airways Corporation Crewmember Good Government Fund F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $5,627.98 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00833574 Timber PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $5,000.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00262295 CTIA - The Wireless Association Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $10,942.14 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00932897 NEW YORKERS FIGHTING BACK F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00734822 Growing Georgia F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00300707 ACCENTURE INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $10,858.42 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00559211 RESTORE DEMOCRACY F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00922971 ONERD POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $2,500.30 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00760603 WICHITA COUNTY REPUBLICAN PARTY F3X 12P 2026-01-01 → 2026-02-11 $2,814.16 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00914226 NV LAND PAC F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2026-02-12 12:00:00 C00736041 PEOPLE FOR BETTER GOVERNMENT COMMITTEE OF THE YUHAAVIATAM OF SAN MANUEL NATION F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $596.86 .fec
2026-02-12 06:17:37 C00782227 DEFEND AMERICAN FREEDOM PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-02-12 05:50:07 C00914226 NV LAND PAC F3XN QUATERLY YEAR-END 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec