FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-01-22

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day January 22, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-01-22 12:00:00 C00168864 The Hartford Financial Services Group, Inc. PAC (AKA THE HARTFORD ADVOCATES FUND) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $9,773.30 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00155952 Democratic Party of Virginia F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $129,728.68 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00718056 Tenable, Inc. Political Action Committee (Tenable PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $12,609.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00628297 F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00131185 Aircraft Owners and Pilots Association Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $49,223.96 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00914929 Chaos Industries Inc Political Action Committee (CHAOS PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $20,000.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00433227 PresentePACplus F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00289041 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00023028 National Cotton Council of America Committee for the Advancement of Cotton F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $210,711.73 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00302232 Community Bankers Association of Ohio Federal PAC (CBAO FED PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $36,279.64 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00688580 TERM LIMITS ACTION F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $40,368.05 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00819862 WESTERN CONSERVATIVES F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00739532 PRIME AE GROUP FEDERAL PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $925.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00429456 Santa Barbara Women's Political Committee (Fed) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $260.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00721233 Beat the Odds PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $13,717.99 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00625921 AAR CORP. PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $7,413.06 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00915520 THE 218 PROJECT F3X 12S 2025-07-01 → 2026-01-16 $162,925.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00832188 LANGWORTHY CONGRESSIONAL VICTORY COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $20,500.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00893990 AMERICA'S NEXT CHAPTER F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00449538 NATIONAL ASSOCIATION OF ADDICTION TREATMENT PROVIDERS F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00768887 PAC for Good F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $86,250.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00819862 WESTERN CONSERVATIVES F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00490474 Insured Retirement Institute Political Action Committee (IRI PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $35,872.98 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00724070 1031 PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00027532 American Maritime Officers Voluntary Political Action Fund F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $12,239.60 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00888040 LIBERTY'S LAST STAND PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00693028 DREAM UNITED F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00078451 General Dynamics Corporation Political Action Committee (General Dynamics Employee PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $100,105.36 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00781229 GUARDING AGAINST PANDEMICS PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00917534 Claritev Corp Employee PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00322958 Montana Shooting Sports Assn Political Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $827.80 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00819862 WESTERN CONSERVATIVES F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00002089 Communications Workers of America - COPE Political Contributions Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $309,013.21 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00761171 Campaign Everywhere F3X TER 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00101105 National Federation of Independent Business Federal Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $20,072.49 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00513523 TN4UPAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $22,500.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00757872 AMERICAN TRADE ASSOCIATION FOR CANNABIS AND HEMP & UNITED STATES CANNABIS COUNCIL POLITICAL ACTION COMMITTEE (ATACH-USCC PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1.02 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00003863 District No. 1-PCD, Marine Engineers' Beneficial Association - Retirees' Group Fund (MEBA-RGF) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $118.03 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00819862 WESTERN CONSERVATIVES F3X Q1 2024-01-01 → 2024-03-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00156216 Wireless Infrastructure Association Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $10,208.37 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00879908 DIABETIC WOUND AWARENESS PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00898460 Mark Harris Victory Fund F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $10,000.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00385989 AtkinsRealis USA Holdings, LLC Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $22,110.31 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00819862 WESTERN CONSERVATIVES F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00511444 The Hartford Insurance Group, Inc. Federal PAC (AKA HARTFORD ADVOCATES FEDERAL FUND) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $13,472.17 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00494245 OHIO SOYBEAN ASSOCIATION PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $210.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00039461 Ball Corporation Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $41,706.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00875880 AMERICA'S AWAKENING PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $13,595.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00436485 COMMITTEE ON PIPE AND TUBE IMPORTS FEDERAL PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $16,500.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00429217 My Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $33,463.05 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00878785 RIGHT HERE RIGHT NOW PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00241323 Lincoln Club of Riverside County F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00910752 Roger B Schagrin Political Action Committee F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $25,000.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00435024 Center for Sportfishing Policy Political Action Committee aka Center PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $26,225.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00379784 ENPRO INDUSTRIES INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00110585 Citizens Organized Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $35,000.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00001461 ALASKA STATE MEDICAL ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (ALPAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,110.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00881508 STUTZMAN VICTORY COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $25,000.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00899385 Friends of the University F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $8,640.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00004952 Electric Cooperatives of Mississippi Action Committee for Rural Electrification F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $7,276.50 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00827881 CIRCLE THE WAGONS PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $35,717.69 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00821629 TRUE WEST PAC, INC. F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00826537 EMPOWERING VIRGINIA PARENTS F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00048181 Wisconsin Bankers Association (WISBANKPAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $104,426.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00819110 CLASSICAL LIBERAL CAUCUS F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,703.27 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00910752 Roger B Schagrin Political Action Committee F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00724070 1031 PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00788075 CHANGE NEW YORK - SAVE AMERICA PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00292367 Michigan Independent Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00627836 Napoleon PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00505818 Texas Association of Business FedPac (TXBIZ FEDPAC) F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00505818 Texas Association of Business FedPac (TXBIZ FEDPAC) F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00699140 LSTA, INC. PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $37,000.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00399063 KeyCorp Advocates Fund-Federal F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $9,190.09 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00797084 Guardian Super PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $10,000.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00327783 TEMPO 802 INC. OF THE ASSOCIATED MUSICIANS OF GREATER NEW YORK F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,850.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00279380 District No. 1-PCD, Marine Engineers' Beneficial Assoc. - Political Action Fund (MEBA-PAF) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $55,293.35 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00459941 Plumas County Republican Central Committee (Federal) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00011338 F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $2,805.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00417634 WSIA PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $281,596.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00039206 Williams and Jensen, PLLC Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $20,955.72 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00337972 Tom James Company Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.10 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00897322 National Association of Children's Hospital PAC (CHAPAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $12,017.53 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00411082 CANADA CRESCENTA DEMOCRATIC CLUB F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $5,612.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00913152 PROLACTA BIOSCIENCE, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (PROLACTA PAC) F3X YE 2025-07-23 → 2025-12-31 $27,000.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00112763 RETAIL INDUSTRY LEADERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE AKA RETAIL LEADERS PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $33,862.09 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00403824 F3X YE 2025-07-01 → 2026-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00681718 CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC. HEALTH AND WELLNESS PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $132.32 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00648808 Veterans for Responsible Leadership F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $108,064.19 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00917237 TENNESSEE REPUBLICAN ASSEMBLY (TRA) PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $1,178.89 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00609909 LIGADO NETWORKS LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00853838 SURVIVOR POLITICAL ACTION COMMITTEE (DBA SURVIVOR PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00838128 MAKING AMERICA RESTORE LEADERSHIP & INDEPENDENCE NOW POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $26,573.75 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00129627 PIPEFITTERS LOCAL 636 POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $65,827.41 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00607861 NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (A.K.A. GRAMMY FUND FOR MUSIC CREATORS) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $260.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00738864 New Leaf Energy, Inc. Political Action Committee (New Leaf PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00288712 AVIENT CORP. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $2,993.31 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00426874 Federation of Exchange Accomodators 1031 PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $13,712.55 .fec
2026-01-22 12:00:00 C00073155 KeyCorp Advocates Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $34,278.12 .fec