FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-01-12

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day January 12, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-01-12 12:00:00 C00454280 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00885632 South Shore Victory Fund F3X YE 2025-08-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00652537 American Cleaning Institute PAC F3X M12 2025-11-01 → 2025-11-30 $5,075.30 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00620971 For Our Future F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,460,074.50 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00325811 Sabre GLBL Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00334383 Republican Party of Fresno County F3X M11 2025-10-01 → 2025-10-31 $10,829.95 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00293498 FAMB FEDERAL PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $500.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00309468 MSCPAC F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $3,882.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00567388 Nexstar Media Group Inc. Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $1,800.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00652537 American Cleaning Institute PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $82.95 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00368720 STERIS Corporation Employee Political Action Committee (a.k.a. STERIS EMPLOYEE PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,361.30 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00764126 GOODEN VICTORY FUND F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $143,700.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00728386 DEFEATING COMMUNISM PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $427,500.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00570044 CIBC Bancorp US Inc Federal PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00424648 OHIO DAIRY PRODUCERS PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $3,675.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00309468 MSCPAC F3X Q3 2023-07-01 → 2023-09-30 $10,044.50 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00890657 OLD LINE PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00689638 F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00331942 CHURCHILL DOWNS INCORPORATED FPAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00660902 CNX RESOURCES CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (CNX PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $4,727.12 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00324673 Milwaukee Police Association PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $16,997.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00752303 DEMOCRATIC MAYORS PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $10,000.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00332643 BRYAN CAVE LLP POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00878918 WOMEN'S HEALTH PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $5,661.75 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00334383 Republican Party of Fresno County F3X M12 2025-11-01 → 2025-11-30 $8,071.93 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00330118 Taco Political Action Committee F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $380.65 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00542308 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,500.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00871350 Michigan Action Federal Super-PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00885624 DEFEND AMERICAN LIBERTY PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00334383 Republican Party of Fresno County F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $647.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00623413 HARD HATS FOR AMERICA F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00528455 International Alliance of Theatrical Stage Employees Federal Speech PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $15,000.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00870766 OHIO TRUTH PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00397893 SSA Marine Inc. Good Government Fund F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $520.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00377689 Prosperity Action Inc. F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,034.69 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00885723 AMNEAL PHARMACEUTICALS INC. PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $22,711.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00141697 ATI INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (ATI-PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $2,919.66 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00135459 PARKER -HANNIFIN CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $11,000.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00334383 Republican Party of Fresno County F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $7,605.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00309468 MSCPAC F3X Q2 2024-04-01 → 2024-06-30 $7,329.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00360529 Hinman Straub PAC (State Street Associates PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00818344 Farmer PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00344663 ResCare, Inc. DBA BrightSpring Health Services Legacy Fund (BrightSpring LEGACY Fund) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,176.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00532416 FARM PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $10,905.91 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00665786 CONSUMER FINANCIAL EMPOWERMENT PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,000.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00558809 O.C. Tanner Company Political Action Committee F3X Q3 2025-08-16 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00225342 MCGUIREWOODS FEDERAL PAC F3X M12 2025-11-01 → 2025-11-30 $42,064.38 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00919662 Right for America Leadership PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00465211 National Installment Lenders Association PAC (NILA PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00458794 International Union of Operating Engineers Local 841 PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $119,128.11 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00389916 Louisiana Rice Political Action Committee, Inc. F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $1,000.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00898833 PEOPLE FOR INTEGRITY IN GOVERNMENT F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00334383 Republican Party of Fresno County F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $3,069.38 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00881482 1889 PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00208983 MANTECH INTERNATIONAL CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE ( A.K.A 'MANTECH PAC') F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $2,042.70 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00312777 Cozen O'Connor Political Action Committee F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $12,312.44 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00430280 Immigrants' List F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $11,933.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00334383 Republican Party of Fresno County F3X M9 2025-08-01 → 2025-08-31 $1,295.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00341321 F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00914788 F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00683508 Forever Youth Organization Utilizing a New Generation PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $69,830.17 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00090415 National Society of Professional Engineers Political Action Committee (NSPE-PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $75.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00244533 Friant Water PAC - Federal F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $11,267.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00620971 For Our Future F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $6,741,664.93 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00348292 ASSOCIATION OF CIVILIAN TECHNICIANS POLITICAL ACTION COMMITTEE FUND F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.10 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00507699 NATIONAL INDEPENDENT AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION PAC FUND F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $15,100.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00930958 Centinel Public Partnerships PAC (Centinel PAC) F3X YE 2025-12-16 → 2025-12-31 $29,500.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00378216 Sun Political Action Committee F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $14,650.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00344325 Political Action Committee of the International Alliance of Theatrical Stage Employees F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $32,053.11 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00915330 Healthcare Institute of New Jersey (HINJ) Federal PAC Inc F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00919696 North Arkansas Conservative Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $595.24 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00309468 MSCPAC F3X YE 2023-10-01 → 2023-12-31 $9,093.10 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00332973 COMMITTEE FOR THE ADVANCEMENT OF LOUISIANA AGRICULTURE (CALA) F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00084871 Celanese Corporation Political Action Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $3,530.88 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00332973 COMMITTEE FOR THE ADVANCEMENT OF LOUISIANA AGRICULTURE (CALA) F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $3,550.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00369181 Republician Party of Bexar County F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $63,306.87 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00836189 WORKING FOR AMERICA INC. F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00370577 WORLD ACCEPTANCE CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $438.50 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00377754 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $3,040.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00430397 Hanger Inc. PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $2,063.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00334383 Republican Party of Fresno County F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $489.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00334383 Republican Party of Fresno County F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $6,282.34 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00142083 International Union of Operating Engineers Local 98 Polical Action Committee - Social Action Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $9,372.43 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00297085 EASTMAN KODAK COMPANY EMPLOYEE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,920.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00114850 International Union of Operating Engineers Local 101 Political Action Committee F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $66,114.47 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00668640 PROGRESS AND GROWTH PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00901983 WYOMING VICTORY COMMITTEE F3X TER 2025-07-01 → 2025-12-31 $190,500.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00002469 Machinists Non Partisan Political League of the International Association of Machinists & Aerospace Workers F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $225,776.60 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00520254 The Syensqo Group PAC of Syensqo USA LLC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00891721 MILLION MAN MOVEMENT, INC. F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00815613 MARYLAND ACTION FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00363879 Entergy Corporation Employee Political Action Committee (ENPAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $101,131.96 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00879650 WOMEN UNITED FOR AMERICA F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00140772 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,308.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00829069 Common Good USA F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00510107 Taxpayer Network PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00795195 Black Women of Greater Houston Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00309468 MSCPAC F3X Q2 2023-04-01 → 2023-06-30 $7,356.50 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00733352 Americans 4 Security PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $990,000.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00144311 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-12 12:00:00 C00900720 FRIENDS OF CLIMATE SOLUTIONS F3X TER 2025-07-01 → 2025-12-31 $200.00 .fec