FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-07-10

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day July 10, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-07-10 12:00:00 C00830570 Shift5 Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $1,416.69 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00766998 VITA INCLINATA TECHNOLOGIES, INCORPORATED POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $13,674.60 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00437244 Invenergy LLC PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $9,775.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00424648 OHIO DAIRY PRODUCERS PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00756445 BLACK ALLIANCE FOR JUST IMMIGRATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00113803 American Osteopathic Information Association - Osteopathic Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $23,364.53 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00228379 Roetzel & Andress Co, LPA FSL PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00817122 GOA VICTORY FUND F3X M9 2023-08-01 → 2023-08-31 $105.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00002907 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $300.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00847327 Giuliani Defense F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $602,863.53 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00817122 GOA VICTORY FUND F3X M2 2024-01-01 → 2024-01-31 $85.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00010876 TEAMSTERS UNION LOCAL #115 POLITICAL ACTION FUND (AKA DRIVE-LOCAL NO. 115) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $54,573.20 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00133561 America's Electric Cooperatives PAC- Oklahoma (APAC) F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $19,242.69 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00524611 Make Opportunity Political Action Committee F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00889261 National Security Leaders for America PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00002469 Machinists Non Partisan Political League of the International Association of Machinists & Aerospace Workers F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $216,971.97 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00034157 AFLAC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $84,494.01 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00167684 AMERICAN SUGARBEET GROWERS ASSOCIATION PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $5,000.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00153171 AMERICAN BENEFITS COUNCIL POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $7,500.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00022756 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $1,669.50 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00077362 American Home Furnishings Alliance Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00673590 WESTSIDE DEMOCRATIC HQ FEDERAL F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $3,711.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00141382 GFT INFRASTRUCTURE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $9,802.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00886325 Hampton Lumber Mills, Inc. Political Action Committee (Hampton Lumber PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $36,129.60 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00383992 PERATON CORP. POLITICAL ACTION COMMITTEE (A.K.A. 'PERATON PAC') F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $11,668.24 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00541110 Canal Barge Company Inc PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $13,950.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00418616 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $1.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00100131 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY GOOD GOVERNMENT FUND (GOODYEAR GOOD GOVERNMENT FUND) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $28,938.03 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00438002 LATHROP & GAGE LLP POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00040394 The Williams Companies, Inc. Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $41,585.06 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00896761 ALIGNMENT AI F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00214072 UNIVERSAL LEAF TOBACCO COMPANY, INCORPORATED POLITICAL ACTION COMMITTEE (FEDERAL) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $917.21 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00002238 NATIONAL COUNCIL OF FARMER COOPERATIVES CO-OP/PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $1,300.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00198861 WEST LOS ANGELES HEALTH PAC - FEDERAL F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00265603 KERN COUNTY REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE (FED) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00814855 Ground Game PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00135590 INSTITUTE OF MAKERS OF EXPLOSIVES POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $7,200.46 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00365973 My Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00348292 ASSOCIATION OF CIVILIAN TECHNICIANS POLITICAL ACTION COMMITTEE FUND F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.09 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00296269 California Poultry Industry Federation Poultry PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $400.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00254656 SUGAR CANE GROWERS COOPERATIVE OF FLORIDA (PAC) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $60,559.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00163311 NATIONAL STAR ROUTE MAIL CONTRACTORS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $36,200.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00438002 LATHROP & GAGE LLP POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00410126 AMERICANS FOR THE ARTS ACTION FUND PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $2,728.25 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00822544 ASTRANIS SPACE TECHNOLOGIES CORP. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00157875 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00063164 McDonalds Corporation Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $22,828.08 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00225573 OPERATING ENGINEERS LOCAL #649 POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $46,780.29 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00778415 A NEW DAY PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00640706 VOICE FOR AMERICA F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.85 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00908483 NORTH STAR PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $50.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00321943 DEMOCRATIC PARTY OF ORANGE COUNTY FED PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $20,761.60 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00330118 Taco Political Action Committee F3X MY 2025-04-01 → 2025-06-30 $10,241.11 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00323758 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00728386 DEFEATING COMMUNISM PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $443,589.40 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00817122 GOA VICTORY FUND F3X M3 2023-02-01 → 2023-02-28 $155.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00468660 Vertex Pharmaceuticals Incorporated Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $11,951.74 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00817122 GOA VICTORY FUND F3X M4 2023-03-01 → 2023-03-31 $4,130.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00493502 VSP HOLDING COMPANY INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $27,379.98 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00507699 NATIONAL INDEPENDENT AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION PAC FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $13,305.81 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00348185 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $169.18 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00004911 ALABAMA MEDICAL PAC connected with the Medical Association of the State of Alabama F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $8,945.83 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00367383 IDT CORPORATION PAC ('IDT PAC') F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $6,864.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00423731 INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 139 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $70,191.71 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00780171 Organon & Co. Employee Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $5,595.74 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00700377 PRA Group Inc. Political Action Committee (PRA PAC) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $5,252.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00174847 Brewery Soft Drink Beer Distr Optical Dental Misc Workers Warehouseman Help Local 830 PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $22,184.44 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00265603 KERN COUNTY REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE (FED) F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $37,750.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00452847 Schlep Labs F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00817122 GOA VICTORY FUND F3X M6 2023-05-01 → 2023-05-31 $255.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00679530 RV Industry Association Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $12,000.16 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00817122 GOA VICTORY FUND F3X M12 2023-11-01 → 2023-11-30 $100.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00532606 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00002469 Machinists Non Partisan Political League of the International Association of Machinists & Aerospace Workers F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $195,568.46 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00388181 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00469023 Maggie's List F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $4,570.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00697698 REPUBLICANS OFFERING SOLUTIONS FOR EVERYONE PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00844274 TEAM MONTERO F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00109678 NEW HAMPSHIRE BANKERS ASSOCIATION FEDERAL BANKPAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $8,542.83 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00231217 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00609206 Cotton Growers of Virginia (CGVA) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00239947 Caesars Entertainment, Inc. Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00114371 INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS-LOCAL 137 PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $19,571.67 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00833897 REAL RESULTS 4 WORKING FAMILIES F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00736041 PEOPLE FOR BETTER GOVERNMENT COMMITTEE OF THE YUHAAVIATAM OF SAN MANUEL NATION F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00465591 International Union of Operating Engineers Local 701 Federal PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00709295 USANA HEALTH SCIENCES, INC PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $1.73 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00890343 Wisconsin Working PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $500,000.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00083808 Michigan Oil and Gas Association PAC MOGA-PAC F3X Q2 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00647966 RURAL FREEDOM NETWORK F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $26,459.10 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00624817 EARN INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00377754 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $4.06 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00029504 Engineers Political Education Committee (EPEC)/International Union of Operating Engineers F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $158,761.30 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00376343 National Corn Growers Association PAC (CornPAC) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $788.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00860452 AAPI Power PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00886812 AMERICA REBORN F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00325811 Sabre GLBL Inc. Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00836734 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00613521 SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION PAC (SIA PAC) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $15,623.82 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00652859 NEW DEMOCRACY FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $9,897.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00639674 Endeavor Group Holdings, Inc. PAC (Endeavor PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,500.00 .fec
2025-07-10 12:00:00 C00329185 Quest Diagnostics Incorporated Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $17,005.48 .fec