FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-01-29

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day January 29, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-01-29 12:00:00 C00711648 BLACK TECH MATTERS F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00652842 AdvanSix Inc. Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $7,229.56 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00452961 FRIENDS OF WAYNE STATE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $100.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00408435 SOCIETY OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,880.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00404319 F3X YE 2024-07-01 → 2024-12-31 $6,199.43 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X 12G 2022-10-01 → 2022-10-19 $444,532.39 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00568964 LiUNA Building America F3X 30G 2024-10-01 → 2024-11-25 $2,157,802.15 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00215285 GENERAL ATOMICS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $57,079.70 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00872325 AMERICAN UKRAINE PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $650.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00424788 Ambulatory Surgery Center Association PAC (ASCAPAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $50.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00216614 Democratic Party Committee Abroad F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $70,396.34 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00594127 Standard Industries Inc. Political Action Committee (Standard Industries PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00377960 II-VI Incorporated PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00007542 International Association of Sheet Metal. Air, Rail an Transportation Workers F3X M9 2024-08-01 → 2024-08-31 $260,121.57 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00270967 Capital BluePAC, The Political Action Committee of Capital BlueCross F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $4,756.90 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00264937 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,892.98 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00683235 Western Tree Nut Association Federal PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00833590 DelBene Democratic Majority Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00821314 Valley Works Action Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $25.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00488262 NetJets Association of Shared Aircraft Pilots PAC; NJASAP PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $47,942.65 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00024372 Democratic Party of Arkansas F3X M10 2024-09-01 → 2024-09-30 $1,145,554.79 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00413575 MWW GROUP INC POLITICAL ACTION COMMITTEE, THE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,394.10 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00890061 NEW YORKERS FOR COMMON SENSE F3X TER 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00809756 America Forever F3X M9 2022-08-01 → 2022-08-31 $113,955.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00191288 DC REPUBLICAN PARTY FEDERAL ACCOUNT F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $22,439.35 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00339085 QUALCOMM INCORPORATED POLITICAL ACTION COMMITTEE (QPAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $15,420.93 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00679902 Recurrent Energy Group Inc. Political Action Committee (aka Recurrent Energy Political Action Committee) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,146.66 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00003988 Nebraska Democratic Party F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $143,700.35 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X M6 2023-05-01 → 2023-05-31 $37,719.74 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00454942 WILLIAMSON COUNTY REPUBLICAN PARTY FEDERAL PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X M10 2022-09-01 → 2022-09-30 $544,679.58 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00890210 FREE NEW MEXICO PARTY F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $28,475.77 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00863035 Kirsten Engel Victory Fund F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $48,580.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00153577 Erie Indemnity Company PAC - Federal F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $28,339.75 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00424226 Allegheny County Democratic Committee - Federal F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $104,590.07 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00007542 International Association of Sheet Metal. Air, Rail an Transportation Workers F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $94,282.51 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00145722 MURPHY OIL CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $5,449.97 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00363838 HUNTSMAN CORPORATION PAC (HUNTSMAN PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $8,595.81 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00187112 Smith Gambrell & Russell Political Action Committe Trust F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00828996 HealthEquity, Inc Purple Political Action Committee (HealthEquity Purple Political Action Committee) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $63,286.61 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00656413 Federal Democratic Election Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $126.05 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00728030 ARCONIC CORPORATION EMPLOYEES' VOLUNTARY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,665.66 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00716704 PROTECT AND SERVE PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $548.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00845404 WK KELLOGG CO PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,964.58 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00340075 BASF Corporation Employees Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $43,085.92 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00724781 Stand Up for Workers PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $10.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00815134 Fetterman Victory Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $2,700.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00833855 ITServe Alliance, Inc. PAC (ITServe PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,000.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00320218 UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN & APPRENTICES OF THE U.S. & CANADA LOCAL 447 FEDERAL PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $64,926.59 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00573006 Nu Skin Enterprises, Inc PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00892406 Georgia Contractor Advocacy Network F3X 30G 2024-11-06 → 2024-11-25 $47.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00475061 MarketAxess Holdings Inc. PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00343681 Peckham Industries, Inc. Federal PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $2,721.64 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00893925 CIVITAS RESOURCES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (CIVIPAC) F3X YE 2024-12-12 → 2024-12-31 $10.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00822577 Defend Our Democracy PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $59.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00693531 FUTURE LEADERS FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00888107 EMPLOYEES OF CRUSOE ENERGY SYSTEMS LLC PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00327189 VALUE IN ELECTING WOMEN POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $39,600.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00419754 BULLDOG DEMOCRATS F3X YE 2024-12-05 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00840009 Senate Victory 2023 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00847673 Stop TRUMP F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $365,057.76 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00869024 HOGAN VICTORY FUND F3X 12P 2024-04-01 → 2024-04-24 $917,693.10 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00893826 DELUZIO RYAN 2026 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $23,000.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00388934 FUND FOR AMERICA'S FUTURE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $30,623.76 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X M9 2024-08-01 → 2024-08-31 $308,061.96 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00106146 American Hospital Association PAC F3X M10 2024-09-01 → 2024-09-30 $193,136.91 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00771188 PROPELLING AMERICA INTO TOMORROW F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00563924 SCHNEIDER NATIONAL INC., TRANSPAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $8,487.27 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00150672 Georgia Republican Party Inc. F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $4,264,930.63 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00731372 Vote Nurses Values Political Action Committee: California Nurses Association F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00443937 F3X YE 2024-11-27 → 2024-12-31 $50.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00709295 USANA HEALTH SCIENCES, INC PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.91 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00769828 People Not Profits F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $263.13 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00722967 F3X YE 2024-10-01 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00856807 TEXAS DEMOCRATIC ALLIANCE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $21,825.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00869719 TED BUDD MAJORITY COMMITTEE 2028 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00686881 Soleo Health Holdings, Inc. PAC F3X YE 2024-11-28 → 2024-12-31 $1,940.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00572495 TILLIS MAJORITY COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00074096 Dow Inc. PAC (DowPAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $36,924.06 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00581744 PEN - LINK LTD PAC (PEN-LINK PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00488262 NetJets Association of Shared Aircraft Pilots PAC; NJASAP PAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $47,918.15 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00869024 HOGAN VICTORY FUND F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $2,104,289.89 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00279331 Core Natural Resources, Inc. (CORE PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $6,307.02 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00004325 Seafarers Political Activity Donation - Seafarers International Union of NA-AGLIW F3X M10 2024-09-01 → 2024-09-30 $29,176.08 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X M10 2023-09-01 → 2023-09-30 $17,437.73 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00390526 Home School Legal Defense Association Action PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $110.97 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00751107 Common People Committee (COPE) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00570168 NEWPORT BEACH WOMEN'S DEMOCRATIC CLUB FEDERAL PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,775.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00017194 INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LO 825 POLITICAL ACTION AND EDUCATION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $46,801.73 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00042002 Reynolds American Inc. Political Action Committee; RAI PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $48,522.05 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X 30G 2022-10-20 → 2022-11-28 $453,974.62 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00565689 Prosperity for Pennsylvania Inc. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00367896 Shook, Hardy & Bacon Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00287045 PLAIN STATE PAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00764571 Cronos USA Holdings Inc. Political Action Committee (Cronos Employees PAC) F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $713.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00436485 COMMITTEE ON PIPE AND TUBE IMPORTS FEDERAL PAC F3X YE 2024-11-30 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X M4 2024-03-01 → 2024-03-31 $287,392.56 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00043489 Bank of America Corporation State and Federal PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $17,915.56 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00480830 PACE of California School Employees Association - Local, State, Federal Candidates F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $228,937.06 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00564815 FREEDOM AND LIBERTY DICKSON COUNTY GOP F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00760736 RESIST RECLAIM REBUILD PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $17,929.67 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X M6 2024-05-01 → 2024-05-31 $175,482.19 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00009639 Truist Financial Corporation Federal, State & Local Political Action Committee (formerly SunTrust Banks, Inc. Main Street Bankers PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $14,017.58 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00813212 STATE REPUBLICAN VICTORY FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00452037 Guaranty Bank & Trust Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $154.16 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00867598 FLEXIBLE PACKAGING ASSOCIATION PAC, INC. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00863035 Kirsten Engel Victory Fund F3X Q2 2024-04-01 → 2024-06-30 $39,486.34 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00882571 State Building & Construction Trades Council of California Federal PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00114132 American Veterinary Medical Association Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $50,161.88 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00663989 BELIEVE IN SERVICE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00376269 LEADERSHIP FOR AMERICA'S CHILDREN AND FAMILIES F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00541128 Full House PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00494971 FLORIDA FREEDOM COMMITTEE F3X TER 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00680504 BROADCOM INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (BROADCOM PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00872325 AMERICAN UKRAINE PAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $4,010.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00368993 WINNING STRATEGIES WASHINGTON PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,000.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00640383 News Media Alliance Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00885715 Chispa PAC, Sponsored by Chispa, A Project of Tides Advocacy. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00849398 Courier Plus, Inc. d/b/a Dutchie Political Action Committee (Dutchie PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $5,954.88 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00686683 F3X YE 2024-10-01 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00758862 Getting Results by Engaging the Grassroots PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $7,500.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00449546 BROOKSHIRE GROCERY COMPANY PAC F3X Q2 2024-04-01 → 2024-06-30 $14,757.37 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00252338 American Chemistry Council PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $9,277.13 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00524603 Keep America Rolling F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $5,000.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00855809 Patriots Prevail PAC F3X TER 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00012245 UBS Americas Inc. Political Action Committee (UBS PAC) F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $100,475.01 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00004952 Electric Cooperatives of Mississippi Action Committee for Rural Electrification F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00632711 TEAM ESTES F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $500.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00892406 Georgia Contractor Advocacy Network F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00468660 Vertex Pharmaceuticals Incorporated Political Action Committee F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $5,215.87 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00256453 REINSURANCE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE INC (REPAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $5,664.56 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00489799 Planned Parenthood Votes F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $4,761,027.91 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00330290 LYKES BROS. INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-12-06 → 2024-12-31 $5,000.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00873059 Dave Min Victory Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $70.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00682393 Mathews County Democratic Committee F3X YE 2024-12-06 → 2024-12-31 $5.15 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00083857 Occidental Petroleum Corporation Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $25,108.43 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00687533 Missouri Democracy Project PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $100.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00855767 LIBERTY HALL PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $614.80 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00404863 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00528026 NATIONAL CANNABIS INDUSTRY ASSOCIATION PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00875500 Silver Spring Progressive Action F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,153.11 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00109306 NATIONAL ASSOCIATION OF WHOLESALER-DISTRIBUTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $7,750.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00526269 TEAM [TEAMSTERS EDUCATION AND MOBILIZATION] F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,925.03 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00831560 ENDEAVOR PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,325.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00009282 Norfolk Southern Corporation Good Government Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $63,584.35 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00459123 NEW PIONEERS PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00847913 IONQ, INC. PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $38,500.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00351197 AMERICAN SOCIETY OF INTERVENTIONAL PAIN PHYSICIAN PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $8,190.52 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00498154 PRIVATE CARE ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE, THE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00567206 OREGON VICTORY FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00416297 F3X YE 2024-12-05 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00425975 Uniti Group Inc. Federal Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $14,664.32 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00232967 FLORIDA FRUIT & VEGETABLE ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $940.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00125641 Intel Corporation Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $51,629.55 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00481176 CONCERNED AMERICANS FOR FREEDOM & OPPORTUNITY PAC (CAFO PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $42,704.29 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00813170 CHANGE FOR US ACTION FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $37,465.38 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00804096 AMHP Holdings Corp. Political Action Committee (AmeriHealth Caritas PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $7,961.70 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00003988 Nebraska Democratic Party F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $552,313.66 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00162891 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00888636 MAUREENUCHE2024 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00682724 VERITAS PROGRESSIVES PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00808584 GRASSROOTS ACTION FUND F3X TER 2025-01-01 → 2025-01-29 $1,122.50 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00764571 Cronos USA Holdings Inc. Political Action Committee (Cronos Employees PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $270.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00847673 Stop TRUMP F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $2,734,784.89 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00342246 S. C. Johnson & Son, Inc Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $153,500.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00068528 Pacific Life Insurance Company Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $50,651.32 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00878470 Friends of Eastern Local F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X M8 2023-07-01 → 2023-07-31 $38,417.36 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00259572 AMERICAN CLEAN POWER ASSOCIATION CLEANPOWER PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $20,703.37 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00420398 Boehringer Ingelheim USA Corporation Political Action Committee (Boehringer PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $21,317.31 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00656637 SAVE AMERICA PAC II F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00571141 UCB, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,871.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00422428 Democrats of the Desert F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,060.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00172858 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $2,111.48 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00827584 EVERY JOB IS ESSENTIAL PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00624965 BETTER GOVERNMENT COMMITTEE OF UNITED COMMUNITY BANKS, INC. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,397.33 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00216614 Democratic Party Committee Abroad F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $157,949.16 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00384818 CVS Health PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $60,370.49 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00787945 BLUEWAVEAMERICA F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $123,858.49 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00804179 COINBASE, INC. INNOVATION PAC (COINBASE INNOVATION PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $6,797.02 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00493502 VSP HOLDING COMPANY INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $39,744.23 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00710178 HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $33,281.32 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00761064 API PA Votes F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $982,510.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00492116 Cooperative of American Physicians Independent Expenditure Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $57,927.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00872655 ACLU VOTER EDUCATION FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $6,852.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00792127 Fair Isaac Corporation Political Action Committee (FICO PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $22,899.72 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00672790 Friends of Trident Seafoods Corp PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00875500 Silver Spring Progressive Action F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $1,913.71 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00386821 ENTERPRISE ASSOCIATION OF STEAMFITTERS LOCAL 638 POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00257279 Sonoma County Republican Central Committee (Federal) F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $3,205.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00591040 F3X YE 2024-01-01 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00199463 MANUFACTURER AND BUSINESS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00832162 Conservative Policy Action F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-29 12:00:00 C00548651 MCCONNELL FOR THE MAJORITY F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $16,000.00 .fec
