1557 recipientss.
| Date | Payee | Type | Purpose | Beneficiary candidate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | PAYLOCITY | ORG | PAYROLL TAXES | $187,246.94 | |
| 2026-01-31 | PAYLOCITY | ORG | PAYROLL TAXES | $53,341.59 | |
| 2026-01-31 | GREAT-WEST TRUST COMPANY, LLC | ORG | RETIREMENT | $32,100.48 | |
| 2026-01-31 | GREAT-WEST TRUST COMPANY, LLC | ORG | RETIREMENT | $31,998.32 | |
| 2026-01-31 | PAYLOCITY | ORG | PAYROLL TAXES | $14,581.15 | |
| 2026-01-31 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $12,363.85 | |
| 2026-01-31 | GREAT-WEST TRUST COMPANY, LLC | ORG | RETIREMENT | $10,331.14 | |
| 2026-01-31 | PAYLOCITY | ORG | PAYROLL TAXES | $5,082.10 | |
| 2026-01-31 | PAYLOCITY | ORG | PAYROLL TAXES | $1,962.80 | |
| 2026-01-31 | PAYLOCITY | ORG | PAYROLL TAXES | $984.48 | |
| 2026-01-31 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $411.64 | |
| 2026-01-31 | PAYLOCITY | ORG | PAYROLL TAXES | $42.96 | |
| 2026-01-31 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | HEADQUARTERS PROCESSING FEES | $35.65 | |
| 2026-01-31 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | HEADQUARTERS PROCESSING FEES | $16.71 | |
| 2026-01-30 | RAPID7 | ORG | HEADQUARTERS SUBSCRIPTIONS | $174,993.64 | |
| 2026-01-30 | 55M DC OWNER, LLC | ORG | HEADQUARTERS RENT/OCCUPANCY | $169,564.78 | |
| 2026-01-30 | RWT PRODUCTION, LLC | ORG | GENERIC CMTE. POSTAGE/DELIVERY | $157,803.60 | |
| 2026-01-30 | 55M DC OWNER, LLC | ORG | HEADQUARTERS RENT/OCCUPANCY | $111,293.12 | |
| 2026-01-30 | ASANA, INC. | ORG | HEADQUARTERS SUBSCRIPTIONS | $100,488.00 | |
| 2026-01-30 | 55M DC OWNER, LLC | ORG | HEADQUARTERS RENT/OCCUPANCY | $83,481.21 | |
| 2026-01-30 | CONSORTIUM NETWORKS LLC | ORG | HEADQUARTERS SUBSCRIPTIONS | $63,844.05 | |
| 2026-01-30 | GBAO | ORG | GENERIC CMTE. POLLING | $52,000.00 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $43,000.00 | |
| 2026-01-30 | MY WARCHEST, INC. | ORG | GENERIC CMTE. SUBSCRIPTIONS | $42,400.00 | |
| 2026-01-30 | USI INSURANCE SERVICES LLC | ORG | HEADQUARTERS INSURANCE | $36,653.70 | |
| 2026-01-30 | POLITICAL DATA INTELLIGENCE, LLC | ORG | WIRE SERVICES/ ON LINE SVCS. | $32,700.00 | |
| 2026-01-30 | GLOBAL STRATEGY GROUP, LLC | ORG | GENERIC CMTE. POLLING | $31,250.00 | |
| 2026-01-30 | GBAO | ORG | GENERIC CMTE. POLLING | $30,000.00 | |
| 2026-01-30 | CONSORTIUM NETWORKS LLC | ORG | GENERIC CMTE. SUBSCRIPTIONS | $27,608.28 | |
| 2026-01-30 | LIBRA LABS LLC | ORG | GENERIC CMTE. SUBSCRIPTIONS | $27,560.00 | |
| 2026-01-30 | EMERY CELLI BRINCKERHOFF ABADY WARD & MAAZEL LLP | ORG | RECOUNT LEGAL SVCS | $22,730.00 | |
| 2026-01-30 | JBW CONSULTING LLC JACLYN BROT WEINBERG | ORG | CMTE. FUNDRAISING CONSULTANT | $18,000.00 | |
| 2026-01-30 | GLOBAL STRATEGY GROUP, LLC | ORG | GENERIC CMTE. POLLING | $17,166.67 | |
| 2026-01-30 | NCEC SERVICES, LLC | ORG | GENERIC STRATEGIC/ POLITICAL CONSULTANT | $12,500.00 | |
| 2026-01-30 | THE ST. REGIS WASHINGTON, DC SELDAR DC HOLDING LLC | ORG | GENERIC CMTE. EVENTS/MEETINGS | $11,250.00 | |
| 2026-01-30 | DC WINERY LLC DISTRICT WINERY | ORG | GENERIC CMTE. EVENTS/MEETINGS | $11,160.00 | |
| 2026-01-30 | CAPITAL STRATEGIES TERRI NEW | ORG | CMTE. FUNDRAISING CONSULTANT | $10,000.00 | |
| 2026-01-30 | MERREN TECHNOLOGY LLC YALLA COLLABORATIVE | ORG | CMTE. FUNDRAISING CONSULTANT | $10,000.00 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | HEADQUARTERS COMPUTER SERVICES | $8,500.00 | |
| 2026-01-30 | TASHA COLE | IND | GENERIC STRATEGIC/ POLITICAL CONSULTANT | $8,400.00 | |
| 2026-01-30 | JULIE MERZ | IND | PAYROLL | $8,365.61 | |
| 2026-01-30 | PATTERSON HARKAVY LLP | ORG | RECOUNT LEGAL SVCS | $8,206.00 | |
| 2026-01-30 | STRATEGIES 360, INC. | ORG | CMTE. FUNDRAISING CONSULTANT | $8,071.88 | |
| 2026-01-30 | BLUEPRINT STRATEGY LLC | ORG | GENERIC STRATEGIC/ POLITICAL CONSULTANT | $8,000.00 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | HEADQUARTERS COMPUTER SERVICES | $7,500.00 | |
| 2026-01-30 | ERIK RUSELOWSKI | IND | PAYROLL | $5,937.12 | |
| 2026-01-30 | JACQUELINE FORTE-MACKAY | IND | PAYROLL | $5,763.98 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | HEADQUARTERS COMPUTER SERVICES | $5,525.00 | |
| 2026-01-30 | BROOKE A. BUTLER | IND | PAYROLL | $5,186.08 | |
| 2026-01-30 | ANTONIA POGACAR | IND | PAYROLL | $5,008.34 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | HEADQUARTERS COMPUTER SERVICES | $5,000.00 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $4,882.33 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $4,864.46 | |
| 2026-01-30 | WILLIAM VAN NUYS | IND | PAYROLL | $4,848.58 | |
| 2026-01-30 | COURTNEY RICE | IND | PAYROLL | $4,784.90 | |
| 2026-01-30 | MARGARET SCHWENZFEIER | IND | PAYROLL | $4,615.12 | |
| 2026-01-30 | HISHI PRADHAN | IND | PAYROLL | $4,589.19 | |
| 2026-01-30 | MARIA BILBAO | IND | PAYROLL | $4,536.03 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $4,530.83 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $4,530.63 | |
| 2026-01-30 | ANALYSSE ESCOBAR | IND | PAYROLL | $4,526.09 | |
| 2026-01-30 | CHARLES BENTON | IND | PAYROLL | $4,402.48 | |
| 2026-01-30 | CHRISTINA JONES | IND | PAYROLL | $4,347.33 | |
| 2026-01-30 | SONIA WOITON | IND | PAYROLL | $4,285.49 | |
| 2026-01-30 | CAESAR NAFRADA | IND | PAYROLL | $4,265.84 | |
| 2026-01-30 | DAVID WINSTON | IND | PAYROLL | $4,197.17 | |
| 2026-01-30 | MILLY C. VELEZ-COOPER | IND | PAYROLL | $4,178.11 | |
| 2026-01-30 | CATHERINE WALL | IND | PAYROLL | $4,140.79 | |
| 2026-01-30 | RACHEL MCGOVERN | IND | PAYROLL | $4,092.55 | |
| 2026-01-30 | MATTHEW CALDERON | IND | PAYROLL | $4,027.34 | |
| 2026-01-30 | KUNAL ATIT | IND | PAYROLL | $4,027.34 | |
| 2026-01-30 | IVAN SANCHEZ | IND | PAYROLL | $4,013.89 | |
| 2026-01-30 | JULIA GOLDMAN | IND | PAYROLL | $3,922.05 | |
| 2026-01-30 | ALYSSA MENSIE | IND | PAYROLL | $3,907.35 | |
| 2026-01-30 | JOHN MELLOW | IND | PAYROLL | $3,902.65 | |
| 2026-01-30 | NEBEYATT BETRE | IND | PAYROLL | $3,805.78 | |
| 2026-01-30 | ROBERT DOUGHERTY | IND | PAYROLL | $3,799.70 | |
| 2026-01-30 | VIET SHELTON | IND | PAYROLL | $3,792.67 | |
| 2026-01-30 | COBY EISS | IND | PAYROLL | $3,791.09 | |
| 2026-01-30 | BRANDON COX | IND | PAYROLL | $3,791.08 | |
| 2026-01-30 | JOHN MAHON | IND | PAYROLL | $3,791.08 | |
| 2026-01-30 | SHANNON GEISON | IND | PAYROLL | $3,734.21 | |
| 2026-01-30 | CAITLIN REMMEL | IND | PAYROLL | $3,716.92 | |
| 2026-01-30 | DANIELA SALAZAR | IND | PAYROLL | $3,702.78 | |
| 2026-01-30 | RED COATS, INC. | ORG | HEADQUARTERS MAINTENANCE SERVICE | $3,696.54 | |
| 2026-01-30 | CARISSA BEST | IND | PAYROLL | $3,677.33 | |
| 2026-01-30 | LIBERTIE GREEN | IND | PAYROLL | $3,667.97 | |
| 2026-01-30 | DEWITT LLP | ORG | RECOUNT LEGAL SVCS | $3,657.50 | |
| 2026-01-30 | TIERRA WARD | IND | PAYROLL | $3,621.72 | |
| 2026-01-30 | RACHEL PERROTTA | IND | PAYROLL | $3,587.99 | |
| 2026-01-30 | RYAN KOBE | IND | PAYROLL | $3,576.49 | |
| 2026-01-30 | AIDAN JOHNSON | IND | PAYROLL | $3,573.29 | |
| 2026-01-30 | SAMANTHA DIZON | IND | PAYROLL | $3,570.62 | |
| 2026-01-30 | JOSE MONSIVAIS | IND | PAYROLL | $3,558.59 | |
| 2026-01-30 | STEPHEN BOLEA | IND | PAYROLL | $3,558.59 | |
| 2026-01-30 | JOANITA MWESIGWA | IND | PAYROLL | $3,558.59 | |
| 2026-01-30 | NOAH KUTNER | IND | PAYROLL | $3,525.84 | |
| 2026-01-30 | DYJUAN TATRO | IND | PAYROLL | $3,409.65 | |
| 2026-01-30 | DANIEL SHAW | IND | PAYROLL | $3,333.28 | |
| 2026-01-30 | NATHANIEL JARA | IND | PAYROLL | $3,330.15 | |
| 2026-01-30 | AUBREY POWERS | IND | PAYROLL | $3,322.83 | |
| 2026-01-30 | STEVEN MORAN | IND | PAYROLL | $3,227.09 | |
| 2026-01-30 | SHEM VASA | IND | PAYROLL | $3,223.18 | |
| 2026-01-30 | MADISON THOMAS | IND | PAYROLL | $3,117.29 | |
| 2026-01-30 | PAIGE ANDERHOLM | IND | PAYROLL | $3,092.94 | |
| 2026-01-30 | ADITYA ROY-CHAUDHURY | IND | PAYROLL | $3,078.24 | |
| 2026-01-30 | BRENDA CRUZ | IND | PAYROLL | $3,077.22 | |
| 2026-01-30 | GENA DRISCOLL-BRANTLEY | IND | PAYROLL | $3,055.28 | |
| 2026-01-30 | BRIDGET GONZALEZ | IND | PAYROLL | $3,054.23 | |
| 2026-01-30 | SUHA KHANDKER | IND | PAYROLL | $3,038.43 | |
| 2026-01-30 | JACK CLANCY | IND | PAYROLL | $3,038.43 | |
| 2026-01-30 | JACOB BURG | IND | PAYROLL | $3,006.04 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $3,000.00 | |
| 2026-01-30 | TARAN MERHAI | IND | HEADQUARTERS MAINTENANCE SERVICE | $3,000.00 | |
| 2026-01-30 | MARGARET GAMBLE | IND | PAYROLL | $2,996.62 | |
| 2026-01-30 | JEEVNA SHETH | IND | PAYROLL | $2,989.50 | |
| 2026-01-30 | JAMES WALLING II | IND | PAYROLL | $2,972.78 | |
| 2026-01-30 | SARAH LIN | IND | PAYROLL | $2,971.29 | |
| 2026-01-30 | MADELEINE MOORE | IND | PAYROLL | $2,958.08 | |
| 2026-01-30 | EMILY LAMBERT | IND | PAYROLL | $2,946.69 | |
| 2026-01-30 | ERICA O'BRIEN | IND | PAYROLL | $2,931.37 | |
| 2026-01-30 | SAMIK MAINI | IND | PAYROLL | $2,928.47 | |
| 2026-01-30 | KIMBERLY VILLALOBOS | IND | PAYROLL | $2,906.17 | |
| 2026-01-30 | KATHERINE POPE | IND | PAYROLL | $2,892.17 | |
| 2026-01-30 | ISABELLE LOPEZ | IND | PAYROLL | $2,872.58 | |
| 2026-01-30 | EMILY WILLIAMS | IND | PAYROLL | $2,868.92 | |
| 2026-01-30 | ZACKARY SZLEZINGER | IND | PAYROLL | $2,868.92 | |
| 2026-01-30 | LUIS JOY PEREZ | IND | PAYROLL | $2,868.92 | |
| 2026-01-30 | TIMOTHY BROWN | IND | PAYROLL | $2,859.96 | |
| 2026-01-30 | MATTHEW ROTH | IND | PAYROLL | $2,854.22 | |
| 2026-01-30 | BHARATI GANESH | IND | PAYROLL | $2,854.22 | |
| 2026-01-30 | ANNA ELSASSER | IND | PAYROLL | $2,854.22 | |
| 2026-01-30 | SASHA ASSELBAYE | IND | PAYROLL | $2,854.22 | |
| 2026-01-30 | MICHAEL MASSAROLI | IND | PAYROLL | $2,843.08 | |
| 2026-01-30 | NICHOLAS THOMAS | IND | PAYROLL | $2,828.38 | |
| 2026-01-30 | HANNAH LUCAS | IND | PAYROLL | $2,814.53 | |
| 2026-01-30 | GRAYSON PETERS | IND | PAYROLL | $2,804.47 | |
| 2026-01-30 | MARGAUX GARCIA | IND | PAYROLL | $2,783.15 | |
| 2026-01-30 | GEORGE CLARK | IND | PAYROLL | $2,776.37 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $2,750.00 | |
| 2026-01-30 | MATTHEW DUARTE | IND | PAYROLL | $2,736.47 | |
| 2026-01-30 | AIDAN MCKEON | IND | PAYROLL | $2,731.78 | |
| 2026-01-30 | DARIUS STENSTEDT | IND | PAYROLL | $2,717.72 | |
| 2026-01-30 | MADISON ANDRUS | IND | PAYROLL | $2,716.98 | |
| 2026-01-30 | RIO DIAZ | IND | PAYROLL | $2,707.74 | |
| 2026-01-30 | ASHIKA NEGI | IND | PAYROLL | $2,702.28 | |
| 2026-01-30 | KATHERINE SMITH | IND | PAYROLL | $2,702.28 | |
| 2026-01-30 | DIRK UMBANHOWAR | IND | PAYROLL | $2,702.28 | |
| 2026-01-30 | RIYA VASHI | IND | PAYROLL | $2,687.58 | |
| 2026-01-30 | ANNA SHORT | IND | PAYROLL | $2,687.58 | |
| 2026-01-30 | JOSHUA SWITZER | IND | PAYROLL | $2,687.58 | |
| 2026-01-30 | EMMA SHERMAN-HAWVER | IND | PAYROLL | $2,687.58 | |
| 2026-01-30 | JACOB STEEL | IND | PAYROLL | $2,687.58 | |
| 2026-01-30 | ZHAOKANG ONG | IND | PAYROLL | $2,679.81 | |
| 2026-01-30 | REEVE BERLINBERG | IND | PAYROLL | $2,657.72 | |
| 2026-01-30 | ELI COUSIN | IND | PAYROLL | $2,632.03 | |
| 2026-01-30 | BENJAMIN GONZALEZ | IND | PAYROLL | $2,618.96 | |
| 2026-01-30 | SWETHA SARAVANAN | IND | PAYROLL | $2,596.63 | |
| 2026-01-30 | MAYA ANDERSON | IND | PAYROLL | $2,591.55 | |
| 2026-01-30 | LINDSAY REILLY | IND | PAYROLL | $2,591.18 | |
| 2026-01-30 | GRACE EVANGELISTA | IND | PAYROLL | $2,589.19 | |
| 2026-01-30 | KENDALL CHAN | IND | PAYROLL | $2,575.78 | |
| 2026-01-30 | MIA MURILLO | IND | PAYROLL | $2,554.32 | |
| 2026-01-30 | CONNOR DUFF | IND | PAYROLL | $2,527.96 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $2,500.00 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $2,500.00 | |
| 2026-01-30 | BRIANI MOBLEY | IND | PAYROLL | $2,499.22 | |
| 2026-01-30 | LIAM BUCKLEY | IND | PAYROLL | $2,497.46 | |
| 2026-01-30 | STEFON WARD | IND | PAYROLL | $2,487.39 | |
| 2026-01-30 | LAYLA WOFSY | IND | PAYROLL | $2,472.11 | |
| 2026-01-30 | MADELINE ULMAN | IND | PAYROLL | $2,472.11 | |
| 2026-01-30 | EMILY COWEN | IND | PAYROLL | $2,472.11 | |
| 2026-01-30 | JULIA LARKIN | IND | PAYROLL | $2,447.73 | |
| 2026-01-30 | ALEXIS JOHNSON | IND | PAYROLL | $2,436.87 | |
| 2026-01-30 | IAN YOUNG | IND | PAYROLL | $2,396.76 | |
| 2026-01-30 | OLIVIA HARRIS | IND | PAYROLL | $2,366.67 | |
| 2026-01-30 | JACOB TAUB | IND | PAYROLL | $2,344.55 | |
| 2026-01-30 | JAZLYN TALLEY | IND | PAYROLL | $2,306.00 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $2,305.63 | |
| 2026-01-30 | SOPHIA SHIFF | IND | PAYROLL | $2,280.22 | |
| 2026-01-30 | NICHOLAS MEYERSON | IND | PAYROLL | $2,263.82 | |
| 2026-01-30 | MINH-THY TYLER | IND | PAYROLL | $2,243.57 | |
| 2026-01-30 | HARRY CARROLL | IND | PAYROLL | $2,224.50 | |
| 2026-01-30 | ELIJAH ODUNADE | IND | PAYROLL | $2,202.68 | |
| 2026-01-30 | VANTAGE LEGAL PLLC | ORG | LEGAL SERVICES RENDERED | $2,182.00 | |
| 2026-01-30 | KEVIN BRIGGS | IND | PAYROLL | $2,128.92 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $2,090.12 | |
| 2026-01-30 | ZOE CHRISTIDIS | IND | PAYROLL | $2,085.88 | |
| 2026-01-30 | GEOFFREY THIEL | IND | PAYROLL | $2,083.00 | |
| 2026-01-30 | ALEXANDRIA QUINTANA | IND | PAYROLL | $2,077.04 | |
| 2026-01-30 | IRIS CASTRO | IND | PAYROLL | $2,060.67 | |
| 2026-01-30 | ANAGHA KIKKERI | IND | PAYROLL | $2,044.44 | |
| 2026-01-30 | JOANNA SETOW | IND | PAYROLL | $2,042.18 | |
| 2026-01-30 | NATIONAL REDISTRICTING ACTION FUND | ORG | RECOUNT CONSULTING SVCS | $2,000.00 | |
| 2026-01-30 | AUGUST BROOKS | IND | PAYROLL | $1,989.57 | |
| 2026-01-30 | ABIGAIL MEYER | IND | PAYROLL | $1,954.58 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $1,950.00 | |
| 2026-01-30 | EMMA NICHOLS | IND | PAYROLL | $1,945.56 | |
| 2026-01-30 | THANH NGUYEN | IND | PAYROLL | $1,933.56 | |
| 2026-01-30 | BRIDGETTE THOGO | IND | PAYROLL | $1,925.37 | |
| 2026-01-30 | DANIELLE STEWART | IND | PAYROLL | $1,912.37 | |
| 2026-01-30 | BUDNYAM GALBADRAKH | IND | PAYROLL | $1,853.23 | |
| 2026-01-30 | ELIZABETH ADKINS | IND | PAYROLL | $1,853.23 | |
| 2026-01-30 | HELLEN FAITH JALANGO | IND | PAYROLL | $1,819.97 | |
| 2026-01-30 | MAYA SABEH | IND | PAYROLL | $1,819.35 | |
| 2026-01-30 | ABBY STOVER | IND | PAYROLL | $1,811.55 | |
| 2026-01-30 | TYLER LITTLEJOHN | IND | PAYROLL | $1,803.04 | |
| 2026-01-30 | ELIZABETH ZAPANTA | IND | PAYROLL | $1,765.84 | |
| 2026-01-30 | YSSIS PATTERSON | IND | PAYROLL | $1,764.83 | |
| 2026-01-30 | DAVID KAYS | IND | PAYROLL | $1,741.62 | |
| 2026-01-30 | MIYAKO IWATA | IND | PAYROLL | $1,735.03 | |
| 2026-01-30 | EMMANUEL NICOLAI | IND | PAYROLL | $1,713.15 | |
| 2026-01-30 | JUSTIN CHERMOL | IND | PAYROLL | $1,589.36 | |
| 2026-01-30 | OWEN BOICE | IND | PAYROLL | $1,370.57 | |
| 2026-01-30 | VANTAGE LEGAL PLLC | ORG | LEGAL SERVICES RENDERED | $1,164.00 | |
| 2026-01-30 | MAX WALDMAN | IND | PAYROLL | $1,159.96 | |
| 2026-01-30 | ISADORE LOBIN | IND | PAYROLL | $1,075.80 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $1,000.00 | |
| 2026-01-30 | SUNSET HILLS FOLIAGE, INC. | ORG | HEADQUARTERS MAINTENANCE SERVICE | $894.18 | |
| 2026-01-30 | RED COATS, INC. | ORG | HEADQUARTERS MAINTENANCE SERVICE | $763.20 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $750.00 | |
| 2026-01-30 | LOVE YOUR TRIBE AMBRE REED | ORG | GENERIC CMTE. SUPPLIES | $750.00 | |
| 2026-01-30 | PERKINS COIE LLP | ORG | LEGAL SERVICES RENDERED | $672.00 | |
| 2026-01-30 | FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMP. - CIT | ORG | HEADQUARTERS EQUIP RENTAL/LEASE | $653.89 | |
| 2026-01-30 | FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMP. - CIT | ORG | HEADQUARTERS EQUIP RENTAL/LEASE | $616.23 | |
| 2026-01-30 | AARON SCHMIDT | IND | PAYROLL | $548.02 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | HEADQUARTERS COMPUTER SERVICES | $500.00 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | COMPUTER SERVICES | $500.00 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | GENERIC CMTE. POSTAGE/DELIVERY | $450.00 | |
| 2026-01-30 | JOSHUA SWITZER | IND | PER DIEM | $405.00 | |
| 2026-01-30 | CAITLIN REMMEL | IND | TRAVEL- MILEAGE | $365.40 | |
| 2026-01-30 | BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC. | ORG | TRAVEL | $361.12 | |
| 2026-01-30 | FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMP. - CIT | ORG | HEADQUARTERS EQUIP RENTAL/LEASE | $352.36 | |
| 2026-01-30 | BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC. | ORG | TRAVEL | $327.48 | |
| 2026-01-30 | A.B. DATA, LTD. | ORG | GENERIC CMTE. PRINTING | $276.88 | |
| 2026-01-30 | BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC. | ORG | TRAVEL | $275.57 | |
| 2026-01-30 | UNITED PARCEL SERVICE | ORG | GENERIC CMTE. DELIVERY EXPENSE | $221.62 | |
| 2026-01-30 | BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC. | ORG | TRAVEL | $146.53 | |
| 2026-01-30 | BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC. | ORG | TRAVEL | $133.20 | |
| 2026-01-30 | BIG EYE DIRECT ATTN: MIKE CALDER | ORG | GENERIC CMTE. POSTAGE/DELIVERY | $114.66 | |
| 2026-01-30 | WASHINGTON METROPOLITAN AREA | ORG | TRAVEL | $99.00 | |
| 2026-01-30 | MACKENZIE WILLIAMS | IND | TRAVEL | $99.00 | |
| 2026-01-30 | UNITED PARCEL SERVICE | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $48.74 | |
| 2026-01-30 | AIDAN JOHNSON | IND | LOCAL TRAVEL/ MEETINGS | $25.79 | |
| 2026-01-30 | UBER | ORG | LOCAL TRAVEL/ MEETINGS | $16.84 | |
| 2026-01-30 | UBER | ORG | LOCAL TRAVEL/ MEETINGS | $8.95 | |
| 2026-01-29 | NEXTIVA, INC. | ORG | HEADQUARTERS INTERNET/PHONE | $7,452.25 | |
| 2026-01-29 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $4,536.85 | |
| 2026-01-29 | DEMOCRACY ENGINE LLC | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $600.00 | |
| 2026-01-29 | SUZANNE BARKER | IND | CONTRIBUTION REFUND | $375.00 | |
| 2026-01-29 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $70.30 | |
| 2026-01-29 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | HEADQUARTERS PROCESSING FEES | $22.93 | |
| 2026-01-29 | STRIPE, INC. | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $0.74 | |
| 2026-01-28 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $4,035.36 | |
| 2026-01-28 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $151.26 | |
| 2026-01-28 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | HEADQUARTERS PROCESSING FEES | $10.77 | |
| 2026-01-28 | STRIPE, INC. | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $3.65 | |
| 2026-01-27 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $3,296.63 | |
| 2026-01-27 | VELOSIO | ORG | HEADQUARTERS SOFTWARE | $2,376.21 | |
| 2026-01-27 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $86.12 | |
| 2026-01-27 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | HEADQUARTERS PROCESSING FEES | $19.03 | |
| 2026-01-27 | STRIPE, INC. | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $3.32 | |
| 2026-01-26 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $2,708.99 | |
| 2026-01-26 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $107.38 | |
| 2026-01-26 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | HEADQUARTERS PROCESSING FEES | $38.74 | |
| 2026-01-26 | STRIPE, INC. | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $1.93 | |
| 2026-01-25 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $7,363.20 | |
| 2026-01-25 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | GENERIC CMTE. PROCESSING FEES | $346.05 | |
| 2026-01-25 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | HEADQUARTERS PROCESSING FEES | $52.21 | |
| 2026-01-25 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | ORG | HEADQUARTERS PROCESSING FEES | $37.30 | |
| 2026-01-23 | ANNE LEWIS STRATEGIES, LLC MISSIONWIRED | ORG | GENERIC CMTE. ADVERTISING | $175,000.00 | |
| 2026-01-23 | KELLY & ASSOCIATES INSURANCE GROUP, INC. | ORG | INSURANCE | $154,869.46 | |
| 2026-01-23 | GLOBAL STRATEGY GROUP, LLC | ORG | GENERIC CMTE. POLLING | $87,000.00 | |
| 2026-01-23 | ENGAGE LLC | ORG | HEADQUARTERS COMPUTER SERVICES | $32,491.05 | |
| 2026-01-23 | HEIRLOOM LA LLC | ORG | GENERIC CMTE. EVENTS/MEETINGS | $26,714.69 | |
| 2026-01-23 | THE ST. REGIS WASHINGTON, DC SELDAR DC HOLDING LLC | ORG | GENERIC CMTE. EVENTS/MEETINGS | $26,250.00 | |
| 2026-01-23 | ENGAGE LLC | ORG | COMPUTER SERVICES | $25,423.11 | |
| 2026-01-23 | INTEGRAL RESOURCES, LLC | ORG | GENERIC CMTE. TELEMARKETING | $22,931.00 | |
| 2026-01-23 | DC WINERY LLC DISTRICT WINERY | ORG | GENERIC CMTE. EVENTS/MEETINGS | $19,514.00 | |
| 2026-01-23 | THE ST. REGIS WASHINGTON, DC SELDAR DC HOLDING LLC | ORG | GENERIC CMTE. EVENTS/MEETINGS | $15,000.00 | |
| 2026-01-23 | NGP VAN, INC. EVERYACTION INC. | ORG | EQUIPMENT RENTAL/ SOFTWARE MAINTENANCE | $12,243.00 | |
| 2026-01-23 | NGP VAN, INC. EVERYACTION INC. | ORG | EQUIPMENT RENTAL/ SOFTWARE MAINTENANCE | $12,243.00 | |
| 2026-01-23 | NGP VAN, INC. EVERYACTION INC. | ORG | EQUIPMENT RENTAL/ SOFTWARE MAINTENANCE | $12,243.00 | |
| 2026-01-23 | NGP VAN, INC. EVERYACTION INC. | ORG | EQUIPMENT RENTAL/ SOFTWARE MAINTENANCE | $12,243.00 | |
