1450 recipientss.
| Date | Payee | Type | Purpose | Beneficiary candidate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS - OPERATING | $7,692,949.75 | |
| 2024-09-30 | DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT 2024, INC. | CCM | TRANSFER OF NET PROCEEDS | DONALD TRUMP | $3,742,757.55 |
| 2024-09-30 | DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT 2024, INC. | CCM | TRANSFER OF NET PROCEEDS | DONALD TRUMP | $2,543,718.35 |
| 2024-09-30 | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY FEDERAL ACCT | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $189,000.00 | |
| 2024-09-30 | NEBRASKA REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $168,030.00 | |
| 2024-09-30 | WINRED TECHNICAL SERVICES LLC | ORG | MERCHANT FEES | $24,094.50 | |
| 2024-09-30 | COINBASE INC | ORG | MERCHANT FEES | $2,525.00 | |
| 2024-09-29 | ROBERT MARSHALL | IND | 0.00767457 BITCOINS RECEIVED SIMULTANEOUSLY CONVERTED TO USDC, LIQUIDATED | $500.00 | |
| 2024-09-28 | TAG AIR, INC. | ORG | TRAVEL: AIR | $49,200.00 | |
| 2024-09-27 | MICHIGAN REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $508,860.79 | |
| 2024-09-27 | EVENT STRATEGIES, INC. | ORG | AUDIO VISUAL SERVICES, EVENT STAGING EXPENSE, & TRAVEL EXPENSES | $500,000.00 | |
| 2024-09-27 | COLORADO REPUBLICAN COMMITTEE | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $298,849.10 | |
| 2024-09-27 | CONNECTICUT REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE, INC. | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $257,220.00 | |
| 2024-09-27 | DC REPUBLICAN PARTY FEDERAL ACCOUNT | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $228,150.00 | |
| 2024-09-27 | ALASKA REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $218,880.00 | |
| 2024-09-27 | MISSISSIPPI REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $216,000.00 | |
| 2024-09-27 | GEORGIA REPUBLICAN PARTY, INC. | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $207,000.00 | |
| 2024-09-27 | REPUBLICAN PARTY OF LOUISIANA | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $191,520.00 | |
| 2024-09-27 | REPUBLICAN PARTY OF KENTUCKY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $191,333.49 | |
| 2024-09-27 | MISSOURI REPUBLICAN STATE COMMITTEE - FEDERAL | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $180,000.00 | |
| 2024-09-27 | SOUTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $175,410.00 | |
| 2024-09-27 | IDAHO REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $174,510.00 | |
| 2024-09-27 | ALABAMA REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $163,980.00 | |
| 2024-09-27 | REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $153,990.00 | |
| 2024-09-27 | NY REPUBLICAN FEDERAL CAMPAIGN COMMITTEE | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $153,000.00 | |
| 2024-09-27 | SOUTH DAKOTA REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $153,000.00 | |
| 2024-09-27 | TENNESSEE REPUBLICAN PARTY FEDERAL ELECTION ACCOUNT | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $153,000.00 | |
| 2024-09-27 | UTAH REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $153,000.00 | |
| 2024-09-27 | WYOMING REPUBLICAN PARTY, INC | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $149,367.52 | |
| 2024-09-27 | RHODE ISLAND REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $146,250.00 | |
| 2024-09-27 | REPUBLICAN PARTY OF GUAM | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $146,166.50 | |
| 2024-09-27 | NORTH DAKOTA REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $144,000.00 | |
| 2024-09-27 | AMERICAN EXPRESS | ORG | CREDIT CARD PAYMENT: SEE ITEMIZATIONS IF REQUIRED | $140,990.28 | |
| 2024-09-27 | REPUBLICAN PARTY OF TEXAS | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $135,000.00 | |
| 2024-09-27 | MARYLAND REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $133,200.00 | |
| 2024-09-27 | OKLAHOMA LEADERSHIP COUNCIL | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $127,672.89 | |
| 2024-09-27 | REPUBLICAN STATE COMMITTEE OF DELAWARE | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $117,000.00 | |
| 2024-09-27 | WASHINGTON STATE REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $111,511.82 | |
| 2024-09-27 | KANSAS REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $99,000.00 | |
| 2024-09-27 | REPUBLICAN PARTY OF ARIZONA, LLC | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $99,000.00 | |
| 2024-09-27 | MASSACHUSETTS REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $90,000.00 | |
| 2024-09-27 | NEW HAMPSHIRE REPUBLICAN STATE COMMITTEE | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $81,000.00 | |
| 2024-09-27 | NORTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $81,000.00 | |
| 2024-09-27 | REPUBLICAN CAMPAIGN COMMITTEE OF NEW MEXICO | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $79,200.00 | |
| 2024-09-27 | ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $78,300.00 | |
| 2024-09-27 | REPUBLICAN FEDERAL COMMITTEE OF PENNSYLVANIA | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $72,000.00 | |
| 2024-09-27 | NEW JERSEY REPUBLICAN STATE COMMITTEE | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $72,000.00 | |
| 2024-09-27 | NEVADA REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $72,000.00 | |
| 2024-09-27 | OREGON REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $72,000.00 | |
| 2024-09-27 | INDIANA REPUBLICAN STATE COMMITTEE, INC. | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $72,000.00 | |
| 2024-09-27 | MAINE REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $71,370.00 | |
| 2024-09-27 | REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA INC. | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $69,995.45 | |
| 2024-09-27 | REPUBLICAN PARTY OF IOWA | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $63,000.00 | |
| 2024-09-27 | REPUBLICAN PARTY OF MINNESOTA - FEDERAL | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $50,940.00 | |
| 2024-09-27 | WEST VIRGINIA REPUBLICAN PARTY, INC. | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $48,510.00 | |
| 2024-09-27 | WINRED TECHNICAL SERVICES LLC | ORG | MERCHANT FEES | $21,267.94 | |
| 2024-09-27 | PRECISION PARKING | ORG | EVENT EXPENSE: PARKING SERVICES | $7,000.00 | |
| 2024-09-26 | EVENT STRATEGIES, INC. | ORG | AUDIO VISUAL SERVICES, EVENT STAGING EXPENSE, & TRAVEL EXPENSES | $853,449.22 | |
| 2024-09-26 | ELEVENTH STREET STRATEGIES LLC | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $72,043.97 | |
| 2024-09-26 | WINRED TECHNICAL SERVICES LLC | ORG | MERCHANT FEES | $22,424.50 | |
| 2024-09-26 | LIQUID CONSULTING, LLC | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $16,474.55 | |
| 2024-09-26 | ACE SPECIALTIES, LLC | ORG | COLLATERAL: APPAREL & EVENT SIGNS | $14,908.67 | |
| 2024-09-26 | SEC CONSULTING LLC | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $12,940.00 | |
| 2024-09-26 | GR PRO, LLC | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $12,445.00 | |
| 2024-09-26 | ABSOLUTE RESOURCE DEVELOPMENT | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $12,445.00 | |
| 2024-09-26 | CHAMPION CONSULTING LLC | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $4,616.53 | |
| 2024-09-26 | RED CANNON CONSULTING LLC | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $2,500.00 | |
| 2024-09-26 | FALK PANEL LLC | ORG | EVENT EXPENSE: FACILITY RENTAL | $1,000.00 | |
| 2024-09-25 | RYAN SHEA | IND | 250,000 USDC RECEIVED, LIQUIDATED | $250,000.00 | |
| 2024-09-25 | AMERICAN EXPRESS | ORG | CREDIT CARD PAYMENT: SEE ITEMIZATIONS IF REQUIRED | $174,088.36 | |
| 2024-09-25 | COBB GALLERIA CENTRE | ORG | EVENT EXPENSE: FACILITY RENTAL | $32,784.00 | |
| 2024-09-25 | WINRED TECHNICAL SERVICES LLC | ORG | MERCHANT FEES | $32,772.14 | |
| 2024-09-25 | ACE SPECIALTIES, LLC | ORG | COLLATERAL: EVENT SIGNS | $4,727.38 | |
| 2024-09-25 | FOLEY JONES REAL ESTATE LLC | ORG | CONTRIBUTION REFUND | $250.00 | |
| 2024-09-24 | DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT 2024, INC. | CCM | REIMBURSEMENT FOR FUNDRAISING EXPENSES | $488,525.99 | |
| 2024-09-24 | EVENT STRATEGIES, INC. | ORG | AUDIO VISUAL SERVICES, EVENT STAGING EXPENSE, & TRAVEL EXPENSES | $405,400.00 | |
| 2024-09-24 | BUTLER FARM SHOW, INC. | ORG | EVENT EXPENSE: FACILITY RENTAL | $375,000.00 | |
| 2024-09-24 | TAG AIR, INC. | ORG | TRAVEL: AIR | $57,400.00 | |
| 2024-09-24 | FORWARD STRATEGIES, INC. | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $18,500.00 | |
| 2024-09-24 | RAY WASHBURNE | IND | IN-KIND: EVENT EXPENSE: FOOD, BEVERAGE, AND STAFF SERVICES | $11,921.44 | |
| 2024-09-24 | WINRED TECHNICAL SERVICES LLC | ORG | MERCHANT FEES | $7,901.80 | |
| 2024-09-24 | VIP PROMPTING CORPORATION | ORG | EQUIPMENT RENTAL | $2,100.00 | |
| 2024-09-23 | EVENT STRATEGIES, INC. | ORG | AUDIO VISUAL SERVICES, EVENT STAGING EXPENSE, & TRAVEL EXPENSES | $106,100.00 | |
| 2024-09-23 | OVG FACILITIES, LLC | ORG | EVENT EXPENSE: LICENSING FEE | $23,500.00 | |
| 2024-09-23 | MACOMB COMMUNITY COLLEGE | ORG | EVENT EXPENSE: FACILITY RENTAL | $14,000.00 | |
| 2024-09-23 | WINRED TECHNICAL SERVICES LLC | ORG | MERCHANT FEES | $12,091.86 | |
| 2024-09-23 | COINBASE INC | ORG | MERCHANT FEES | $10,328.11 | |
| 2024-09-23 | THE WHILLIER GROUP, INC. | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $8,640.00 | |
| 2024-09-23 | AGRICULTURAL & HORTICULTURAL ASSOCIATION OF BERKS COUNTY | ORG | EVENT EXPENSE: FACILITY RENTAL | $8,250.00 | |
| 2024-09-23 | ACE SPECIALTIES, LLC | ORG | COLLATERAL: EVENT SIGNS & MERCHANDISE | $6,976.74 | |
| 2024-09-23 | APC HOSPITALITY, LLC | ORG | EVENT EXPENSE: VALET SERVICES | $5,040.00 | |
| 2024-09-23 | CITY OF CHESAPEAKE | ORG | EVENT EXPENSE: PERMIT FEES | $50.00 | |
| 2024-09-22 | SFD ENTERPRISES, LLC | ORG | CONTRIBUTION REFUND | $2,000.00 | |
| 2024-09-21 | HILTON | ORG | TRAVEL: LODGING | $4,996.21 | |
| 2024-09-21 | AC HOTEL BRIDGEWATER | ORG | TRAVEL: LODGING | $2,674.16 | |
| 2024-09-21 | ELLURE BEAUTE | ORG | EVENT STAGING EXPENSE | $100.00 | |
| 2024-09-20 | EVENT STRATEGIES, INC. | ORG | AUDIO VISUAL SERVICES, EVENT STAGING EXPENSE, & TRAVEL EXPENSES | $687,300.00 | |
| 2024-09-20 | ALABAMA REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $504,493.86 | |
| 2024-09-20 | OKLAHOMA LEADERSHIP COUNCIL | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $480,303.18 | |
| 2024-09-20 | MASSACHUSETTS REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $478,412.74 | |
| 2024-09-20 | REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $457,959.19 | |
| 2024-09-20 | OREGON REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $390,195.87 | |
| 2024-09-20 | MAINE REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $380,319.72 | |
| 2024-09-20 | WYOMING REPUBLICAN PARTY, INC | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $380,167.95 | |
| 2024-09-20 | REPUBLICAN PARTY OF ARIZONA, LLC | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $308,017.63 | |
| 2024-09-20 | REPUBLICAN STATE COMMITTEE OF DELAWARE | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $248,029.43 | |
| 2024-09-20 | REPUBLICAN PARTY OF GUAM | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $217,079.99 | |
| 2024-09-20 | REPUBLICAN PARTY OF TEXAS | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $149,450.53 | |
| 2024-09-20 | REPUBLICAN PARTY OF IOWA | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $130,751.08 | |
| 2024-09-20 | ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $122,596.65 | |
| 2024-09-20 | REPUBLICAN PARTY OF WISCONSIN | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $121,263.35 | |
| 2024-09-20 | WEST VIRGINIA REPUBLICAN PARTY, INC. | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $118,536.15 | |
| 2024-09-20 | NORTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $116,162.30 | |
| 2024-09-20 | MONTANA REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $116,074.32 | |
| 2024-09-20 | OHIO REPUBLICAN PARTY STATE CENTRAL & EXECUTIVE COMMITTEE | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $100,862.79 | |
| 2024-09-20 | REPUBLICAN PARTY OF MINNESOTA - FEDERAL | PTY | TRANSFER OF NET PROCEEDS | $98,157.93 | |
| 2024-09-20 | BOJANGLES COLISEUM | ORG | EVENT EXPENSE: RENTAL, PRODUCTION & STAFFING | $79,696.33 | |
| 2024-09-20 | FOUR POINTS | ORG | TRAVEL: LODGING | $22,126.10 | |
| 2024-09-20 | HILTON | ORG | TRAVEL: LODGING | $16,796.81 | |
| 2024-09-20 | THE UNION LEAGUE CLUB | ORG | EVENT EXPENSE: FACILITY RENTAL | $13,892.34 | |
| 2024-09-20 | KOVALCHICK CONVENTION AND ATHLETIC COMPLEX | ORG | EVENT EXPENSE: FACILITY RENTAL | $13,103.52 | |
| 2024-09-20 | THE ECONOMIC CLUB OF NEW YORK | ORG | EVENT EXPENSE: FUNDRAISING TABLE | $12,555.00 | |
| 2024-09-20 | HERSHEY LODGE | ORG | TRAVEL: LODGING | $12,185.58 | |
| 2024-09-20 | MARRIOTT INTERNATIONAL | ORG | TRAVEL: LODGING | $11,126.80 | |
| 2024-09-20 | WINRED TECHNICAL SERVICES LLC | ORG | MERCHANT FEES | $7,375.65 | |
| 2024-09-20 | CENTRAL PIEDMONT COMMUNITY COLLEGE | ORG | EVENT EXPENSE: FACILITY RENTAL | $7,132.32 | |
| 2024-09-20 | ACE SPECIALTIES, LLC | ORG | COLLATERAL: EVENT SIGNS | $3,695.88 | |
| 2024-09-20 | ABACUS INSURANCE BROKERS | ORG | INSURANCE | $2,836.50 | |
| 2024-09-20 | REPUBLICAN JEWISH COALITION | ORG | MERCHANT FEES | $1,000.30 | |
| 2024-09-20 | STAYBRIDGE SUITES LAS VEGAS | ORG | TRAVEL: LODGING | $846.96 | |
| 2024-09-20 | TAYLOR TRUE VALUE RENTAL | ORG | EVENT STAGING EXPENSE | $635.58 | |
| 2024-09-20 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $609.14 | |
| 2024-09-20 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $581.91 | |
| 2024-09-20 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $532.36 | |
| 2024-09-20 | HERSHEY LODGE | ORG | TRAVEL: LODGING | $531.69 | |
| 2024-09-20 | HERSHEY LODGE | ORG | TRAVEL: LODGING | $531.69 | |
| 2024-09-20 | HERSHEY LODGE | ORG | TRAVEL: LODGING | $531.69 | |
| 2024-09-20 | HERSHEY LODGE | ORG | TRAVEL: LODGING | $531.69 | |
| 2024-09-20 | HERSHEY LODGE | ORG | TRAVEL: LODGING | $531.69 | |
| 2024-09-20 | HERSHEY LODGE | ORG | TRAVEL: LODGING | $531.69 | |
| 2024-09-20 | HERSHEY LODGE | ORG | TRAVEL: LODGING | $531.69 | |
| 2024-09-20 | MRP HOLDINGS LLC | ORG | CONTRIBUTION REFUND | $500.00 | |
| 2024-09-20 | ELLURE BEAUTE | ORG | EVENT STAGING EXPENSE | $250.00 | |
| 2024-09-20 | UPS | ORG | POSTAGE | $15.55 | |
| 2024-09-19 | AMERICAN EXPRESS | ORG | CREDIT CARD PAYMENT: SEE ITEMIZATIONS IF REQUIRED | $217,530.22 | |
| 2024-09-19 | THE PASS GROUP, LLC | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $95,170.70 | |
| 2024-09-19 | THE MCINTOSH COMPANY | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $71,979.00 | |
| 2024-09-19 | PLUVIOUS GROUP LLC | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $41,996.36 | |
| 2024-09-19 | E STREET STRATEGIES | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $34,425.15 | |
| 2024-09-19 | WINRED TECHNICAL SERVICES LLC | ORG | MERCHANT FEES | $11,126.50 | |
| 2024-09-19 | EVERGREEN ENDEAVORS LLC | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $10,090.00 | |
| 2024-09-19 | PALMETTO DEVELOPMENT STRATEGIES | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $7,170.00 | |
| 2024-09-19 | PLP ENTERPRISES, INC. | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $6,090.00 | |
| 2024-09-19 | SKY VIEW CAPITAL, LLC | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $5,260.00 | |
| 2024-09-19 | THE ACTIVE NETWORK INC | ORG | SOFTWARE | $3,545.00 | |
| 2024-09-19 | SHANNA WOODBURY CONSULTING, LLC | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $3,535.00 | |
| 2024-09-19 | HUBBERT STRATEGIC CONSULTING, LLC | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $3,090.00 | |
| 2024-09-19 | MASON STRATEGIES LLC | ORG | FUNDRAISING CONSULTING | $2,595.25 | |
| 2024-09-19 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $1,057.70 | |
| 2024-09-19 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $1,057.70 | |
| 2024-09-19 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $867.34 | |
| 2024-09-19 | STAYBRIDGE SUITES LAS VEGAS | ORG | TRAVEL: LODGING | $581.64 | |
| 2024-09-19 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $563.13 | |
| 2024-09-19 | SHELL | ORG | TRAVEL: FUEL | $74.80 | |
| 2024-09-19 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: TOLLS | $70.80 | |
| 2024-09-19 | TRUMP RESTAURANTS | ORG | TRAVEL: FOOD | $43.64 | |
| 2024-09-18 | NASSAU VETERANS MEMORIAL COLISEUM | ORG | EVENT EXPENSE: LICENSE FEE | $286,166.32 | |
| 2024-09-18 | EVENT STRATEGIES, INC. | ORG | AUDIO VISUAL SERVICES, EVENT STAGING EXPENSE, & TRAVEL EXPENSES | $237,388.69 | |
| 2024-09-18 | HIGHWOOD CAPITAL, LLC | ORG | FUNDRAISING STRATEGY CONSULTING | $227,570.74 | |
| 2024-09-18 | DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT 2024, INC. | CCM | REIMBURSEMENT: TRAVEL: AIR | $171,064.61 | |
| 2024-09-18 | TAG AIR, INC. | ORG | TRAVEL: AIR | $119,720.00 | |
| 2024-09-18 | DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT 2024, INC. | CCM | REIMBURSEMENT FOR FUNDRAISING EXPENSES | $101,695.48 | |
| 2024-09-18 | JONES DAY | ORG | LEGAL CONSULTING | $85,525.00 | |
| 2024-09-18 | AMERICAN EXPRESS | ORG | CREDIT CARD PAYMENT: SEE ITEMIZATIONS IF REQUIRED | $79,024.80 | |
| 2024-09-18 | KOVALCHICK CONVENTION AND ATHLETIC COMPLEX | ORG | EVENT EXPENSE: FACILITY RENTAL | $40,000.00 | |
| 2024-09-18 | TRUMP NATIONAL DORAL MIAMI | ORG | EVENT EXPENSE: RENTAL & INCIDENTALS | $30,357.87 | |
| 2024-09-18 | HOLIDAY INN | ORG | TRAVEL: LODGING | $26,401.70 | |
| 2024-09-18 | WINRED TECHNICAL SERVICES LLC | ORG | MERCHANT FEES | $17,077.03 | |
| 2024-09-18 | HILTON | ORG | TRAVEL: LODGING | $7,992.92 | |
| 2024-09-18 | ACE SPECIALTIES, LLC | ORG | COLLATERAL: EVENT SIGNS | $7,812.94 | |
| 2024-09-18 | GOLDEN NUGGET LAS VEGAS | ORG | TRAVEL: LODGING | $2,000.00 | |
| 2024-09-18 | ABIGAIL FAYE MATHIS | IND | FUNDRAISING CONSULTING | $1,632.02 | |
| 2024-09-18 | DENNIS SCHNEIDLER | IND | EVENT EXPENSE: PHOTOGRAPHY SERVICES | $1,000.00 | |
| 2024-09-18 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $667.68 | |
| 2024-09-18 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $645.37 | |
| 2024-09-18 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $645.37 | |
| 2024-09-18 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $631.31 | |
| 2024-09-18 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $380.62 | |
| 2024-09-18 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $376.25 | |
| 2024-09-18 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $320.08 | |
| 2024-09-18 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | ORG | CREDIT CARD PAYMENT: SEE ITEMIZATIONS IF REQUIRED | $208.00 | |
| 2024-09-18 | UPS | ORG | POSTAGE | $24.08 | |
| 2024-09-18 | UPS | ORG | POSTAGE | $22.31 | |
| 2024-09-18 | UPS | ORG | POSTAGE | $14.99 | |
| 2024-09-17 | GRAND HYATT | ORG | FACILITY RENTAL/CATERING SERVICES | $43,608.98 | |
| 2024-09-17 | AERO CENTER ILM | ORG | EVENT EXPENSE: FACILITY RENTAL | $35,000.00 | |
| 2024-09-17 | NASSAU VETERANS MEMORIAL COLISEUM | ORG | EVENT EXPENSE: FACILITY RENTAL | $21,703.42 | |
| 2024-09-17 | WINRED TECHNICAL SERVICES LLC | ORG | MERCHANT FEES | $12,567.78 | |
| 2024-09-17 | MORTONS THE STEAKHOUSE | ORG | CATERING SERVICES | $5,265.26 | |
| 2024-09-17 | GEMINI | ORG | MERCHANT FEES | $1,674.71 | |
| 2024-09-17 | TYLER HOWARD WINKLEVOSS | IND | CONTRIBUTION REFUND | $1,307.33 | |
| 2024-09-17 | CAMERON HOWARD WINKLEVOSS | IND | CONTRIBUTION REFUND | $1,307.33 | |
| 2024-09-17 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $1,039.96 | |
| 2024-09-17 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | ORG | BANK FEES | $795.54 | |
| 2024-09-17 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $694.92 | |
| 2024-09-17 | TRUMP INTERNATIONAL HOTEL | ORG | TRAVEL: LODGING | $559.60 | |
| 2024-09-17 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $500.51 | |
| 2024-09-17 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $464.09 | |
| 2024-09-17 | NATIONAL CAR RENTAL | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $300.00 | |
| 2024-09-17 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | ORG | BANK FEES | $25.00 | |
| 2024-09-17 | RONALD REAGAN WASHINGTON NATIONAL AIRPORT | ORG | TRAVEL: PARKING | $19.00 | |
| 2024-09-16 | EVENT STRATEGIES, INC. | ORG | AUDIO VISUAL SERVICES, EVENT STAGING EXPENSE, & TRAVEL EXPENSES | $353,680.01 | |
| 2024-09-16 | AMERICAN EXPRESS | ORG | CREDIT CARD PAYMENT: SEE ITEMIZATIONS IF REQUIRED | $153,099.30 | |
| 2024-09-16 | AMERICAN COACH & LIMOUSINE, INC | ORG | TRAVEL: GROUND TRANSPORTATION | $68,500.00 | |
| 2024-09-16 | HIGHWOOD CAPITAL, LLC | ORG | FUNDRAISING STRATEGY CONSULTING | $45,000.00 | |
| 2024-09-16 | ARIZONA CHRISTIAN UNIVERSITY | ORG | EVENT EXPENSE: FACILITY RENTAL | $25,000.00 | |
| 2024-09-16 | WINRED TECHNICAL SERVICES LLC | ORG | MERCHANT FEES | $15,835.76 | |
| 2024-09-16 | VIP PROMPTING CORPORATION | ORG | EQUIPMENT RENTAL | $15,575.47 | |
| 2024-09-16 | PENNSYLVANIA FARM SHOW COMPLEX & EXPO CENTER | ORG | EVENT EXPENSE: FACILITY RENTAL | $9,858.39 | |
| 2024-09-16 | RED BEACON STRATEGIES, LLC | ORG | DIRECT MAIL PRINTING & POSTAGE | $1,561.36 | |
| 2024-09-16 | UNITED SERVICE COMPANIES | ORG | EVENT EXPENSE: CLEANING SERVICES | $1,322.03 | |
| 2024-09-16 | ACE SPECIALTIES, LLC | ORG | COLLATERAL: EVENT SIGNS & FREIGHT | $956.07 | |
| 2024-09-16 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $670.94 | |
| 2024-09-16 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | ORG | BANK FEES | $628.67 | |
| 2024-09-16 | ENTERPRISE RENT A CAR | ORG | TRAVEL: CAR RENTAL | $514.78 | |
| 2024-09-16 | MARRIOTT | ORG | TRAVEL: LODGING | $469.70 | |
| 2024-09-16 | HILTON | ORG | TRAVEL: LODGING | $376.53 | |
| 2024-09-16 | HILTON | ORG | TRAVEL: LODGING | $372.22 | |
| 2024-09-16 | HILTON | ORG | TRAVEL: LODGING | $372.22 | |
| 2024-09-16 | HILTON | ORG | TRAVEL: LODGING | $372.22 | |
| 2024-09-16 | HILTON | ORG | TRAVEL: LODGING | $372.22 | |
| 2024-09-16 | HILTON | ORG | TRAVEL: LODGING | $372.22 | |
| 2024-09-16 | HILTON | ORG | TRAVEL: LODGING | $372.22 | |
