FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-06-30

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day June 30, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-06-30 12:00:00 C00897025 Stop the Billionaire Bailout PAC F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $1,577.00 $6,193.42 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00832568 HIGHWATER PAC F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $51,382.14 $43,583.20 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00032979 D.R.I.V.E. - Dem, Rep, Ind Voter Ed (The PAC of the Int'l Brhd of Teamsters) F3X M12 2025-11-01 → 2025-11-30 $663,263.19 $65,484.01 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00032979 D.R.I.V.E. - Dem, Rep, Ind Voter Ed (The PAC of the Int'l Brhd of Teamsters) F3X M11 2025-10-01 → 2025-10-31 $669,201.28 $89,461.51 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00103937 EAGLE FORUM PAC F3X Q2 2026-04-01 → 2026-06-30 $4,442.00 $1,220.25 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00332296 Susan B. Anthony List. Inc. Candidate Fund (DBA Susan B. Anthony Pro-Life America Candidate Fund) F3X M4 2026-03-01 → 2026-03-31 $19,129.20 $36,340.71 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00360529 Hinman Straub PAC (State Street Associates PAC) F3X Q2 2026-06-04 → 2026-06-30 $0.00 $1,000.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00943118 Impeachment PAC F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $1,500.00 $0.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00905836 ALWAYS FREE F3X TER 2026-04-01 → 2026-06-30 $5,500.00 $25,387.12 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00214148 AMERICAN PEANUT SHELLERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2026-04-01 → 2026-06-30 $25,950.00 $26,361.13 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00365296 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS, LOCAL 42 POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2026-04-01 → 2026-06-30 $28,735.44 $0.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00779827 Max Miller Victory F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $185,703.00 $194,544.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00693531 FUTURE LEADERS FUND F3X TER 2026-04-01 → 2026-06-30 $0.00 $12,852.48 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00102731 COLORADO BANKERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2026-04-01 → 2026-06-30 $1,150.00 $0.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00544528 CITIZENS UNITED FOR EDUCATION F3X Q2 2026-04-01 → 2026-06-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00354142 United Association of Plumbers and Pipefitters Local #773 Voluntary PAC Fund F3X Q2 2026-04-01 → 2026-06-30 $3,159.27 $7,472.32 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00832568 HIGHWATER PAC F3X 12P 2026-04-01 → 2026-04-22 $16,469.19 $665.30 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00379628 Nucor Corporation Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $19,093.21 $59,500.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00502351 UNIFI, INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2026-04-01 → 2026-06-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00813063 LEADERSHIP AND LOYALTY ONLY TO AMERICA PAC F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $110,418.70 $132,231.39 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00813063 LEADERSHIP AND LOYALTY ONLY TO AMERICA PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $167,584.03 $151,983.38 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00760397 No Nonsense PAC F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $51,966.63 $41,395.29 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00760397 No Nonsense PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $27,383.78 $19,723.33 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00562611 Capital District Physicians' Health Plan (CDPHP) PAC F3X Q2 2026-06-04 → 2026-06-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00383950 NATIONAL ELEVATOR CONSTRUCTORS PAC/ INTN'L UNION OF ELEVATOR CONSTRUCTORS (NEC PAC) F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $91,840.30 $201,500.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00332296 Susan B. Anthony List. Inc. Candidate Fund (DBA Susan B. Anthony Pro-Life America Candidate Fund) F3X M5 2026-04-01 → 2026-04-30 $40,194.00 $24,525.58 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00821314 Valley Works Action Fund F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $50.00 $3,836.98 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00341701 National Agricultural Aviation Association Ag-Av PAC F3X Q2 2026-04-01 → 2026-06-30 $0.00 $2,000.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00561480 Citizens for Responsible Leadership F3X Q2 2026-04-01 → 2026-06-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00120006 Securian, Inc PAC F3X Q2 2026-04-01 → 2026-06-30 $10,005.00 $7,500.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00405340 ROCHESTER HIGHER EDUCATION AND RESEARCH PAC (RHER PAC) F3X Q2 2026-06-04 → 2026-06-30 $9,000.00 $0.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00906776 Solar for American Energy Dominace PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $7,125.93 $14,632.60 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00290098 RENEW AMERICA PAC F3X Q2 2026-04-01 → 2026-06-30 $0.00 $36.00 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00342022 Wellmark, Inc. PAC (WellPac) F3X Q2 2026-05-14 → 2026-06-30 $27,628.98 $11,734.10 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00735472 Vote Blue F3X Q2 2026-04-01 → 2026-06-30 $60.00 $1,151.73 .fec
2026-06-30 12:00:00 C00827022 2024 Democratic National Convention Committee F3X TER 2026-06-01 → 2026-06-30 $0.00 $41,188.22 .fec