FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-06-24

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day June 24, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X Q3 2022-07-01 → 2022-09-30 $1.88 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00750901 SigmaPAC1914 F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $1,332.48 $2,566.82 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $12.98 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00879080 CITIZENS AGAINST AIPAC CORRUPTION F3X M4 2026-03-01 → 2026-03-31 $96,935.11 $105,844.57 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $7,514.29 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X YE 2021-10-01 → 2021-12-31 $0.35 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X YE 2023-07-01 → 2023-12-31 $22.77 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00141697 ATI INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (ATI-PAC) F3X M7 2026-06-01 → 2026-06-30 $2,051.06 $2,500.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00879080 CITIZENS AGAINST AIPAC CORRUPTION F3X M3 2026-01-01 → 2026-02-28 $251,024.85 $249,346.86 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X Q2 2021-04-01 → 2021-06-30 $0.36 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $2.65 $5,006.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X Q1 2024-01-01 → 2024-03-31 $12.55 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00254656 SUGAR CANE GROWERS COOPERATIVE OF FLORIDA (PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00943936 Wolverine Victory Fund 2026 F3X TER 2026-04-01 → 2026-06-23 $232,000.00 $232,000.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $4,204.41 $6.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X Q3 2021-07-01 → 2021-09-30 $0.36 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $0.00 $5,000.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00890939 SECURE PROGRESS F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $55,057.42 $99,020.27 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00254656 SUGAR CANE GROWERS COOPERATIVE OF FLORIDA (PAC) F3X M4 2026-03-01 → 2026-03-31 $0.00 $25,500.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X MY 2023-01-01 → 2023-06-30 $11.96 $2,000.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00879080 CITIZENS AGAINST AIPAC CORRUPTION F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $102,661.33 $121,149.19 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X Q1 2021-01-01 → 2021-03-31 $0.38 $2,000.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00879080 CITIZENS AGAINST AIPAC CORRUPTION F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $507,990.32 $308,780.70 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X Q2 2024-04-01 → 2024-06-30 $12.56 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00750901 SigmaPAC1914 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $5,509.42 $589.28 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00254656 SUGAR CANE GROWERS COOPERATIVE OF FLORIDA (PAC) F3X M5 2026-04-01 → 2026-04-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $2,888.42 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X YE 2022-11-29 → 2022-12-31 $2.96 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00879080 CITIZENS AGAINST AIPAC CORRUPTION F3X M5 2026-04-01 → 2026-04-30 $88,858.33 $124,021.56 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00488478 ACTRIGHT F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $20.00 $167.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X 30G 2022-10-01 → 2022-11-28 $1.45 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X Q2 2022-04-01 → 2022-06-30 $0.31 $0.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X Q1 2022-01-01 → 2022-03-31 $0.34 $2,000.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $3,457.94 $18,036.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00697326 ON WISCONSIN PAC, INC. F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $46,566.38 $61,431.60 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00515742 KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING CORP USA PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.07 $12.00 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00863373 Best at Bringing Entrepreneurial Results Never Imagined Or Envisioned PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $363,996.19 $475,932.99 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00940346 Serving CA F3X TER 2026-05-14 → 2026-06-12 $100,006.50 $430,667.47 .fec
2026-06-24 12:00:00 C00577072 Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Political Action Committee F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $0.00 $2,500.00 .fec