FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-06-12

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day June 12, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-06-12 12:00:00 C00928374 JOBS AND DEMOCRACY PAC F3X 12P 2026-04-01 → 2026-06-03 $4,432,320.00 $4,726,058.75 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00586859 MORTGAGE GUARANTY INSURANCE CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE ('MGIC-PAC') F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $4,451.52 $5,000.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00781963 Beyond Finance Employee Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,024.00 $0.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00076174 Nationwide Mutual Insurance Company Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $25,437.29 $10,250.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00359539 American Academy of Dermatology Association Political Action Committee (SkinPAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $75,023.57 $134,856.91 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00849067 CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (CUC PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $10,100.73 $11,145.14 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00332221 LIBERTARIAN ASSOCIATION OF MASSACHUSETTS F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $55.00 $22.20 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00016386 AMERICAN BAKERS ASSOCIATION AMERICAN BAKERS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $148,000.00 $138,297.83 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00488742 National Association of Realtors Congressional Fund F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $102,315.00 $102,315.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00814541 Summit Utilities, Inc. Political Action Committee (Summit PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $10,520.75 $204.12 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00691741 AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (AUAPAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $10,732.67 $0.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00786392 Beyond Thoughts and Prayers PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $2,725.00 $9,533.89 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00418897 VoteVets F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $2,641,128.87 $5,672,739.66 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00465211 National Installment Lenders Association PAC (NILA PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $500.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00842740 CA PROGRESSIVE PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $14.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00878728 Democracy Wins F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $308.50 $8,805.02 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00780171 Organon & Co. Employee Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,465.02 $116.74 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00197095 The Northwestern Mutual Life Insurance Company Political Action Committee (NMPAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $40,877.92 $47,000.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00483693 Sierra Club Independent Action F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $473.00 $30,837.28 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00344325 Political Action Committee of the International Alliance of Theatrical Stage Employees F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $26,311.78 $19,968.05 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00194084 The Albertsons Companies, Inc. Political Action Committee (ACI PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $8,154.75 $7,519.72 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00692327 LETS GET TO WORK PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $2,062.48 $35,354.81 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00853341 CALIFORNIA MAJORITY PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $14.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00325811 Sabre GLBL Inc. Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00916742 ELECTING WOMEN NATIONAL CAPITAL REGION PAC F3X M5 2026-04-01 → 2026-04-30 $2,900.00 $5,282.43 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00724443 Sunflower Seeds PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,570.00 $8,272.29 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00859637 OPTIVER AMERICAS LLC PAC (OPTIVER PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $36,200.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00431114 KBR, Inc. PAC F3X 12P 2026-04-01 → 2026-06-10 $7,518.67 $4,826.91 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00808931 American Association of Independent Music, Inc. Political Action Committee (Independent Music PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00899757 SCOTT DIGITAL VICTORY FUND F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $79,801.17 $111,396.99 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00948653 CORNERSTONE FOUNDERS PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00410084 American Clinical Laboratory Associaton PAC (LabPAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,862.50 $3,760.60 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00528455 International Alliance of Theatrical Stage Employees Federal Speech PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $15,000.00 $25,000.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00441733 Takeda Pharmaceuticals America Inc. Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $12,831.88 $161.46 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00571091 LEE PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $4,200.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00899997 SENATE MAJORITY ACTION FUND F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $54,649.64 $13,067.88 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00335026 AVIS BUDGET GROUP, INC. PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $18,765.08 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00406215 Nationwide Mutual Insurance Company Financial & Investments Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $19,482.98 $15,000.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00239780 Philips North America LLC Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $10,499.92 $12,046.21 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00388777 SAMMONS ENTERPRISES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $0.00 $3,000.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00803593 Building America's Economy F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $33,035.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00525055 TransCanada USA Services, Inc. PAC (TC PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $25,394.31 $14,100.45 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00468801 Road Sprinkler Fitters Local Union No. 669, UA, AFL-CIO PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,098.23 $26,863.51 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00340455 Essential Utilities, Inc. Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $13,249.67 $9,978.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00905505 Robotic Research OpCo LLC-Forterra Political Action Committee F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $26,847.90 $23,000.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00909077 TEAM BRAUN F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,500.00 $270.30 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00292318 Thermo Fisher Scientific Inc. PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $10,903.20 $41,500.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00388777 SAMMONS ENTERPRISES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $0.00 $19,000.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00731372 Vote Nurses Values Political Action Committee: California Nurses Association F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00940957 ACCOUNTABILITY PROJECT INC F3X 12R 2026-04-27 → 2026-06-07 $4,379,292.80 $3,476,018.22 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00027532 American Maritime Officers Voluntary Political Action Fund F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $18,954.75 $18,800.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00905505 Robotic Research OpCo LLC-Forterra Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $33,456.98 $4,051.95 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00912642 Unrigged PAC F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $7,009.28 $66,389.16 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00784868 TRUSTWORTHY REPUBLICANS ALWAYS SERVE HUMBLY F3X 12P 2026-04-01 → 2026-04-29 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00853481 Democrats Who Win F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $66,448.81 $44,378.02 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00830182 Yinzer PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $15,000.00 $1,953.21 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00450098 WOMENCOUNT PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $220,727.57 $152,407.58 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00816082 ELECTING WOMEN GREATER SEATTLE PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $30,003.24 $13,387.28 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00214304 AHOLD DELHAIZE USA, INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $3,181.15 $2,500.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00332221 LIBERTARIAN ASSOCIATION OF MASSACHUSETTS F3X M5 2026-04-01 → 2026-04-30 $65.00 $22.79 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00339499 PITNEY BOWES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $3,826.60 $0.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00131185 Aircraft Owners and Pilots Association Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $31,300.67 $22,296.17 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00540104 Coca-Cola Consolidated, Inc. Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $10,361.75 $8,500.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00745786 DSI F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $296,702.71 $383,548.25 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00847194 KENTUCKY WINS PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00568410 Ericsson Inc. U.S. Employees Political Action Committee ('Ericsson PAC') F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $4,859.90 $13,036.74 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00900324 AMERICA IS BACK F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $222,517.15 $257,004.23 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00388777 SAMMONS ENTERPRISES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $0.00 $24,000.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00217471 MAERSK AGENCY U.S.A., INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (MAERSK PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,712.82 $500.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00127621 Bakery, Confectionery, Tobacco Workers and Grain Millers International Union PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $2,179.50 $4,500.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00084871 Celanese Corporation Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $11,021.36 $19,189.01 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00430397 Hanger Inc. PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $2,956.00 $291.14 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00943381 COMMONWEALTH COURAGE PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $20,500.00 $183,423.50 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00469205 Pediatrix Medical Group, Inc. Political Action Committee (Pediatrix PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $8,510.52 $4,000.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00365122 Visa, Inc. Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $59,538.35 $59,000.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00135368 Sierra Club Political Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $22,893.54 $15,351.13 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00388777 SAMMONS ENTERPRISES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $19,500.00 $2,500.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00214072 UNIVERSAL LEAF TOBACCO COMPANY, INCORPORATED POLITICAL ACTION COMMITTEE (FEDERAL) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $917.03 $77.03 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00880070 ARAB AMERICANS FOR A BETTER AMERICA F3X Q1 2026-01-01 → 2026-03-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00916742 ELECTING WOMEN NATIONAL CAPITAL REGION PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $9,000.00 $5,015.63 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00344663 ResCare, Inc. DBA BrightSpring Health Services Legacy Fund (BrightSpring LEGACY Fund) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $4,486.83 $0.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00585687 ELECTING WOMEN BAY AREA PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $13,262.99 $21,227.93 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00916742 ELECTING WOMEN NATIONAL CAPITAL REGION PAC F3X M4 2026-03-01 → 2026-03-31 $1,000.00 $5,358.53 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00450098 WOMENCOUNT PAC F3X M5 2026-04-01 → 2026-04-30 $903,208.25 $120,896.02 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00905505 Robotic Research OpCo LLC-Forterra Political Action Committee F3X 12R 2026-04-01 → 2026-06-07 $5,898.60 $10,500.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00332221 LIBERTARIAN ASSOCIATION OF MASSACHUSETTS F3X M4 2026-03-01 → 2026-03-31 $50.00 $57.35 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00505974 CALIFORNIA NATIONS INDIAN GAMING ASSOCIATION FEDERAL PAC (CNIGA FED PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00388777 SAMMONS ENTERPRISES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $800.00 $10,000.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00891697 Academy of Managed Care Pharmacy a New Jersey Nonprofit Corporation Political Action Committee (AMCP PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,319.00 $47.95 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00403477 FED - MICHAEL BAKER INTERNATIONAL HOLDCO CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (MICHAEL BAKER INTERNATIONAL PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $12,149.88 $13,650.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00902254 Blue Michigan PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $14.00 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00006080 American Health Care Association Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $20,562.93 $26,464.30 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00907741 Democracy for All PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $985.00 $397.42 .fec
2026-06-12 12:00:00 C00876235 ELECTING WOMEN MICHIGAN PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $131.34 .fec