FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-06-09

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day June 09, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-06-09 12:00:00 C00403071 One Voice F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $107.59 $556.97 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00900365 ID.ME, LLC PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $675.00 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00162735 FINANCIAL SERVICES POLITICAL COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $82.62 $7,500.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00187450 REPUBLICAN PARTY OF LOUISIANA F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $53,722.16 $56,435.88 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00922575 Kentuckians for Good Government F3X TER 2026-01-01 → 2026-03-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00297739 Natural Products Association PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $40.00 $613.95 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00078287 CNA Financial Corporation Citizens for Good Government F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $8,563.00 $9,000.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00379784 ENPRO INDUSTRIES INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00150797 BLANK ROME PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $3,139.95 $6,218.89 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00551184 Continental Resources, Inc. Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $10,189.00 $6,500.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00473082 Boardwalk GP LLC Public Affairs Committee (Boardwalk Public Affairs Committee) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,403.21 $5,000.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00199711 Health Care Service Corporation Employees' Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $71,898.15 $55,190.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00545558 SUPERIOR AIR-GROUND AMBULANCE SERVICE INC EMPLOYEES PAC (SUPERIOR AMBULANCE EMPLOYEES P F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $2,528.91 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00010603 DNC Services Corp / Democratic National Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $12,804,633.29 $11,373,964.46 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00351924 BOK Financial Corporation Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $400.00 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00697326 ON WISCONSIN PAC, INC. F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $18,000.00 $45,170.14 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00623512 In The Arena PAC F3X YE 2025-12-23 → 2025-12-31 $99,179.84 $26,736.43 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00082271 PRECISION METALFORMING ASSOCIATION VOICE OF THE INDUSTRY COMMITTEE (PMAVIC) F3X M5 2026-04-01 → 2026-04-30 $1,378.98 $16,000.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00325936 SOCIETY OF THORACIC SURGEONS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $2,370.00 $243.04 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00313700 TRANSUNION POLITICAL ACTION COMMITTEE (TU PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $8,240.08 $122.23 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00693390 BELL AMBULANCE, INC. EMPLOYEES PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $8,607.91 $6,000.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00568089 STAND PAC F3X M3 2026-02-01 → 2026-02-28 $0.00 $11,578.44 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00300707 ACCENTURE INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,432.70 $6,240.50 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00168864 The Hartford Financial Services Group, Inc. PAC (AKA THE HARTFORD ADVOCATES FUND) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $9,874.61 $13,079.34 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00325332 American Seniors Housing Association (Seniors Housing PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $30,425.00 $57,291.45 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00434811 Teva Pharmaceuticals USA Inc. Political Action Committee (Teva PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $4,678.65 $26,000.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00014555 Food Marketplace Inc. Political Action Committee FMI FoodPAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $19,326.88 $11,401.60 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00373217 PENSKE TRUCK LEASING CO LP POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,107.00 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00235036 Zurich Holding Company Of America, Inc. Committee For Good Government (Z-PAC, Zurich PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $26,286.66 $14,539.39 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00404194 Genworth Financial, Inc. Political Action Committee (Genworth PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $16,266.56 $25,500.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00008409 INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL #302 VOLUNTARY POLITICAL FUND F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $17,718.43 $142,773.20 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00135590 INSTITUTE OF MAKERS OF EXPLOSIVES POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $4,450.00 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00409102 AMERICAN QUARTER HORSE ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (AQHAPAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,517.86 $60.39 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00859017 SCITECH PAC F3X 12P 2026-05-14 → 2026-06-03 $6,500.00 $12,138.30 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00041038 Avista Employees for Effective Government F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,373.29 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00275529 FIRSTCASH, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $512.06 $297.01 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00909960 Blunt Rochester Alsobrooks Victory Fund F3X YE 2025-07-02 → 2025-12-31 $87,200.00 $74,320.11 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00010603 DNC Services Corp / Democratic National Committee F3X M3 2026-02-01 → 2026-02-28 $10,315,632.23 $9,696,222.32 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00562546 NOVOCURE INC. PAC (A.K.A. NOVOCURE PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $6,698.50 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00340554 NATIONAL AIR TRANSPORTATION ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00546903 WINCO HOLDINGS, INC. PAC ('WINPAC') F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $345.00 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00336842 FAMILY PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $5,000.00 $2,500.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00821744 Enact Holdings, Inc. Political Action Committee (Enact PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $7,595.19 $10,000.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00909556 TRIDENT VALUES PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $1,612.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00321596 HOUSE MAJORITY FUND F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00063164 McDonalds Corporation Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $83,903.99 $23,425.43 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00282343 New York State Conservative Party F3X 12P 2026-04-01 → 2026-06-03 $22,702.39 $5,968.82 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00351635 Calfee Fund For Good Government F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $8,000.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00817122 GOA VICTORY FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $73,777.24 $64,190.87 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00076810 General Motors Company Political Action Committee (GM PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $107,023.92 $81,104.16 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00188367 Democratic Party of Oregon F3X M5 2026-04-01 → 2026-04-30 $279,098.31 $209,049.16 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00010603 DNC Services Corp / Democratic National Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $10,555,179.07 $9,335,841.19 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00155366 California Association of Winegrape Growers - Federal F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $84.00 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00311308 The Timken Company Good Government Fund F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $1,473.94 $60.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00858431 Outokumpu Stainless USA PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00511444 The Hartford Insurance Group, Inc. Federal PAC (AKA HARTFORD ADVOCATES FEDERAL FUND) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $18,580.92 $20,746.75 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00204099 Deere & Company PAC (AKA John Deere PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $31,128.76 $93,000.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00279224 APACHE CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $6,191.14 $10,000.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00442020 ENVIRONMENT AMERICA INC. VOTER ACTION (abbv. 'ENVIRONMENT AMERICA VOTER ACTION') F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $6,991.50 $252.41 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00010603 DNC Services Corp / Democratic National Committee F3X M12 2025-11-01 → 2025-11-30 $10,772,636.54 $16,391,748.18 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00030676 United States Steel Corporation Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $6,473.23 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00033704 FMC Corporation Good Government Program F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $3,417.00 $0.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00572586 Capitol Heel PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $201.25 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00493361 RAZOR PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $21,000.50 $10,325.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00286401 Political and Legislative Organization On Watch - Seafarers International Union of NA-AGLIW F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $5.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00016899 Ohio Democratic Party - Federal F3X M3 2026-02-01 → 2026-02-28 $355,928.93 $413,141.24 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00401083 Squire Patton Boggs Political Action Committee (Squire Patton Boggs PAC) F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $20,462.28 $33,500.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00473116 Three Rivers Political Action Committee F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $0.00 $0.89 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00935395 FOR OUR CHILDREN FLORIDA PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $50,000.00 $892.83 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00355818 COUNCIL OF SCHOOL SUPERVISORS AND ADMINISTRATORS LOCAL 1 AFSA AFL-CIO F3X 12P 2026-04-01 → 2026-06-03 $0.00 $6,000.00 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00225342 MCGUIREWOODS FEDERAL PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $49,505.87 $30,859.66 .fec
2026-06-09 12:00:00 C00758862 Getting Results by Engaging the Grassroots PAC F3X M6 2026-05-01 → 2026-05-31 $10,000.00 $8,120.00 .fec