FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-02-18

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day February 18, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-02-18 12:00:00 C00014092 San Bernardino County Republican Central Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $440.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00894220 SUA SPONTE PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00386524 Truist Financial Corporation Federal PAC (formerly SunTrust Banks, Inc. Political Action Committee) F3X 12P 2026-01-01 → 2026-02-11 $16,202.55 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00365502 BWX Technologies Inc Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $23,466.71 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00828939 The Kennedy Project F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00900324 AMERICA IS BACK F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $120,322.04 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00431643 Hillsborough Republican Executive Committee F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $325.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00523936 Iron Mountain Incorporated Employees PAC (IMPAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $3,740.67 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00521039 NATIONAL ORGANIZATION OF SOCIAL SECURITY CLAIMANTS' REPRESENTATIVES PAC (NOSSCR PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $44,851.01 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00550889 Selective Insurance Company of America Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $3,083.39 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00060103 BP Corporation North America Inc. Political Action Committee (BP North America Employee PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $11,842.63 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00722165 ELANCO US INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE ('ELANCO PAC') F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $3,028.10 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00296822 Rolls-Royce North America Holdings Inc. PAC (Rolls-Royce North America PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $8,343.70 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00035535 Consumer Bankers Association PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $640.20 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00913236 TAKANO VICTORY FUND F3X YE 2025-06-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00008839 American Podiatric Medical Association Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $44,989.53 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00351031 Asian American Action Fund F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $2,430.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00351924 BOK Financial Corporation Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00101485 Ecolab Inc. Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $12,193.62 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00202184 WATERPAC - NATIONAL RURAL WATER ASSOCIATION POLITICAL COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $130.71 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00073056 MASTERS, MATES AND PILOTS POLITICAL CONTRIBUTION FUND F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $21,112.19 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00210666 AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOCIATION PAC (ASHA-PAC)-FILING COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $29,845.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00771113 COUNTRY FIRST F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,690.14 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00032995 Amalgamated Transit Union - COPE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $72,149.79 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00630574 American Olive Oil Producers Association Federal PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00103549 Parsons Corporation Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $32,571.05 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00629063 The Majority Rules F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $46,951.62 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00899997 SENATE MAJORITY ACTION FUND F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $41,839.96 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00001727 BUSINESS-INDUSTRY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.06 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00456335 F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00143230 New York State Democratic Committee F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $242,403.11 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00072751 State Street Bank and Trust Company Voluntary Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $11,988.04 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00084491 INTERNATIONAL FRANCHISE ASSOCIATION FRANCHISING POLITICAL ACTION COMMITTEE INC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $164,593.41 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00913756 K2 Space Corporation Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $3,323.82 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00206136 Ameren Corporation Federal Political Action Committee (Ameren FEDPAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $30,533.38 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00877621 MAINTAINING AMERICAN COMPETITIVENESS PAC F3X 12P 2026-01-01 → 2026-02-11 $2,200.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00899757 SCOTT DIGITAL VICTORY FUND F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $62,479.25 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00878256 Exposing Slimy Politicians Enslaving the World F3X Q3 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00410084 American Clinical Laboratory Associaton PAC (LabPAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $6,662.50 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00890996 DOUGLAS COUNTY DEMOCRATIC PARTY F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $32,754.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00686410 Rosedale Huddle F3X 12P 2026-01-01 → 2026-02-11 $6,074.86 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00502906 Meta Platforms, Inc. PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $70,192.52 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00342907 Midwest Region Laborers' Political League F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $58,839.60 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00479246 BLACKROCK FUNDS SERVICES GROUP LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE (BLACKROCK PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $34,265.92 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00415026 AMERICAN FUELS AND PETROCHEMICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (AFPMPAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $31,517.28 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00002261 FEDERATION OF AMERICAN HOSPITALS PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $7,355.51 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00002261 FEDERATION OF AMERICAN HOSPITALS PAC F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $15,430.51 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00171843 Liberty Mutual Insurance Company - PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $36,210.01 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00217471 MAERSK AGENCY U.S.A., INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (MAERSK PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,957.82 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00549279 FIGHT FOR TOMORROW F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $100.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00523233 EDF Power Solutions, Inc. PAC F3X 12P 2026-01-01 → 2026-02-11 $4,629.75 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00431643 Hillsborough Republican Executive Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $699.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00915595 Government That Works PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $4,000,000.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00890996 DOUGLAS COUNTY DEMOCRATIC PARTY F3X TER 2026-01-01 → 2026-03-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00281162 Bayer US LLC Employee Political Action Committee (BayerPAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $18,490.62 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00437491 Idemia Identity & Security USA, LLC Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $588.45 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00197863 Altice USA PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $8,061.50 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00428979 JJF MANAGEMENT SERVICES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE, AKA FITZWAY FEDERAL PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $159.18 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00417634 WSIA PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00113753 Johnson Controls Inc. PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $15,801.43 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00523274 13 Cong Dist Rep Party F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00113159 EastmanPAC-Political Action Committee of Eastman Chemical Company F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $33,518.91 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00734012 ASCO Association Political Action Committee (ASCO Association PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $10,622.67 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00883330 PROTECT AMERICA PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00390674 FREEDOM FUND F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,956.39 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00819912 Stop Gun Violence PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $37,747.36 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00748228 March On PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $301,787.42 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00386755 PROJECTHEALTHSOLUTIONS PAC - PHSPAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,642.05 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00864785 In This Together PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $30,068.50 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00398222 CDM Smith Inc. National PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,126.92 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00035675 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $46,836.09 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00900365 ID.ME, LLC PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $450.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00813089 FIGHT TO WIN AMERICA, INC. F3X 12P 2026-01-01 → 2026-02-11 $771,000.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00422279 FEDERATION OF EMPLOYERS AND WORKERS OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $2.26 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00411553 American Academy of Family Physicians Political Action Committee (FamMedPAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $40,244.21 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00459289 EHEALTH INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (EHEALTH PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,511.80 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00785311 Future Democrats PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $46,891.76 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00830034 Tremco CPG Inc. PAC, dba Tremco PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $25,430.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00002238 NATIONAL COUNCIL OF FARMER COOPERATIVES CO-OP/PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $5,200.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00508440 Human Rights Campaign Equality Votes PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $72.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00002790 Olin Corporation Good Government Fund (Olin Winchester Good Government Fund) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $5,226.54 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00879510 America PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,879,792.31 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00927434 Martin Federal Consulting Alabama PAC F3X YE 2025-11-18 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00167759 Paramount Global Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $3,385.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00838367 WomenLead F3X Q1 2024-01-01 → 2024-03-31 $17,521.56 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00107300 American Airlines Inc. Political Action Committee (AAPAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $36,351.72 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00299750 TDS Telecommunications Corporation PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $2,340.11 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00410274 MASTERCARD INTERNATIONAL INC. EMPLOYEE PAC (Mastercard PAC) or (Mastercard Employee PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $25,023.16 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00370015 NELNET INC PAC (NELNET PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $11,603.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00144766 NATIONAL BEER WHOLESALERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $55,357.08 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00685958 Assured Guaranty Inc. Political Action Committee (Assured Guaranty PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $468.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00728030 ARCONIC CORPORATION EMPLOYEES' VOLUNTARY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00321158 SALEM MEDIA GROUP POLITICAL ACTION COMMITTEE (SALEM MEDIA GROUP, INC.) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $32,680.17 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00280909 TRANSPORTATION TRADES DEPARTMENT AFL-CIO POLITICAL ACTION COMMITTEE (TTD/PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $6,100.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00823500 SECURING THE REPUBLIC FOR OUR NEXT GENERATION F3X 12P 2026-01-01 → 2026-02-11 $13,018.54 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00916940 ATTICUS LABS INC. PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00012468 The Coca-Cola Company Nonpartisan Committee For Good Government F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $9,453.46 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00466813 Humane World Action Fund Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $5,650.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00567388 Nexstar Media Group Inc. Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $12,550.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00848093 New York Life Insurance Company State & Federal PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $6,093.24 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00475061 MarketAxess Holdings Inc. PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00477109 MORAN TOWING CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00370577 WORLD ACCEPTANCE CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $655.75 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00545780 PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL 598 POLITICAL ACTION COMMITTEE (PIPE TRADES 598 PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $8,572.06 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00000422 AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $116,708.50 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00046086 INSTITUTE OF SCRAP RECYCLING INDUSTRIES INC. DBA RECYCLED MATERIALS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00469023 Maggie's List F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $29,040.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00908699 DraftKings Inc. Political Action Committee dba DraftKings PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $5,288.70 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00579359 TELADOC HEALTH, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,600.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00847194 KENTUCKY WINS PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00891861 TOGETHER FORWARD F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00235853 Human Rights Campaign PAC F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $53,171.33 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00721811 Jazz Pharmaceuticals, Inc. Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $6,600.84 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00764233 Defend the Vote F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $141,789.75 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00342907 Midwest Region Laborers' Political League F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $44,622.13 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00002261 FEDERATION OF AMERICAN HOSPITALS PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $31,986.76 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00002261 FEDERATION OF AMERICAN HOSPITALS PAC F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $183,300.26 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00754218 Texas Alliance for Life Fed PAC F3X 12P 2026-01-01 → 2026-02-11 $1,571.60 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00913822 TERF THE VOTE F3X TER 2025-07-09 → 2026-02-18 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00150805 CROP INSURANCE REINSURANCE BUREAU (CIRB)-PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $5,000.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00197749 TWDC Enterprises 18 Corp. Employees PAC aka 'The Walt Disney Company Employees PAC' or 'Disney PAC' F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $8,865.15 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00832725 THE NEW VOTER F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00358663 AMERICAN RESORT DEVELOPMENT ASSOCIATION RESORT OWNERS COALITION PAC (ARDA-ROC PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $178,610.57 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00002261 FEDERATION OF AMERICAN HOSPITALS PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,386.76 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00648717 Swamp Drainers Foundation F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00406041 Arlington County Democratic Committee Joint Federal Campaign F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $7,567.23 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00914291 SCOTT COUNTY DEMOCRATIC CENTRAL COMMITTEE F3X YE 2025-07-31 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00039578 The Council of Insurance Agents & Brokers Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $93,597.02 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00002261 FEDERATION OF AMERICAN HOSPITALS PAC F3X M11 2025-10-01 → 2025-10-31 $41,730.51 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00781963 Beyond Finance Employee Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $1,821.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00875880 AMERICA'S AWAKENING PAC F3X 12P 2026-01-01 → 2026-02-11 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00342733 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $7,792.84 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00002261 FEDERATION OF AMERICAN HOSPITALS PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $89,730.51 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00000901 Build Political Action Committee of the National Association of Home Builders (BUILDPAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $89,394.94 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00388934 FUND FOR AMERICA'S FUTURE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $69.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00009639 Truist Financial Corporation Federal, State & Local Political Action Committee (formerly SunTrust Banks, Inc. Main Street Bankers PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $11,487.08 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00401687 Bunge North America Inc Political Action Committee F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $17,836.65 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00783423 CACI International Inc Political Action Committee ('CACI PAC') F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $18,110.42 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00377044 AT&T Inc. Ohio Employee Political Action Committee (AT&T Ohio PAC) F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $764.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00012484 FLORIDA BANKERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $0.00 .fec
2026-02-18 12:00:00 C00488478 ACTRIGHT F3X M2 2026-01-01 → 2026-01-31 $170.00 .fec