FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-01-08

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day January 08, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-01-08 12:00:00 C00343749 GOVERNMENT EMPLOYEES INSURANCE COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $16,985.11 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00845214 Arkansas Asphalt Pavement Association Federal PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $2.64 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00924910 Battle Proven Leaders F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00865840 MY OWN PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $195.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00915918 Votevets Hellcat Victory Fund F3X TER 2025-10-01 → 2025-12-31 $86,077.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00008409 INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL #302 VOLUNTARY POLITICAL FUND F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $22,369.10 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00784801 America Restored PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00902163 Granite State Future Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00764878 Republican Majority Fund - State and Local F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $10,000.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00924043 DRAFT FRANK BARNITZ FOR CONGRESS F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $2,100.78 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00890954 Underdog Sports Holdings, Inc. Political Action Committee (Underdog PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $21,500.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00279182 FRIENDS OF FERRIS F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00820712 BROKER ACTION COALITION PAC (BACPAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00285783 KANSAS FARM BUREAU VOTERS ORG/ELECT FARM BUREAU FRIENDS FUND (KS FARM BUR VOTE FBF FUND) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $14,964.31 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00926063 BUILT FOR THIS F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00818054 FIGHTERS FOR A STRONG AMERICA PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00924415 Alabama Landowners F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00418897 VoteVets F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $663,678.12 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $9,700.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00418897 VoteVets F3X M12 2025-11-01 → 2025-11-30 $1,052,876.16 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00793083 Frontline Patriots F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00613000 Puget Sound Pilots PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $410.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00914960 Red Peaks PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $100.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00915116 PROTECTING ANIMALS WITH SOLUTIONS PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $100.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00459743 TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP. PAC (TRIWEST ALLIANCE PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $1,030.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00910752 Roger B Schagrin Political Action Committee F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $20,000.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00418897 VoteVets F3X M11 2025-10-01 → 2025-10-31 $1,271,558.28 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00824292 American Leadership PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00758375 BRAZORIA COUNTY REPUBLICAN PARTY F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00781849 Abolish Abortion PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $850.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00130468 My Committee F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00887992 BATTLE BORN PROGRESS - FEDERAL F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00410613 BROWN RUDNICK LLP FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00828012 RHEEM MANUFACTURING COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE (RHEEM PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00408518 NATIONAL ATHLETIC TRAINERS' ASSOCIATION INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $18,675.68 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00388983 ARCADIS U.S. INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (ARCADIS PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $3,543.24 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00395533 The National Right to Work Committee PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $2,074.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00923979 Citizens for Virginia Political Action Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M9 2025-08-01 → 2025-08-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00414599 Underground Contractors Association PAC F3X TER 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00912170 CAROLINA COURAGE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00919498 Women for Common Sense F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00193383 ARCBEST CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $258.77 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00251447 I.P.H.F.H.A. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00358994 MARYLAND GREEN PARTY F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $70.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00562546 NOVOCURE INC. PAC (A.K.A. NOVOCURE PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $6,890.50 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00410324 UPBOUND GROUP, INC. GOOD GOVERNMENT POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $11,289.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00904110 LEPAGE VICTORY FUND F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $24,007.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00388587 7TH DISTRICT CONGRESSIONAL REPUBLICAN COMMITTEE F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.07 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00896712 Beautiful America PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00551697 HOBBS STRAUS TRIBAL SOVEREIGNTY DEFENSE PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $9,999.84 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00354142 United Association of Plumbers and Pipefitters Local #773 Voluntary PAC Fund F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $8,300.44 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00543454 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00134742 Plasterers' and Cement Masons' Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $28,925.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00121319 Thrivent Financial for Lutherans Political Action Committee F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $205,572.61 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00851113 PRIZEPICKS PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $504.50 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00652859 NEW DEMOCRACY FUND F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $11,478.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00418897 VoteVets F3X M9 2025-08-01 → 2025-08-31 $463,671.34 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00450072 West Virginia Bankers Association PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $23,318.86 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00019331 Democratic Party of Wisconsin Federal F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $2,304,212.62 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00229328 PROVIDENT BANK POLITICAL ACTION COMMITTEE (PROVPAC) ; THE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $2,400.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00829044 EXP PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $13,799.65 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00891499 JUNEAU COUNTY DEMOCRATIC PARTY F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00488080 NATIONAL STRIPPER WELL ASSOCIATION PAC (NSWA PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $37,450.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00407635 CONSOLIDATED EDISON INC. EMPLOYEES' POLITICAL ACTION COMMITTEE (CEIPAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $1,481.76 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00422022 Auburn Area Democratic Club F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $1,245.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00907477 Action Matters PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00454660 Oklahoma Assoication of Career and Technology Education PAC (OkACTE PAC) F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $11,983.19 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00399386 Zimmer Biomet Holdings, Inc. Political Action Committee (a.k.a. 'Zimmer Biomet PAC') F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $3,280.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00503003 BLUECROSS BLUESHIELD OF TENNESSEE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (BCBSTN PAC) F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $2,555.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00220053 Riceland Foods, Inc. PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $10,600.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00826180 AMERICAN IDEALS PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00891028 AANHPI Rising Tide F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00901843 EXACT SCIENCES CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $19,293.40 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00112706 HEAVY CONSTRUCTORS ASSOCIATION FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.56 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00109165 LOUISIANA-PACIFIC CORP FEDERAL PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00188193 Women's Political Committee Federal F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $216,926.65 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00566463 THE PRINCIPLES PROJECT F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00915173 4THE56 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $3,500.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00910141 Fearless for New Hampshire PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00551069 WASHINGTON FOREST PROTECTION ASSOCIATION FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $135.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00865865 DATAVANT PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00247981 Corteva Agriscience PAC F3X YE 2025-12-01 → 2025-12-31 $5,404.72 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00297630 F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $1,782.10 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00906677 Bringing Virginia Back PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00137794 PLUMBERS AND PIPEFITTERS LOCAL UNION #25 FEDERAL PAC FUND F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $22,859.04 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00563734 KENTUCKY SOYBEAN ASSOCIATION PAC F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $779.72 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $7,500.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00062836 Kentucky Bankers Political Action Committee F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $43,026.02 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00930453 Alabama First F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M11 2025-10-01 → 2025-10-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00919241 DEFEAT FAKE CONSERVATIVES F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $111.11 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00647552 Ford Motor Minority Dealers Association F3X YE 2025-10-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00815506 FOR COLORADO'S FUTURE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00684357 CUOMO NY TAKE BACK THE HOUSE F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec
2026-01-08 12:00:00 C00923789 Blue Eagle PAC F3X YE 2025-07-01 → 2025-12-31 $0.00 .fec