FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-10-21

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day October 21, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-10-21 12:00:00 C00780304 Robinhood Markets, Inc. PAC F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $1,055.40 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00140590 California Republican Party Federal Acct. F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $281,040.81 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00389429 CalPortland Company Political Action Committee (CALPORTLAND PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $10,000.00 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00906438 Progressive Party of America F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $589.97 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00388751 HEADWATERS INCORPORATED PAC F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $1.03 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00780304 Robinhood Markets, Inc. PAC F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $24,172.31 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00494054 F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00494005 RISK AND INSURANCE MANAGEMENT SOCIETY, INC. PAC F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $1,350.00 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00280909 TRANSPORTATION TRADES DEPARTMENT AFL-CIO POLITICAL ACTION COMMITTEE (TTD/PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $10,100.00 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00388652 Terumo BCT, Inc. F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00130658 CPAC ACTION PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $161,766.91 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00780304 Robinhood Markets, Inc. PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $10,146.76 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00008664 MISSOURI REPUBLICAN STATE COMMITTEE-FEDERAL F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $47,135.59 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00780304 Robinhood Markets, Inc. PAC F3X MY 2023-01-01 → 2023-06-30 $43,923.01 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00780304 Robinhood Markets, Inc. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $134,562.81 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00780304 Robinhood Markets, Inc. PAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $10,021.56 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00439992 Keystone America PAC F3X TER 2025-07-01 → 2025-10-08 $340.20 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00406553 Progressive Voters of America F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $4,282.70 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00780304 Robinhood Markets, Inc. PAC F3X YE 2023-07-01 → 2023-12-31 $11,532.21 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00783571 United States-India Relationship Council F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00097865 NATSO PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $12,000.00 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00780304 Robinhood Markets, Inc. PAC F3X Q2 2024-04-01 → 2024-06-30 $54,698.36 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00832568 HIGHWATER PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $127,694.00 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00780304 Robinhood Markets, Inc. PAC F3X Q1 2024-01-01 → 2024-03-31 $7,004.13 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00334383 Republican Party of Fresno County F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $7,605.00 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00609206 Cotton Growers of Virginia (CGVA) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00550483 CONSUMER CREDIT INSURANCE ASSOCIATION DBA CONSUMER CREDIT INDUSTRY ASSOC PAC (CCIA PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00599092 WOLF PACK F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $34,440.00 .fec
2025-10-21 12:00:00 C00347195 Prairie Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $122,628.62 .fec