FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-10-16

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day October 16, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-10-16 12:00:00 C00110338 American Crystal Sugar Company Political Action Committee F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $76,234.92 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00503789 DGA Action F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $2,370,765.72 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M9 2025-08-01 → 2025-08-31 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00157941 PEACE ACTION PAC/ FKA SANE/FREEZE PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $8,292.92 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00364109 American Cable Association Inc PAC (ACA PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $5,468.84 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00113241 National Apartment Association Political Action Committee F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $64,511.61 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00851188 Ebon Eagle Project F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $25.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00113159 EastmanPAC-Political Action Committee of Eastman Chemical Company F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $11,492.99 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00574921 Ryan LLC Political Action Committee (RyanPAC) Fed PAC - C00574921 F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $41,382.99 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00034470 DIAGEO NORTH AMERICA, INC. EMPLOYEES' POLITICAL PARTICIPATION COMMITTEE (Diageo PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $3,983.48 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00035204 ENERGY MARKETERS OF AMERICA SMALL BUSINESS COMMITTEE PAC (EMA SBC PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $11,302.50 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00772863 SIG SAUER, Inc. Political Action Committee (aka 'SIG SAUER PAC') F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $2,379.62 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00032607 SYNOVUS FINANCIAL CORP. FUND FOR EFFECTIVE LEADERSHIP F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $1,853.98 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00656694 COURTLAND SYKES FOR SENATE F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00383307 W. R. Berkley Corporation Political Action Committee F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00373696 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $9,675.27 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00459693 TKO Group Holdings, Inc. PAC (TKO PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00231670 American Farmers & Ranchers/Oklahoma State union of the Farmers Educational & Cooperative Union of America, Inc. Political Action Committee (AFR/OFU PAC) F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $228.91 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00908343 Democratic Party of the US Virgin Islands F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00390104 Solano County Republican Central Committee (Fed. Acct.) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $4,169.22 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00411694 Saltchuk Resources, Inc. PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $7,732.92 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00728352 Dream Defenders Fight PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $20.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00325076 CAMPAIGN FOR WORKING FAMILIES F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $3,121.84 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00736041 PEOPLE FOR BETTER GOVERNMENT COMMITTEE OF THE YUHAAVIATAM OF SAN MANUEL NATION F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $569.36 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00370015 NELNET INC PAC (NELNET PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $7,130.81 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00479824 Keep Livingston Great F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00542837 Santa Cruz County Republican Central Committee F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $5,639.76 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00083915 National Pest Control Association Political Action Committee F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00389288 Expand Energy Corp. Employee PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $3,925.46 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00040394 The Williams Companies, Inc. Political Action Committee F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $43,723.69 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00633354 Structured Finance Coalition Political Action Committee (Structured Finance PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $5,500.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00505974 CALIFORNIA NATIONS INDIAN GAMING ASSOCIATION FEDERAL PAC (CNIGA FED PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00908343 Democratic Party of the US Virgin Islands F3X M7 2025-06-16 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00615344 Amish PAC F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $62.49 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00870683 Spelhouse Political Action Committee F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $1,672.33 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $7,500.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00922609 Great Compromise PAC F3X TER 2025-10-07 → 2025-10-16 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00001636 SMART TD PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $117,093.10 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00077321 American Institute of Certified Public Accountants Political Action Committee F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $230,370.41 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00395590 PLACER COUNTY REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE (FED) F3X M9 2025-08-01 → 2025-08-31 $6,372.64 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00899039 Forgie Victory Fund F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00432815 Local 399, International Union of Operating Engineers Federal PAC F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $36,006.70 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00754192 Orange County PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $290.84 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00365122 Visa, Inc. Political Action Committee F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $40,694.67 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00437566 Elbit Systems of America LLC Political Action Committee (Elbit America PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $7,331.92 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00817478 Democratic Party of Guam F3X M9 2025-08-01 → 2025-08-31 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00002238 NATIONAL COUNCIL OF FARMER COOPERATIVES CO-OP/PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $2,500.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00402628 Alexandria Democratic Committee (FEC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $67,603.50 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00428094 AllstreamPAC of Allstream Business US, Inc. F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00257329 The Procter & Gamble Company Good Government Fund F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $8,219.37 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00471169 ALEXION PHARMACEUTICALS INC. PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $6,482.23 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00382242 BADGERPAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00206177 PIPEFITTERS LOCAL #533 VOLUNTEER POLITICAL FUND F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $172,260.76 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00082040 Chamber of Commerce of the United States of America PAC (US Chamber PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $5,732.62 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00841254 THE ELECTION TRUST PAC F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00147066 American Council of Life Insurers Political Action Committee F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $25,485.74 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00289058 Genesee & Wyoming Inc. PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $3,706.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00832139 MI Corn Growers Assocation F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $2,700.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00366468 CoreCivic, Inc. Political Action Committee (CoreCivic PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $5,770.07 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00849067 CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (CUC PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $2,324.90 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00016683 Pfizer Inc. PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $76,619.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00370585 Vantor Parent Inc. PAC (Vantor PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $3,261.80 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00105668 California Democratic Party F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $473,276.10 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00602805 AMERICA'S ESSENTIAL HOSPITALS POLITICAL ACTION COMMITTEE, (ESSENTIAL HOSPITALS PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $11,487.70 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00493502 VSP HOLDING COMPANY INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $25,560.98 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00101105 National Federation of Independent Business Federal Political Action Committee F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $38,023.71 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00561647 Fidelity National Information Systems, Inc. Good Government Fund (FIS Good Government Fund) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00105668 California Democratic Party F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $415,860.21 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00815753 J Street Action Fund F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $25,001.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00446393 Association of Nutrition & Foodservice Professionals Political Action Committee/ANFP PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $175.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00870683 Spelhouse Political Action Committee F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $1,450.52 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00444117 Democratic Club of West Orange County F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $691.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00040584 Consumer Healthcare Products Association PAC (CHPA/PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $1,307.58 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00206136 Ameren Corporation Federal Political Action Committee (Ameren FEDPAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $30,820.14 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00105668 California Democratic Party F3X M9 2025-08-01 → 2025-08-31 $412,835.20 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00033795 Arizona Cotton Growers Association PAC F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00400465 Sutter County Republican Central Committee (Fed. Acct.) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $1,697.19 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00731372 Vote Nurses Values Political Action Committee: California Nurses Association F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00211318 Deloitte Political Action Committee F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $420,161.63 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00081414 American Sugar Cane League of USA, Inc PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $18,601.96 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00817478 Democratic Party of Guam F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00204008 National Funeral Directors Association of the United States Inc F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $2,750.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00570721 Long Island Law Enforcement Foundation F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00579516 LOWCOUNTRY PALMETTO PAC F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00252551 REPUBLICAN PARTY OF SAN DIEGO COUNTY F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $7,335.84 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00889220 INCLUSION PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00625970 Bold Future PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00024521 AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE POLITICAL ACTION COMMITTEE (AAJ PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $247,787.94 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00100107 American Beverage Association Political Action Committee (AKA AMERICAN BEVERAGE PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $2,301.97 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00874222 Lean Red F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00874164 Kids First Alliance F3X Q3 2025-07-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00895516 Louisiana Leadership F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $0.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00113241 National Apartment Association Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $74,956.27 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00525212 Victory and Freedom PAC (VAF PAC) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $2,500.00 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00473918 Women Vote F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $363,059.61 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00040253 Allstate Insurance Company PAC F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $25,806.30 .fec
2025-10-16 12:00:00 C00511444 The Hartford Insurance Group, Inc. Federal PAC (AKA HARTFORD ADVOCATES FEDERAL FUND) F3X M10 2025-09-01 → 2025-09-30 $13,837.42 .fec