FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-08-20

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day August 20, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-08-20 12:00:00 C00799809 1890 PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00153031 OREGON REPUBLICAN PARTY F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $20,015.56 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00274431 UnitedHealth Group Incorporated PAC (UnitedHealth Group PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $146,457.20 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00801514 PROTECT OUR FUTURE PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00007450 American Gas Association Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $12,733.99 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00023580 National Association of Letter Carriers of U.S.A. Political Fund (Letter Carrier Political Fund) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $309,189.64 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00179408 Maine Democratic Party F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $110,967.06 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00141812 Democratic State Central Committee of Maryland F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $109,678.23 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00405043 Glenn County Republican Party Central Committee (Fed. Acct.) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00306894 Managed Funds Association Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $20,500.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00408500 TELAPEX INC PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00717900 PTC Therapeutics, Inc. Political Action Committee (PTC-PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $6,285.54 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00742759 Working America PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $125.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00003111 MAINE REPUBLICAN PARTY F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $8,861.54 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00639229 American Revival PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $9,100.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00617803 Jobs, Education, & Families First JEFF PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $33,099.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00216614 Democratic Party Committee Abroad F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $30,357.47 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00042366 DSCC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $5,138,686.20 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00360008 National Thoroughbred Racing Association Political Action Committee/Horse PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $2,691.68 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00735738 Knock for Democracy, Inc F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $1,010.79 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00161810 Democratic Party of New Mexico - Federal F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $29,913.79 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00429217 My Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,588.10 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00041269 Georgia Federal Elections Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $368,702.42 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00345306 National Postal Mail Handlers Union - Division of Laborers' Int'l Union of North America F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $7,626.48 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00109819 COALPAC, A Political Action Committee of the National Mining Association F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $740.14 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00170175 Idaho Republican Party F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $22,915.06 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00162578 W VA State Democratic Ex Com F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $19,219.91 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00326835 HCRP F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $65,530.51 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00518910 Renewable Fuels Association PAC (Renewable Fuels PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,225.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00570226 SEAL PAC SUPPORTING ELECTING AMERICAN LEADERS PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $462,086.90 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00161786 FEDERAL: Colorado Democratic Party F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $101,968.05 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00127621 Bakery, Confectionery, Tobacco Workers and Grain Millers International Union PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $3,865.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00630012 EVERY STATE BLUE F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $5,606.46 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00385377 ROAD TO VICTORY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00140590 California Republican Party Federal Acct. F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $528,854.16 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00143230 New York State Democratic Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $138,236.06 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00031054 Michigan Democratic State Central Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $384,756.93 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00004325 Seafarers Political Activity Donation - Seafarers International Union of NA-AGLIW F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $41,008.43 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00635367 Tenacious PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,000.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00425439 THOROUGHBRED PAC F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $1,596.36 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00851113 PRIZEPICKS PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $504.50 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00562983 Democratic Action F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,598,431.53 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00334383 Republican Party of Fresno County F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $4,326.30 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00761957 In Our Hands F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00016899 Ohio Democratic Party - Federal F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $388,960.17 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00508440 Human Rights Campaign Equality Votes PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $2,808.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00904045 Democratic Success PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00030809 NATIONAL COMMUNITY PHARMACISTS ASSOCIATION - PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $22,529.70 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00496745 Texas Capital Bank Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $935.90 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00040220 Tennessee Republican Party Federal Election Account F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $156,919.38 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00102152 Washington Gas Light Company/SEMCO Energy Employee PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $5,783.34 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00186064 FEDERAL Bipartisan Voluntary Public Affairs Committee of The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $18,171.03 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00728030 ARCONIC CORPORATION EMPLOYEES' VOLUNTARY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $647.09 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00034355 PEOPLE PAC (PACCAR INC EMPLOYEES ORGANIZED FOR POLITICAL LEADERSHIP AND EDUCATION PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $5,222.62 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00107235 PricewaterhouseCoopers Political Action Committee I F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00004036 SEIU COPE (Service Employees International Union Committee On Political Education) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $3,210,550.86 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00105668 California Democratic Party F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $656,361.16 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00141812 Democratic State Central Committee of Maryland F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $200,744.13 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00219642 Enterprise Holdings, Inc. / Enterprise Mobility Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $152,725.73 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00274423 Sacramento County Democratic Central Committee: United Campaign Committee-Federal F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $4,863.97 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00083535 Duke Energy Corporation PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $70,231.90 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00792028 WAKE UP NEW YORK F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00865725 NEIGHBORS FOR RESULTS F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00374447 AECOM PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $15,217.96 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00827618 The Equity Alliance Fund Action PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00851881 VOTEDOWN PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00259481 Association of State Democratic Committees F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $26,562.50 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00253153 BLOOMIN' BRANDS, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00411116 Space Exploration Technologies Corp. PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $112,493.21 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00349902 OHIO CREDIT UNION LEAGUE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $10,893.50 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00143743 REPUBLICAN PARTY OF TEXAS F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $192,876.88 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00060087 Stanley Black & Decker, Inc. Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $8,964.61 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00545194 Sentry Insurance Company Federal Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $10,452.83 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00031088 WASHINGTON STATE REPUBLICAN PARTY F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $113,218.39 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00894238 American Samoa Democratic Party F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00166710 ARIZONA DEMOCRATIC PARTY F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $146,636.39 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00337733 Mason Tenders District Council of Greater New York & LI PAC - FEDERAL F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $212,317.58 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00200865 Road to Freedom Campaign Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.15 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00174334 Santa Barbara County Republican Party (Federal Acct.C00174334) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $3,168.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00104109 ArcelorMittal Sales and Administration LLC PAC (ArcelorMittal PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $650.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00788075 CHANGE NEW YORK - SAVE AMERICA PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00089458 National Stone, Sand & Gravel Association ROCKPAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $13,389.48 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00258236 EMD Serono, Inc. Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $9,876.54 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00419986 MONTEREY COUNTY DEMOCRATIC CENTRAL COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $31,351.64 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00695254 Ballard Spahr LLP PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,604.10 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00760488 WOMEN'S MARCH WIN F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $42,784.55 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00004812 Mortgage Bankers Association Political Action Committee (MORPAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $92,848.01 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00249342 American Society of Plastic Surgeons Plastypac F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $12,773.27 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00409565 NATIONAL OCEAN INDUSTRIES ASSOCIATION (NOIA) POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,000.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00105973 UTAH STATE DEMOCRATIC COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $48,820.05 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00442020 ENVIRONMENT AMERICA INC. VOTER ACTION (abbv. 'ENVIRONMENT AMERICA VOTER ACTION') F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $8,598.25 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00832311 Our American Future PAC F3X TER 2025-07-01 → 2025-08-20 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00599092 WOLF PACK F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $8,000.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00521914 Primerica Inc Political Action Committee (PRIMERICA PAC) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $9,046.62 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00561779 American Innovation Political Action Committee (AMI PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00404434 Ventura County Republican Party (Fed.) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $13,292.17 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00161067 Harris County Democratic Party F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $52,903.76 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00089136 Altria Group, Inc. Political Action Committee (AltriaPAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $80,677.30 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00476978 LGBTQ Victory Fund Federal PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $832.17 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00630012 EVERY STATE BLUE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $4,406.92 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00814152 Turning Point PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $78,008.14 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00295964 DC Democratic State Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $15,703.64 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00074450 Republican Party of Wisconsin F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $163,126.26 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00577155 APEX CLEAN ENERGY INC PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $6,096.18 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00253369 Invesco Holding Company (US), Inc. Employee Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $21,533.22 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00208991 Nevada State Democratic Party F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $98,346.44 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00865378 MN8 Energy LLC Political Action Committee (MN8 PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,966.82 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00007658 Democratic Party of South Carolina F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $228,429.50 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00678839 Indivisible Action F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $378,822.47 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00827022 2024 Democratic National Convention Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00040741 UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA COPE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $10,383.71 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00498691 Employees of Palantir Technologies Inc. PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $2,358.60 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00542027 Big Sky Opportunity PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,742.47 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00448696 SENATE CONSERVATIVES FUND F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $233,456.01 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00747998 Care in Action PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $4,000.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00432856 AM General LLC Political Action Committee (AM General PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $6,255.65 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00524181 SENATE CONSERVATIVES ACTION F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $36,687.01 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00164418 NEW JERSEY REPUBLICAN STATE COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $42,849.04 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00252338 American Chemistry Council PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $16,651.64 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00475061 MarketAxess Holdings Inc. PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00029447 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIREFIGHTERS INTERESTED IN REGISTRATION AND EDUCATION PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $290,657.36 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00849067 CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (CUC PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,765.07 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00339085 QUALCOMM INCORPORATED POLITICAL ACTION COMMITTEE (QPAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $11,280.96 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00271338 AMERIPAC: The Fund for a Greater America F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $354,176.13 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00562777 Latino Victory Fund F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $18,229.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00204099 Deere & Company PAC (AKA John Deere PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $34,430.42 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00303339 National Association of Real Estate Investment Trusts, Inc. Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $27,289.97 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00541433 HUNTER ACTION FUND (HAF) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $11,319.26 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00295527 Citizens United Political Victory Fund F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $4,549.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00457754 U.S. Travel Association PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $60,019.65 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00283135 National Association of Benefits and Insurance Professionals PAC (NABIP PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $24,522.92 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00335570 ACADIAN AMBULANCE SERVICE EMPLOYEE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE, INC. F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $2,732.84 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00633248 314 Action Fund F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $315,946.47 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00365536 CHC BOLD PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $383,831.77 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00167213 OKLAHOMA LEADERSHIP COUNCIL F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $29,153.96 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00005785 WYOMING REPUBLICAN PARTY, INC. F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $12,329.08 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00007948 Weyerhaeuser Company Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $52,062.51 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00082792 ELI LILLY AND COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $111,243.11 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00869461 REVENUE BASED FINANCE COALITION, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $500.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00375048 Consumer Technology Association PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $12,350.21 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00797670 American Israel Public Affairs Committee Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,809,543.91 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00781229 GUARDING AGAINST PANDEMICS PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00015594 LOUISVILLE & JEFFERSON COUNTY REPUBLICAN EXECUTIVE COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $22,818.05 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00760488 WOMEN'S MARCH WIN F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $2,880.89 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00409276 Making a Responsible Stand for Households in America PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $15,000.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00708636 HOULAPAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00909655 Navajo County Democratic Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $2,080.75 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00354548 American Water Works Company, Inc. Employee Federal PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $6,090.68 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00004275 American Bankers Association PAC (BANKPAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $834,295.57 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00630012 EVERY STATE BLUE F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $6,489.92 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00261339 HOGAN LOVELLS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $2,201.28 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00409730 New Democrat Coalition Action Fund F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $75,940.44 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00889071 PUERTO RICO EQUALITY PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $6,862.10 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00350991 NEW YORK STATE COMMITTEE OF THE WORKING FAMILIES PARTY F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $31,990.43 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00756056 Protect The Vote F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,537.02 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00336743 Asian American Hotel Owners Association PAC (AAHOA PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $128,100.81 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00406553 Progressive Voters of America F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $6,355.01 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00633354 Structured Finance Coalition Political Action Committee (Structured Finance PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $500.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00102764 AMERICAN CHIROPRACTIC ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $11,565.34 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00332395 Viatris Inc. Political Action Committee (ViaPAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $13,279.50 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00011114 American Federation of State County & Municipal Employees PEOPLE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $764,183.15 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00033969 Novartis Corporation Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $20,325.75 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00427856 Santa Barbara County Democratic Central Committee Federal PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $10,225.14 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00764464 BAC Political Education Fund F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00235853 Human Rights Campaign PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $55,684.83 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00428649 CT WORKING FAMILIES FEDERAL PAC D/B/A TAKE BACK CONGRESS CT F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $63.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00264770 Agricultural Retailers Association Political Action Committe F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $4,508.34 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00241380 ARENTFOX SCHIFF CIVIC PARTICIPATION FUND (AFSPAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $6,059.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00894238 American Samoa Democratic Party F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00508010 Progressives Advancing United Leadership PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00656850 Electing Women New Mexico F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $200.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00425439 THOROUGHBRED PAC F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $60.80 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00830570 Shift5 Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,375.02 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00807321 Leadership Now PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $363.63 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00008227 REPUBLICAN PARTY OF ARIZONA, LLC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $25,422.63 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00046474 FORD MOTOR COMPANY CIVIC ACTION FUND F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $47,490.95 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00118943 Massachusetts Mutual Life Insurance Company Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $39,861.96 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00158402 Republican Party of Orange County (Federal) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $90,848.83 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00002881 TRUCKING POLITICAL ACTION COMMITTEE OF THE AMERICAN TRUCKING ASSOCIATIONS INC. F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $8,663.74 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00530766 Women Speak Out PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $3,908.76 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00546234 Leidos Inc. Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $71,444.53 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00892984 NATIONAL GROUND GAME PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $44,613.06 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00227546 Microsoft Corporation Stakeholders Voluntary PAC - MSVPAC F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $78,409.12 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00406850 Blue Cross Blue Shield of South Carolina Federal Government Programs F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $6,575.80 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00506907 ASPIRE PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $59,089.30 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00211763 Democratic State Committee (Delaware) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $29,469.85 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00282459 LIGNITE ENERGY COUNCIL PAC (LIGNITE PAC) F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $6,930.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00350991 NEW YORK STATE COMMITTEE OF THE WORKING FAMILIES PARTY F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $12,901.05 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00390963 Ardent Legacy Holdings LLC Good Government Fund F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,383.73 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00149013 NORTON ROSE FULBRIGHT US LLP FEDERAL COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00629576 Build Our Movement PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $5,000.00 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00685297 Elect Democratic Women F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $273,925.72 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00303024 Lockheed Martin Corporation Employees' Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $165,049.42 .fec
2025-08-20 12:00:00 C00895235 Solstice Advanced Materials Inc. Political Action Committee (SOLSPAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
