FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-08-11

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day August 11, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-08-11 12:00:00 C00008755 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,041.75 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00867036 RIGHT FOR AMERICA F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $222,347.69 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00079681 National Propane Gas Association PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $2,086.77 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00250753 AUTO CARE ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $5,889.28 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00860437 SINDHI AMERICAN POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00239848 Nuclear Energy Institute Federal Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $19,067.47 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00250449 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,000.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00891192 FBG Enterprises Opco, LLC. Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00005249 National Association of Insurance and Financial Advisors Political Action Comm F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $55,550.19 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00113803 American Osteopathic Information Association - Osteopathic Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $162,277.52 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00525055 TransCanada USA Services, Inc. PAC (TC PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $35,748.68 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00325936 SOCIETY OF THORACIC SURGEONS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $3,155.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00658815 Right Now USA F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00348292 ASSOCIATION OF CIVILIAN TECHNICIANS POLITICAL ACTION COMMITTEE FUND F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.10 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00899740 Crush the Collaborators F3X TER 2025-07-01 → 2025-08-11 $0.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00237065 Portland Cement Association Inc. (CEMENT PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $202.50 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00550988 The ADT Security Corporation Political Action Committee (ADT PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $375.92 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00164145 United Services Automobile Association Employee PAC - USAA EMPLOYEE PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $71,944.35 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00354241 CGI Technologies and Solutions Inc. PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $10,078.91 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00257329 The Procter & Gamble Company Good Government Fund F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $10,762.17 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00883165 My Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $681.14 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00013342 UNITED MINE WORKERS OF AMERICA - COAL MINERS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $1,122.20 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00401380 MAUI LAND AND PINEAPPLE COMPANY INC FEDERAL PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00292318 Thermo Fisher Scientific Inc. PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $5,916.28 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00411694 Saltchuk Resources, Inc. PAC F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $7,925.86 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00411694 Saltchuk Resources, Inc. PAC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $7,266.98 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00044990 SOUTH DAKOTA REPUBLICAN PARTY F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $4,745.27 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00174391 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1.59 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00374066 SMITH & NEPHEW, INC. PAC (S+N PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $7,040.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00207308 AG PROCESSING INC POLITICAL ACTION COMMITTEE, AGPAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,243.13 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00193383 ARCBEST CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $263.13 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00388777 SAMMONS ENTERPRISES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00051979 NiSource Inc. PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $35,780.37 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00420554 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $503.04 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00884536 UNITED NEPALI POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00165944 MID MANHATTAN POLITICAL ACTION COMMITTEE (MID PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,000.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00411694 Saltchuk Resources, Inc. PAC F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $13,333.72 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00162735 FINANCIAL SERVICES POLITICAL COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $62.29 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00064774 NextEra Energy, Inc. Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $150,368.21 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00896951 American Muckrakers II F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $17,967.36 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00013342 UNITED MINE WORKERS OF AMERICA - COAL MINERS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $1,207.20 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00330290 LYKES BROS. INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00731414 Amentum Holdings, Inc. PAC (Amentum PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $12,414.82 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00311308 The Timken Company Good Government Fund F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $4,871.84 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00092247 National Organization for Women PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $2,340.25 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00403881 AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIAN SERVICES INC PAC; AKA ACP SERVICES PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $3,050.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00013342 UNITED MINE WORKERS OF AMERICA - COAL MINERS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,089.40 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00013342 UNITED MINE WORKERS OF AMERICA - COAL MINERS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $147,872.64 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00865683 AGENCY PAC INCORPORATED F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $275.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00366013 Nasdaq, Inc. PAC (Nasdaq PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $5,693.22 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00434811 Teva Pharmaceuticals USA Inc. Political Action Committee (Teva PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $3,159.73 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00214981 TEXAS FARM BUREAU AGFUND F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $50,211.99 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00411694 Saltchuk Resources, Inc. PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $6,926.76 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00225342 MCGUIREWOODS FEDERAL PAC F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $41,821.97 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00411694 Saltchuk Resources, Inc. PAC F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $7,022.63 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00214981 TEXAS FARM BUREAU AGFUND F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $50,211.99 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00063164 McDonalds Corporation Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $12,078.05 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00599084 Plains Cotton Growers Inc. PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $59,539.94 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00166348 SOUTHERN MINNESOTA BEET SUGAR COOPERATIVE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $196.46 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00082271 PRECISION METALFORMING ASSOCIATION VOICE OF THE INDUSTRY COMMITTEE (PMAVIC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,757.96 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00452490 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,240.50 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00254656 SUGAR CANE GROWERS COOPERATIVE OF FLORIDA (PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $800.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00896951 American Muckrakers II F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $17,967.36 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00013342 UNITED MINE WORKERS OF AMERICA - COAL MINERS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $8,630.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00227744 Ernst & Young Political Action Committee F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00487678 HOUSE REPUBLICAN CAMPAIGN COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $29,821.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00407635 CONSOLIDATED EDISON INC. EMPLOYEES' POLITICAL ACTION COMMITTEE (CEIPAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $1,564.57 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00567263 Gerdau Ameristeel US Inc. (Gerdau PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $520.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00035006 Chevron Employees Political Action Committee - Chevron Corporation F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $53,785.65 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00034728 True Companies Responsible Government Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $255.00 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00098061 Target Corporation Citizens Political Forum (TargetCitizens Political Forum) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $21,376.30 .fec
2025-08-11 12:00:00 C00441980 Global Payments, Inc. PAC (Global Payments PAC) F3X M8 2025-07-01 → 2025-07-31 $0.00 .fec