FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-07-25

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day July 25, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-07-25 12:00:00 C00195024 Maryland Association For Concerned Citizens Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $58,250.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00426965 Livable Communities PAC F3X MY 2025-06-26 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00826719 THE BIPARTISAN NETWORK PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00367177 INDIAN GAMING ASSOCIATION F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $10,000.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00629444 Make Louisiana Great Again F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00836056 R.E.D PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $112,000.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00581728 FC Compassus LLC PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $11,423.61 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00871988 VOICE FOR NEW YORK F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00905141 FREEDOM ABOVE ALL F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00693549 Democratic Central Committee of Siskiyou County - Federal F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,936.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00778860 National Independent Venue Association Political Action Committee (NIVA PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00870345 PRESERVATION ACTION PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,150.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00807230 Conrad Shipyard LLC PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $32,500.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00886929 SAFER NM COMMUNITIES F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00629444 Make Louisiana Great Again F3X 30G 2024-10-01 → 2024-11-25 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00901025 UBCS PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $13,738.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00824631 HALEON US HOLDINGS LLC PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $29,821.83 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00325647 First Command Financial Planning Inc. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $36,190.35 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00771188 PROPELLING AMERICA INTO TOMORROW F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00629444 Make Louisiana Great Again F3X Q2 2024-04-01 → 2024-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00554097 STUPP BROS INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (STUPP PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,917.50 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00389510 Bumble Bee Foods PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00890699 DEFENDING CREDIT UNIONS PAC A PAC OF THE DEFENSE CREDIT UNION COUNCIL F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,550.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00859280 GOTENNA, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (GOTENNA PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $3,000.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00841858 Reliable Robotics Corporation Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $11,305.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00771113 COUNTRY FIRST F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $13,745.60 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00395244 LANDUS COOPERATIVE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $50.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00569525 Association of Dental Support Organizations PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00429753 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00880435 PIT CREW PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00828426 BLUE RIDGE VICTORY FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $6,000.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00761528 OREGON FRONTIER PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $7,500.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00595686 Family Policy PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $436.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00873901 THE WISCO PROJECT PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00580563 Collin County Republican Party F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $243,373.08 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00673368 Pet Food Institute PAC (Pet PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,460.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00754069 Progress Action Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,115,341.40 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00872325 AMERICAN UKRAINE PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $650.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00160838 BACARDI U S A INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $15,290.77 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00341792 SECOND DISTRICT PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $4.38 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00497420 Citizens United Action, LLC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00544551 Heartland Resurgence F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00483891 Advanced Energy Action F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $3,500.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00404863 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00807412 HELLFIRE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,004,998.91 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00886622 UNITI GROUP INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00431262 Progressive Democrats of the Santa Monica Mountains F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $206.49 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00896720 American Opposition F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $19,101.49 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00255695 LIBERTARIAN NATIONAL COMMITTEE, INC. F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $74,364.37 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00907188 People Over Monopolies F3X MY 2025-06-03 → 2025-06-30 $247,318.02 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00632554 Real Justice PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $40,434.99 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00571018 COTTON VICTORY F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $25,250.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00627414 Policy Over Party F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $50,000.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00850339 Sarepta Therapeutics, Inc. Political Action Committee (Sarepta PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $18,594.02 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00659508 THE CENTER FOR INTERNATIONAL EDUCATION, INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $20,000.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00093989 International Union of Operating Engineers Local 324 National Political Activities Comm. F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00303883 Case New Holland Industrial Inc. Excellence in Government Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $35,965.01 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00501478 SUPPORT TO ENSURE VICTORY EVERYWHERE PAC-STEVE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00883322 THE L & C COALITION F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $127,248.08 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00889543 OVER THE TARGET PAC F3X TER 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00068056 NORTHWESTERN ENERGY MONTANA EMPLOYEE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $18,528.62 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00874834 BEST OF TENNESSEE ACTION FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00542514 VIGOR PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $13,161.14 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00882480 PRIVATE PROPERTY RIGHTS PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $31,307.22 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00830034 Tremco CPG Inc. PAC, dba Tremco PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $28,400.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00683771 Tanium Inc. Federal Political Committee (a.k.a. Tanium PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00858126 Educated We Stand F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $160,349.17 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00009423 By Farmers, For Farmers PAC Land O'Lakes, Inc. PAC (By Farmers, For Farmers PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $17,961.48 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00629444 Make Louisiana Great Again F3X Q1 2024-01-01 → 2024-03-31 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00652842 AdvanSix Inc. Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $66,970.02 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00562587 TaxPAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $127,010.60 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00899039 Forgie Victory Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00478362 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $3,000.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00387274 NEW MAJORITY FEDERAL PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $59,625.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00885699 END GUN VIOLENCE MICHIGAN ACTION FEDERAL INDEPENDENT EXPENDITURE COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00216358 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $10,570.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00409623 SYNERGY PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $55,525.74 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00855296 FUEL FOR THE FUTURE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $100.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00571042 Motorsports Acceptance Corporation Political Action Committee (Speed PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $19,949.09 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00838367 WomenLead F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $21,000.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00163956 International Union of Operating Engineers Local 15 A B C D Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $182,308.95 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00830638 Chuck Edwards Leadership Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00416636 AUCTANE, INC. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00872341 Make America Just Again F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $8,100.51 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00354332 Macomb County Democratic Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $727.50 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00901496 Forging Progress PAC F3X MY 2025-04-04 → 2025-06-30 $20,700.56 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00335414 OCEAN SHIPHOLDINGS INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00395244 LANDUS COOPERATIVE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $175.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00417097 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,090.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00900340 SHEIN DISTRIBUTION CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-03-21 → 2025-06-30 $20,331.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00862995 Colin Allred Victory Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $39.50 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00897181 Defend America Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,859.44 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00902726 The Democracy Project PAC F3X MY 2025-04-17 → 2025-06-30 $60,004.91 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00267849 ALLIED PILOTS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $736,004.57 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00806380 VOICE OF IMMIGRANTS PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $8,653.22 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00581686 PAYPAL PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00764217 BARRIER TO ENTRY PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $4,638.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00303818 My Committee CARH PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00014878 General Aviation Manufacturers Association Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $29,692.83 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00197863 Altice USA PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $36,076.75 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00845784 DO Wins PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00690735 CGCN PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $85,000.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00903708 WE THE PEOPLE FOR ILLINOIS F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00265652 American Watch Assoc Political Action Comm F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00895847 Win Blue USA F3X MY 2025-04-22 → 2025-06-30 $71,185.78 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00882571 State Building & Construction Trades Council of California Federal PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $25,500.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00622340 Jobs and Opportunity F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00527663 MONTPAC-MONTANA MEDICAL ASSOCIATION (MMA) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $9,439.59 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00902569 Ohio Erie PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $10,110.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00427542 Consolidated Communications, Inc. PAC - Federal F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $998.92 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00875609 Cavalry PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $44,731.15 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00080135 Blue Diamond Growers Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $30,516.41 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00250407 Southern Nuclear Operating Company, Inc. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $38,542.92 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00689984 GOVEVOLVE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,000.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00667824 GLOBALSTAR INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $15,000.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00545202 The Center for Freethought Equality PAC F3X MY 2025-06-26 → 2025-06-30 $20.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00515064 YOUNG DEMOCRATS OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $54.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00338558 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $8,393.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00872325 AMERICAN UKRAINE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $45,012.00 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00172858 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $10,920.56 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00248427 FOOTWEAR DISTRIBUTORS & RETAILERS OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.15 .fec
2025-07-25 12:00:00 C00629147 Spirit of America PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec