FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-07-21

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day July 21, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-07-21 12:00:00 C00736140 HOLD THE LINE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00867036 RIGHT FOR AMERICA F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $138,353.04 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00027359 Int'l Association of Bridge, Structural, Ornamental and Reinforcing Iron Workers (IPAL) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $119,813.85 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X YE 2022-11-16 → 2022-12-31 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00254268 Crown Cork & Seal Company Inc. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $499.98 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00689208 RVFPAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $77,800.45 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00542720 12th Congressional District Democrats F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00443671 MICRON TECHNOLOGY, INC. EMPLOYEE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $22,751.81 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00549865 CHENEGA CORPORATION PAC (CHENEGA PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $46,586.32 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00265033 California State Pipe Trades Council Voluntary Political Action Fund F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $24,700.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00833228 PROJECT 72 WI PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00894998 NICK BEGICH VICTORY COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $25,000.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00207795 NBT PAC FEDERAL FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00381459 Society for Vascular Surgery Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $47,232.48 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00873901 THE WISCO PROJECT PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00812701 KNIGHT HEALTH HOLDINGS, LLC D/B/A SCIONHEALTH PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $39,865.27 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00614917 Valley First Leadership PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $3,000.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00425371 Ohio Cattlemen's Association PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $7,565.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $58,601.91 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00154641 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.27 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00639245 HORIZON HEALTHCARE SERVICES, INC.-HORIZON BCBSNJ FEDERAL PAC INC. F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $3,000.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00307991 RIPPLE OF HOPE PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $1,372.50 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00161901 Equitable Holdings, Inc. Political Action Committee (Equitable PAC) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $8,978.77 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00742429 WV CAN'T WAIT ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $14,921.60 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00028860 AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS, AFL-CIO COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION F3X M6 2025-05-01 → 2025-05-31 $1,007,355.10 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $72,516.58 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00329979 Prostate Cancer Research PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X 30G 2022-10-01 → 2022-11-15 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00782805 THE DOUGLASS PROJECT F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00097865 NATSO PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00028860 AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS, AFL-CIO COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $614,665.08 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00318907 GREEN PARTY OF NEW YORK STATE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,745.60 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00437467 Southern California Pipe Trades District Council 16 Federal PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $116,814.74 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X MY 2023-01-01 → 2023-07-15 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00320218 UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN & APPRENTICES OF THE U.S. & CANADA LOCAL 447 FEDERAL PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $267,249.97 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00297671 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X YE 2023-07-16 → 2023-12-31 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00866822 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $3,391.32 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00082925 Nevada Republican Central Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $448,445.44 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00900993 NEW LEADERSHIP NOW F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $225,000.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00707356 F3X MY 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X YE 2019-07-16 → 2019-12-31 $2,519.79 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00455626 Lincolnway Energy, LLC PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00417774 CALIFORNIA COAST CREDIT UNION FEDERAL PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $419.24 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00318691 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $7,986.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X YE 2024-11-16 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00873901 THE WISCO PROJECT PAC F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $630,000.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00059733 BROWN-FORMAN CORPORATION NON-PARTISAN COMMITTEE FOR RESPONSIBLE GOVERNMENT F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $31,780.58 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X YE 2021-07-16 → 2021-12-31 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00008227 REPUBLICAN PARTY OF ARIZONA, LLC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $187,495.83 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X Q2 2020-04-01 → 2020-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00743682 STRAIGHT TALK POLITICS PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00754242 They See Blue F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $380.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00622654 Quorum Health Corporation Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X MY 2019-01-01 → 2019-07-15 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X MY 2021-01-01 → 2021-07-15 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00165233 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $7,907.77 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00297671 F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00783332 DISABLED VETERANS PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $860.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00748772 GENERATION ACTION FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00811687 SAAB, INC. EMPLOYEES POLITICAL ACTION COMMITTEE (SAAB PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $16,143.50 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00055582 NY Republican Federal Campaign Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $387,763.50 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X MY 2025-01-01 → 2025-07-15 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00540146 FIRST IN FREEDOM PAC F3X MY 2025-04-22 → 2025-06-30 $112,919.97 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00385849 Exelon Corporation-Pepco Holdings Inc. Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $17,876.66 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00028860 AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS, AFL-CIO COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $270,199.58 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00518233 NETFLIX INC PAC (FLIXPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00004036 SEIU COPE (Service Employees International Union Committee On Political Education) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $3,138,029.84 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00330233 Alliance Coal, LLC PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $50,622.30 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00439265 Ohio Poultry Association Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,050.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00585893 Conservative Promises PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,000.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00820712 BROKER ACTION COALITION PAC (BACPAC) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00697581 Go Tigers PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $16,500.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00002832 COMMITTEE FOR GOOD GOVERNMENT INTERNATIONAL UNION UAW F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $93,493.52 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00417766 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $152.60 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00556431 ASSOCIATION OF AMERICAN PUBLISHERS PAC (AAP PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $6,500.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00487686 MISSOURI CORN GROWERS ASSOCIATION FEDERAL PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $7,615.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00193979 Western Growers Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $57,000.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00438978 Iowa Renewable Fuels Association PAC - IRFA PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,024.23 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00769125 Dream Big PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $37,705.90 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X 30G 2024-10-01 → 2024-11-15 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00303321 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00873901 THE WISCO PROJECT PAC F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $1,283,883.39 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00859611 RING THE BELL F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $58,750.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00568089 STAND PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X Q1 2020-01-01 → 2020-03-31 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00579516 LOWCOUNTRY PALMETTO PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $7.99 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00382382 ASSOCIATED GENERAL CONTRACTORS NEW YORK STATE CHAPTER FEDERAL PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $5,000.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00146605 Farmers' Rice Cooperative Fund F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00430280 Immigrants' List F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $12,385.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00233361 Marin County Republican Central Committee (Federal) F3X MY 2025-02-01 → 2025-06-30 $16,563.98 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00905588 INVEST IN AMERICA 2026 F3X MY 2025-05-18 → 2025-06-30 $405,525.41 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00699603 OHIO STRONG ACTION F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669192 F3X YE 2020-11-16 → 2020-12-31 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00669929 COMMON GOOD PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00517870 National Auto Auction Association Political Action Committee (NAAAPAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00487298 River Horse PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00485748 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $600.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00126789 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $633.36 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00691501 REJOICE PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $95,353.88 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00418889 TRAVIS COUNTY REPUBLICAN PARTY FEDERAL COMMITTEE F3X Q2 2025-01-01 → 2025-06-30 $53,178.52 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00541078 EXCELSIOR PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00830042 AMERICAN LIBERTY FOUNDATION PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $80,419.90 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00136838 Ag Pac of the Arizona Farm Bureau Federation F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $4,919.29 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00270967 Capital BluePAC, The Political Action Committee of Capital BlueCross F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $51,163.90 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00309567 Promethean PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $81,924.77 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00775999 Dependable Conservative Leadership PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $77,205.14 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00371856 Iowa Corn Growers Association PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $7,650.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00193177 Bank Policy Institute PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.51 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3X M5 2025-04-01 → 2025-04-30 $364,825.22 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00417394 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $3,421.98 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00896175 All In For Pete Draft Committee 2028 F3X MY 2025-01-22 → 2025-06-30 $2,756.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00889071 PUERTO RICO EQUALITY PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00473116 Three Rivers Political Action Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $498.23 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00404301 Pacific Palisades Democratic Club Campaign Account F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $4,755.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00803197 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $1,980.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00156935 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $4,550.00 .fec
2025-07-21 12:00:00 C00028860 AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS, AFL-CIO COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $687,394.71 .fec