FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-04-10

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day April 10, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-04-10 12:00:00 C00873810 F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00001388 Dairy Farmers of America, Inc. Political Action Committee; AKA DFA-PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $21,709.06 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00854414 Stefanik-Esposito NY Victory F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00432856 AM General LLC Political Action Committee (AM General PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $17,892.04 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00078196 RHODE ISLAND REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $255,173.40 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00043489 Bank of America Corporation State and Federal PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $11,963.93 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00827170 Avion Solutions Inc. PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00422022 Auburn Area Democratic Club F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $7,501.47 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00434811 Teva Pharmaceuticals USA Inc. Political Action Committee (Teva PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $3,216.20 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00215129 GREYHOUND LINES POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $1,708.99 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00364778 Bank of America Corporation Federal PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $22,936.47 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00654608 SPIRIT OF 1776 F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $39,522.52 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00048579 SALT RIVER VALLEY WATER USERS' ASSOCIATION POLITICAL INVOLVEMENT COMMITTEE ( SRPPIC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $25,856.69 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00034132 Fluor Corporation Political Action Committee (Fluor PAC) F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $34,749.40 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00127621 Bakery, Confectionery, Tobacco Workers and Grain Millers International Union PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $15,041.85 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00127258 Air Products and Chemicals, Inc. Political Alliance F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $2,212.60 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00407437 F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $2.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00445981 Polsinelli PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $9,975.64 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00338327 Illinois Road & Transportation Builders Association FED PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $4,700.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00193383 ARCBEST CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $276.11 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00147066 American Council of Life Insurers Political Action Committee F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $191,082.42 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00404020 Alameda County Republican Party (Fed) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $2,183.96 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00358994 MARYLAND GREEN PARTY F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $60.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00821462 DRUM MAJOR PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $1,015.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00207258 Xerox Corporation Political Action Committee (XPAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $345.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00398750 FREEDOM FOR AMERICA (FFA PAC) F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $62,882.36 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00754481 Part the Red Sea Inc. F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00311944 DGA-PAC THE POLITICAL ACTION COMMITTEE OF THE DIRECTORS GUILD OF AMERICA INC. F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $4,780.25 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00573709 CA LUV PAC (California Leadership United for Victory PAC) F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $211,461.18 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00495556 TRINET GROUP INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $10,193.36 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00213173 K&L Gates LLP Political Action Committee (DC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $21,984.19 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00001917 WY Democratic State Central Committee F3X M2 2024-01-01 → 2024-01-31 $39,608.53 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00293910 AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $72,460.02 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00034132 Fluor Corporation Political Action Committee (Fluor PAC) F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $21,777.05 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00827881 CIRCLE THE WAGONS PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $26,419.49 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00001917 WY Democratic State Central Committee F3X M7 2024-06-01 → 2024-06-30 $29,394.17 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00509356 CERRIS INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (formerly know as MMC CORP PAC) F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $20,909.92 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00611962 TURNER VICTORY FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $105,250.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00215129 GREYHOUND LINES POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X 30G 2024-10-01 → 2024-11-25 $45.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00858431 Outokumpu Stainless USA PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $5,000.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00079681 National Propane Gas Association PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $5,672.41 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00048702 National Grid USA Political Action Committee F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $2,483.52 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00188078 F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $5,053.64 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00567263 Gerdau Ameristeel US Inc. (Gerdau PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $520.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00659060 PCG (Performance Contacting Group) Employee Owners PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $16,977.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00864553 FISCHER-ROUNDS VICTORY COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00348292 ASSOCIATION OF CIVILIAN TECHNICIANS POLITICAL ACTION COMMITTEE FUND F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $0.10 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00436899 American Income Life Political Action Committee F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $1,091.71 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00573709 CA LUV PAC (California Leadership United for Victory PAC) F3X Q1 2024-01-01 → 2024-03-31 $286,157.88 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00215129 GREYHOUND LINES POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,673.99 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00034132 Fluor Corporation Political Action Committee (Fluor PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $26,473.30 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00573709 CA LUV PAC (California Leadership United for Victory PAC) F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $85,769.75 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00379180 National Association of Chemical Distributors Responsible Distribution Political Action Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $11,409.41 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00254656 SUGAR CANE GROWERS COOPERATIVE OF FLORIDA (PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00528208 UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA POLITICAL-LEGISLATIVE EDUCATION FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00480822 Life Issues Family Ethics PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $260.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00024521 AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE POLITICAL ACTION COMMITTEE (AAJ PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $445,581.88 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00894873 ACCELINT HOLDINGS, LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $15,100.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00200675 FARMERS GRAIN TERMINAL INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00001727 BUSINESS-INDUSTRY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $11,000.13 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00564815 FREEDOM AND LIBERTY DICKSON COUNTY GOP F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00582841 Coalition for Progress F3X TER 2025-01-01 → 2025-03-31 $1,565,012.04 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00882506 Get Out The Vote F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00001917 WY Democratic State Central Committee F3X M6 2024-05-01 → 2024-05-31 $372,644.47 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00001917 WY Democratic State Central Committee F3X M5 2024-04-01 → 2024-04-30 $26,834.25 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00001917 WY Democratic State Central Committee F3X M4 2024-03-01 → 2024-03-31 $647,738.17 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00874289 F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00233049 LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF N.A. LOCAL 17 F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $1,362.65 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00003210 Utah Medical Political Action Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $13,801.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00161265 OHIO FARM BUREAU FEDERATION INC-AGRICULTURE FOR GOOD GOVERNMENT PAC (OFBF-AGGPAC) F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $63,855.71 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00411769 QC Holdings, Inc. Political Action Committee F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $2,500.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00613521 SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION PAC (SIA PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $1,323.82 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00150797 BLANK ROME PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $2,988.77 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00257527 WASHINGTON FEDERAL BANK POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00567313 Visionary Leaders Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $10,000.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00815530 THE BLACK VOTE BROWARD F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00151563 DOLLAR SAVINGS BANK POLITICAL ACTION COMMITTEE (DOLPAC) F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $3,347.56 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00881656 Canvassing Connectors PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,466.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00654939 CMA CGM (AMERICA) LLC/APL MARITIME, LTD. USA PAC (CMA APL USA PAC) F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $7,030.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00507699 NATIONAL INDEPENDENT AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION PAC FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $1,501.34 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00754556 WASHINGTONIANS AGAINST LEGALIZING MARIJUANA F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00093963 Archer Daniels Midland Company - ADM PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $10,795.65 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00490615 Tompkins County Democratic Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.40 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00881656 Canvassing Connectors PAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $51,583.50 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00074799 OHIO BANKERS LEAGUE POLITICAL ACTION COMMITTEE (FEDERAL) F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $37,238.55 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00004275 American Bankers Association PAC (BANKPAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $34,768.18 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00864983 Juntos F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00169151 F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00820845 PAID LEAVE PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00034132 Fluor Corporation Political Action Committee (Fluor PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $30,152.80 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00268904 TRINITY INDUSTRIES EMPLOYEE POLITICAL ACTION COMMITTEE (SF) INC. F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $14,599.94 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00072769 Roche Diagnostics Corporation PAC (Roche DxPAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $7,050.43 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00881656 Canvassing Connectors PAC F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $41,399.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00828384 KELLY JOINT FUNDRAISING COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00238311 AIR TRANSPORT SERVICES GROUP, INC. PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $2,663.26 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00227744 Ernst & Young Political Action Committee F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00167460 GLOBE LIFE INC. POLITICAL ACTION COMMITTE F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $4,211.79 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00114694 Airlines for America (A4A) Political Action Committee F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $4,745.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00443895 WESTERN IOWA ENERGY LLC PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-10 12:00:00 C00788406 EMPOWER DEMOCRACY NOW POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec