FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-04-08

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day April 08, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-04-08 12:00:00 C00437475 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $29.76 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00632281 California Young Democrats Fed PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $5,785.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00401786 FREEDOM'S DEFENSE FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $219,355.43 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00198259 American Assn. For Marriage & Family Therapy Comm. Advncmnt Of Marital & Family Therapy F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $475.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00394650 JBS USA FOOD COMPANY PAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $16,010.44 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00858217 Renewable Fuels Nebraska PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $2.42 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00007542 International Association of Sheet Metal. Air, Rail an Transportation Workers F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $148,412.75 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00756205 HINDUS OF GEORGIA PAC F3X Q2 2024-04-01 → 2024-06-30 $5,150.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00838797 Government Services PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00796862 PAM HEALTH POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00367094 ALABAMA BANKERS ASSOCIATION, INC. PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $6,800.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00001636 SMART TD PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $96,886.52 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00326389 Amalgamated Sugar Company Political Action Committee F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $1,229.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00002469 Machinists Non Partisan Political League of the International Association of Machinists & Aerospace Workers F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $216,971.97 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00650309 Mississippi Catfish PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00888545 LBPAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00034157 AFLAC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M10 2024-09-01 → 2024-09-30 $85,195.73 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00845230 F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00816868 Democratic Voters PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $224.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00878678 FIGHT FOR FLORIDA PAC F3X TER 2025-01-01 → 2025-04-08 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00756205 HINDUS OF GEORGIA PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $2,525.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00756205 HINDUS OF GEORGIA PAC F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $32,040.53 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00225151 PLUMBERS & PIPEFITTERS UNION LOCAL 675 AFL-CIO POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $57,013.12 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00844829 ELECTING WOMEN NEVADA F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00092957 National Association of Postal Supervisors PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $10,942.10 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00891515 AMERICAN DISASTER SURVIVORS PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00157941 PEACE ACTION PAC/ FKA SANE/FREEZE PAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $44,670.42 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00216127 Dentons US LLP PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $10,199.98 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00557322 HESS CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (HESS PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00274258 PHOENIX LAW ENFORCEMENT ASSOCIATION-POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $6,901.39 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00486134 AMERICAN COLLEGE OF CLINICAL PHARMACY POLITICAL ACTION COMMITTEE (ACCP-PAC) F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $480.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00832162 Conservative Policy Action F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00879650 WOMEN UNITED FOR AMERICA F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00822858 Chinese American Patriots Alliance F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00451088 F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $501.85 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00169441 F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $10,175.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00887851 RECLAIM MAINE F3X 30G 2024-10-01 → 2024-11-25 $500,000.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00314054 American Air Liquide Holdings Inc PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $3,046.66 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00632281 California Young Democrats Fed PAC F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00220053 Riceland Foods, Inc. PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $7,850.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00082271 PRECISION METALFORMING ASSOCIATION VOICE OF THE INDUSTRY COMMITTEE (PMAVIC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $9,451.09 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00894170 DMAC PAC F3X YE 2024-12-01 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00886812 AMERICA REBORN F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00898833 PEOPLE FOR INTEGRITY IN GOVERNMENT F3X Q1 2025-03-13 → 2025-03-31 $10,000.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00640706 VOICE FOR AMERICA F3X Q1 2025-02-01 → 2025-03-31 $0.55 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00185520 Universal Health Services, Inc. Good Government Fund (UHS Good Government Fund) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $1,763.15 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00366633 STAR Financial Bank PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $750.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00136853 Contra Costa Republican Party (Fed) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $966.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00563015 AMERICAN SUNTANNING ASSOCIATION PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00890533 TEAM TODD F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $3,450.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00157941 PEACE ACTION PAC/ FKA SANE/FREEZE PAC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $1,868.31 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00374363 American Foreign Service Association Political Action Committee F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $1.11 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00071365 DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF LA F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $25,028.32 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00891234 Claiming Our Voices F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00585885 COVESTROPAC A POLITICAL ACTION COMMITTEE OF COVESTRO LLC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $3,517.32 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00406645 TARRANT COUNTY REPUBLICAN VICTORY FUND F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $63,372.04 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00755819 Historic Triangle Democrats Federal Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $90.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00338558 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00013342 UNITED MINE WORKERS OF AMERICA - COAL MINERS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $1,207.20 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00551184 Continental Resources, Inc. Political Action Committee F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $7,065.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00446674 Western Sugar Cooperative PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00032334 NEBRASKA REPUBLICAN PARTY F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $551,654.04 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00387753 Security Finance Corporation of Spartanburg and Affiliates Political Action Committee F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $3,490.60 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00041160 Michigan Republican Party F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $71,740.66 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00700468 ASCENSUS GROUP, LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE (ASCENSUS PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $30.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00085019 Arizona Dairymen Political Action Committee (United Dairymen of Arizona) F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $3,420.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00340554 NATIONAL AIR TRANSPORTATION ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00247569 HEALTHCARE DISTRIBUTION ALLIANCE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $29,554.84 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00756205 HINDUS OF GEORGIA PAC F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $1,500.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00672790 Friends of Trident Seafoods Corp PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00412247 F3X YE 2024-11-25 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00892984 NATIONAL GROUND GAME PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $88,009.68 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00157941 PEACE ACTION PAC/ FKA SANE/FREEZE PAC F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $2,885.91 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00748996 The Occupy Project F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00004473 National Telecommunications Cooperative Association Rural Broadband PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $35,113.45 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00012476 UA Union Plumbers & Pipefitters Vote! PAC (United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing & Pipefitting Industry of the United States and Canada) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $839,742.06 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00632281 California Young Democrats Fed PAC F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $6,695.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00266585 Greenberg Traurig, P.A. PAC F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $24,017.73 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00480863 National Shooting Sports Foundation, Inc. Political Action Committee (NSSF PAC) F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $77,450.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00816868 Democratic Voters PAC F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $6,308,743.47 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00157941 PEACE ACTION PAC/ FKA SANE/FREEZE PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $4,074.44 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00319905 Cement Masons & Plasterers Local 592 PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $26,559.30 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00007542 International Association of Sheet Metal. Air, Rail an Transportation Workers F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $200,401.28 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00041160 Michigan Republican Party F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $5,720,266.57 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00816868 Democratic Voters PAC F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $451,107.13 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00632281 California Young Democrats Fed PAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $25.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00071365 DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF LA F3X M3 2025-02-01 → 2025-02-28 $69,124.10 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00212092 STOLL KEENON OGDEN FED PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00611202 FREEDOM FOR ALL PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $620.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00388777 SAMMONS ENTERPRISES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00827501 SAFER CITIES USA ACTION FUND F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00479824 Keep Livingston Great F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00816868 Democratic Voters PAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $2,150.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00262295 CTIA - The Wireless Association Political Action Committee F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $49,363.03 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00322958 Montana Shooting Sports Assn Political Committee F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $104.23 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00455048 ABSOLUTE ENERGY PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $16,000.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00365122 Visa, Inc. Political Action Committee F3X M4 2025-03-01 → 2025-03-31 $58,956.07 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00233304 NAIOP-PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $56,185.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00531756 DOUGLASPAC-DOING OUR UTMOST FOR GOD LIBERTY AND SECURITY F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec
2025-04-08 12:00:00 C00395541 BEST IN GOVERNMENT POLITICAL ACTION COMMITTEE BIG PAC F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $0.00 .fec