FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-02-12

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day February 12, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-02-12 12:00:00 C00811166 The Sentinel Action Fund F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $11,864,088.16 $10,354,990.86 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00545558 SUPERIOR AIR-GROUND AMBULANCE SERVICE INC EMPLOYEES PAC (SUPERIOR AMBULANCE EMPLOYEES P F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $1,695.94 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00693796 BUCKEYE LIBERTY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $401.16 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00048702 National Grid USA Political Action Committee F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $2,708.94 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00693796 BUCKEYE LIBERTY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $44,771.74 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00024281 Meat Institute Political Action Committee ('Meat PAC') F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $1,000.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00107300 American Airlines Inc. Political Action Committee (AAPAC) F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $32,231.86 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00040238 International Textile Group Good Government Committee F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00345793 RELX Inc. Political Action Committee F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $6,907.95 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00216895 Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (APKS) Partners Political Action Committee F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $38,005.90 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00541433 HUNTER ACTION FUND (HAF) F3X M6 2024-05-01 → 2024-05-31 $25,000.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00541433 HUNTER ACTION FUND (HAF) F3X M10 2024-09-01 → 2024-09-30 $10,817.92 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00024281 Meat Institute Political Action Committee ('Meat PAC') F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $600.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00082271 PRECISION METALFORMING ASSOCIATION VOICE OF THE INDUSTRY COMMITTEE (PMAVIC) F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $11,250.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00441980 Global Payments, Inc. PAC (Global Payments PAC) F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $11,000.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00613521 SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION PAC (SIA PAC) F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00756866 BICE VICTORY COMMITTEE F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $2,000.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00748640 TURNAROUND TEAM PAC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $70,000.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00693796 BUCKEYE LIBERTY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2024-04-01 → 2024-06-30 $181,159.83 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00887372 TEAM SHREVE F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00044990 SOUTH DAKOTA REPUBLICAN PARTY F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $2.38 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00168864 The Hartford Financial Services Group, Inc. PAC (AKA THE HARTFORD ADVOCATES FUND) F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $13,723.70 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00332221 LIBERTARIAN ASSOCIATION OF MASSACHUSETTS F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $100.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00689091 The Carlyle Group Inc. PAC (aka 'Carlyle PAC') F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $95,562.44 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00434811 Teva Pharmaceuticals USA Inc. Political Action Committee (Teva PAC) F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $3,221.20 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00886234 SECURE HOMELAND REBUILD ECONOMY VOTE & EDUCATE PAC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00738732 Clean Wave F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $10,000.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00215285 GENERAL ATOMICS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $29,356.17 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00114439 WA Federal F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $376,908.85 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00541433 HUNTER ACTION FUND (HAF) F3X M3 2024-02-01 → 2024-02-29 $102,430.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00033134 COLORADO REPUBLICAN COMMITTEE F3X M4 2024-03-01 → 2024-03-31 $58,617.15 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00541433 HUNTER ACTION FUND (HAF) F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $208.27 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00811166 The Sentinel Action Fund F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $3,738,985.51 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00693796 BUCKEYE LIBERTY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $52,499.34 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00871079 LEADERSHIP WITH INTEGRITY PAC F3X TER 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00347955 LifePoint Health PAC - The PAC of LifePoint Corporate Services, General Partnership ("LCSGP") and facilities which are subsidiaries of LifePoint Health (collectively "LifePoint") F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $13,488.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00545780 PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL 598 POLITICAL ACTION COMMITTEE (PIPE TRADES 598 PAC) F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $32,617.77 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00842104 Fight Like Hell PAC F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $401,945.16 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00010124 Associated Equipment Distributors Political Action Committee F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $7,500.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00700377 PRA Group Inc. Political Action Committee (PRA PAC) F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $378.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00328369 Technology Network (TechNet) Federal PAC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $23,149.30 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00041160 Michigan Republican Party F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $71,740.66 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00078451 General Dynamics Corporation Political Action Committee (General Dynamics Employee PAC) F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $116,714.83 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00887596 OUR BLUE NATION F3X TER 2025-02-01 → 2025-02-28 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00619601 340B HEALTH POLITICAL ACTION COMMITTEE (340B HEALTH PAC) F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $250.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00085506 Hawaii Republican Party F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $13,185.11 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00401687 Bunge North America Inc Political Action Committee F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $5,305.72 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00003111 MAINE REPUBLICAN PARTY F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $565.13 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00887596 OUR BLUE NATION F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00753947 La Bamba PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $69,886.78 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00406892 Applied Materials, Inc. Political Action Committee F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $2,657.77 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00033134 COLORADO REPUBLICAN COMMITTEE F3X M2 2024-01-01 → 2024-01-31 $32,535.47 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00887596 OUR BLUE NATION F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00541433 HUNTER ACTION FUND (HAF) F3X M8 2024-07-01 → 2024-07-31 $642.25 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00857664 HGS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00541433 HUNTER ACTION FUND (HAF) F3X M9 2024-08-01 → 2024-08-31 $766.97 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00041160 Michigan Republican Party F3X M10 2024-09-01 → 2024-09-30 $6,448,636.86 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00428110 SPIRIT AEROSYSTEMS, INC. PAC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $4,293.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00663633 Alliance for Gun Responsibility Victory Fund F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $635.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00774463 Democrats Serve F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $6,002.50 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00149211 DISTRICT COUNCIL 37, AFSCME PUBLIC EMPLOYEES ORGANIZED FOR POL & LEG EQUALITY (DC37PEOPLE) F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $34,524.27 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00336768 ARVEST BANK GROUP INC PAC INC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $1,005.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00857664 HGS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00487447 Oncor Political Action Committee of Oncor Electric Delivery Administration Corp. F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $7,839.17 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00329185 Quest Diagnostics Incorporated Political Action Committee F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $20,722.26 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00033134 COLORADO REPUBLICAN COMMITTEE F3X M5 2024-04-01 → 2024-04-30 $147,559.23 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00782508 Change for Arizona 2024 PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,260.23 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00482570 JACKSON LEWIS P.C. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00857664 HGS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00145789 INTERNATIONAL LONGSHOREMENS ASSOCIATION LOCAL 1416 POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00034678 American Waterways Operators-PAC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $3,687.65 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00143743 REPUBLICAN PARTY OF TEXAS F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $2,506,741.81 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00843292 PUBLIUS PAC F3X TER 2025-01-01 → 2025-02-12 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00396895 Gilead Sciences Inc Healthcare Policy PAC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $24,963.74 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00041160 Michigan Republican Party F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $5,559,712.38 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00806893 Jane Fonda Climate PAC F3X M5 2024-04-01 → 2024-04-30 $606,940.50 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00541433 HUNTER ACTION FUND (HAF) F3X M5 2024-04-01 → 2024-04-30 $0.15 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00373217 PENSKE TRUCK LEASING CO LP POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $768.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00541433 HUNTER ACTION FUND (HAF) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $66.20 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00400929 Cencora, Inc. PAC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $41,790.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00541433 HUNTER ACTION FUND (HAF) F3X M4 2024-03-01 → 2024-03-31 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00774463 Democrats Serve F3X TER 2025-02-01 → 2025-02-11 $318.60 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00142711 The Boeing Company PAC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $258,045.65 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00008664 MISSOURI REPUBLICAN STATE COMMITTEE-FEDERAL F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $55,354.75 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00211318 Deloitte Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $2,450.39 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00782508 Change for Arizona 2024 PAC F3X TER 2025-01-01 → 2025-02-12 $107.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00738732 Clean Wave F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $271,030.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00882233 Democratic Youth Wave F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $584,911.75 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00042622 MASSACHUSETTS REPUBLICAN PARTY F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $42,400.55 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00199703 GlaxoSmithKline LLC PAC (GSK PAC) F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $22,314.36 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00024281 Meat Institute Political Action Committee ('Meat PAC') F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $1,700.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00850032 Deprogram America F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $7,803.60 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00494682 S&P GLOBAL INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $9,488.60 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00257329 The Procter & Gamble Company Good Government Fund F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $9,135.69 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00765644 BIG IDEAS CREATE EXCELLENCE - BICE PAC F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $0.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00693796 BUCKEYE LIBERTY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $88,100.70 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00033134 COLORADO REPUBLICAN COMMITTEE F3X M3 2024-02-01 → 2024-02-29 $64,394.90 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00842104 Fight Like Hell PAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $572,945.99 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00691741 AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (AUAPAC) F3X M2 2025-01-01 → 2025-01-31 $5,417.00 .fec
2025-02-12 12:00:00 C00024281 Meat Institute Political Action Committee ('Meat PAC') F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $27,600.00 .fec