FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-01-23

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day January 23, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-01-23 12:00:00 C00844613 Win it Back PAC F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $30,689,803.00 $25,398,247.30 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00274944 College of American Pathologists Political Action Committee F3X M7 2024-06-01 → 2024-06-30 $2,918.30 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00877753 AMERICAN FREEDOM PAC (AFPAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00640029 Focus on the Future F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00791855 MOMS FOR LIBERTY PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $730.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00381954 Atmos Energy Corporation PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $45,393.68 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00802165 Community Legacy Fund Federal PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00668921 National Wooden Pallet and Container Association Political Action Committee (PalletPAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $750.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00640300 Activate America F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $43,384.04 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00827501 SAFER CITIES USA ACTION FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00394163 PHYSICIAN-LED HEALTHCARE FOR AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE (PHA PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00296640 Republican Majority Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $42,459.03 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00825257 Vicente Gonzalez Victory Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00274944 College of American Pathologists Political Action Committee F3X M5 2024-04-01 → 2024-04-30 $40,353.31 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00890541 CAIR Action PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00764886 Lasting Investments Strengthening America F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $12,642.81 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00640300 Activate America F3X M10 2024-09-01 → 2024-09-30 $80,425.03 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00020453 F3X YE 2024-10-01 → 2024-12-31 $216.40 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00507384 ALEXANDRIA REPUBLICAN CITY COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $12,327.80 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00478404 ZOVIO INC PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00332973 COMMITTEE FOR THE ADVANCEMENT OF LOUISIANA AGRICULTURE (CALA) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00142299 Jacobs Solutions, Inc. Political Action Committee (Jacobs PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $22,031.68 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00110338 American Crystal Sugar Company Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $22,125.61 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00250464 California Cotton Ginners and Growers Assn PAC - Federal F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $501.16 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00274944 College of American Pathologists Political Action Committee F3X M6 2024-05-01 → 2024-05-31 $8,784.97 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00707844 EDF Action Votes F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $22,489.60 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00806620 JAKE AUCHINCLOSS VICTORY FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $915.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00459925 American Mobilization PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00528349 Clark PAC F3X YE 2024-10-01 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00255216 MILLER & CHEVALIER CHARTERED POLITICAL ACTION COMMITTEE ('MILLER & CHEVALIER PAC') F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $2,300.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00783423 CACI International Inc Political Action Committee ('CACI PAC') F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $37,746.75 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00889642 Critical Mission Solutions PAC of Amentum Holdings Inc. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,971.12 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00024968 American Optometric Association Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $103,343.78 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00107128 National Treasury Employees Union Political Action Committee F3X MY 2023-01-01 → 2023-06-30 $207,912.98 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00847764 Clearway Energy Inc PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $5,447.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00040329 NATIONAL RETAIL FEDERATION RETAILPAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,223.97 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00002238 NATIONAL COUNCIL OF FARMER COOPERATIVES CO-OP/PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,300.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00723676 WE BELONG HERE PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $6,100.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00296269 California Poultry Industry Federation Poultry PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00842203 1863 PAC INC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00849471 ALWAYS OUT FRONT PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $2,625.05 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00483891 Advanced Energy Action F3X 30G 2024-10-01 → 2024-11-25 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00562264 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $10,209.41 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00797530 AEROVIRONMENT, INC PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $11,727.18 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00855544 PATRIOTS LEAD PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00892984 NATIONAL GROUND GAME PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $20,001.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00186072 Western United Dairies PAC - Federal F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00019083 California Canning Peach Association Political Action Committee (AKA PEACH -PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.75 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00023838 CONNECTICUT REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE, INC. F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $446,856.48 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00159053 F3X TER 2024-01-01 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00874651 Zero Tolerance PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00480822 Life Issues Family Ethics PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $350.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00377168 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $53.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00458158 LKQ Corporation Employee Good Government Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $28,342.04 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00105668 California Democratic Party F3X M9 2024-08-01 → 2024-08-31 $2,838,989.64 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00889535 DEFENDING NC PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00889832 Smart Justice America Action Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00640300 Activate America F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $78,798.22 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00887315 AMERICAN PHARMACIES, INC. FEDERAL PAC F3X 30G 2024-10-01 → 2024-11-25 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00042622 MASSACHUSETTS REPUBLICAN PARTY F3X M10 2024-09-01 → 2024-09-30 $725,935.46 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00323352 COMMITTEE FOR A LIVABLE FUTURE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $139.25 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00847335 TURN AMERICA RED F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00449926 AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00215012 TENNESSEE ROAD BUILDERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00782326 AIRCRAFT MECHANICS FRATERNAL ASSOCIATION PAC (AMFA PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,920.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00261941 F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $1.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00042622 MASSACHUSETTS REPUBLICAN PARTY F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $36,893.78 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00103861 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $5,535.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00754556 WASHINGTONIANS AGAINST LEGALIZING MARIJUANA F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00462564 Swiss Re America Holding Corporation Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $427.76 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00887315 AMERICAN PHARMACIES, INC. FEDERAL PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00803155 F3X YE 2024-12-06 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00873901 THE WISCO PROJECT PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00786392 Beyond Thoughts and Prayers PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $4,500.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00830752 Patriots of Clinton County F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00771345 CONSERVATIVE ACTION FORCE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00487447 Oncor Political Action Committee of Oncor Electric Delivery Administration Corp. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $11,072.04 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00396549 Jones Lang LaSalle Americas, Inc. Political Action Committee (Jones Lang LaSalle PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00722975 MAJORITY WV INC. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00320432 Irish American Democrats F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00056523 Idaho Bankers Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $58.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00192153 National Association of Rehabiliation Providers & Agencies Inc. Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $200.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00886416 TRINITY CYBER, INC. PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00174847 Brewery Soft Drink Beer Distr Optical Dental Misc Workers Warehouseman Help Local 830 PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $8,008.43 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00100131 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY GOOD GOVERNMENT FUND (GOODYEAR GOOD GOVERNMENT FUND) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $6,503.23 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00325076 CAMPAIGN FOR WORKING FAMILIES F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $10,997.01 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00876631 STAND WITH CRYPTO ALLIANCE, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00764209 Leadership in Action F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00696211 BATTLE FOR AMERICA PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00879429 Keystone Battleground F3X TER 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00059238 The Kroger Co. Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $18,653.72 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00883405 AD ASTRA PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00811034 Rocket Lab Corporation Political Action Committee (Rocket Lab PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $16,039.94 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00429571 DEMOCRATS FOR ISRAEL F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $5,390.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00844266 BUILDING A COMPETITIVE KEYSTONE STATE (BACKS) PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00868091 Lisa McClain Leadership Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00725747 ISSA VICTORY FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $47,500.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00822437 Together For Ohio's Future Pac F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00580589 SCOT FORGE COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00735696 RIGHT FOR ALABAMA PAC, INC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00891028 AANHPI Rising Tide F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $16,660.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00455626 Lincolnway Energy, LLC PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00807321 Leadership Now PAC F3X M10 2024-09-01 → 2024-09-30 $50,326.67 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00891135 SAVE WESTERN CULTURE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00492082 HOOSIERS FIRST PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00386128 GENTEX CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE; THE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,824.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00107128 National Treasury Employees Union Political Action Committee F3X M2 2024-01-01 → 2024-01-31 $30,430.54 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00489203 UNITED MINE WORKERS OF AMERICA POWER PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00041566 American Society of Association Executives (ASAE) PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,927.65 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00759597 Working People Rising F3X TER 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00697409 IPSEN BIOPHARMACEUTICALS, INC. EMPLOYEE POLITICAL ACTION COMMITTEE (IPSEN EMPLOYEE PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $7,175.51 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00816991 SHOW ME VALUES PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00370577 WORLD ACCEPTANCE CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $548.50 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00724203 Somos PAC F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $3,506,481.75 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00471565 THE CONTINUUM FUND, ZACHRY HOLDINGS, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $7,310.16 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00038604 American Financial Services Association PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $15,818.12 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00385989 AtkinsRealis USA Holdings, LLC Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $4,362.10 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00481978 Guts Political Action Committee a/k/a True Blue Democrats F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $183.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00102947 The Dayton Power and Light Company/AES Ohio Responsible Citizenship Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,920.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00864553 FISCHER-ROUNDS VICTORY COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00319194 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $20,000.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00874651 Zero Tolerance PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00528380 California Pawnbrokers Association Federal PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 .fec
2025-01-23 12:00:00 C00772244 Upset the Setup F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $8,700.08 .fec